| Endstand nach der 5. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamenskyi,Dmytro | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.50 |
| 2 | Schönau,Helmut | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
| 3 | Kaiser,Viktor | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 |
| 4 | Sodbakhsh,Rosemarie | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1.5 | 3.00 |
| 5 | Weimer,Lothar | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.25 |
| 6 | Birkle,Herbert | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 0.75 |
Stand in der Rapid-Jahreswertung:
![]() |
|
| Rapid_Jahreswertung_Juni |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer
