gespielt am 03.06.2022
| Rangliste: Endstand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reimann,Matthias | 2088 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
| 2 | Kaiser,Viktor | 1898 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
| 3 | Kamenskyi,Dmytro | 1998 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 4 | Weimer,Lothar | 1788 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1.0 | 1.00 |
| 5 | Städele,Thomas | 1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1.00 |
| 6 | Frank,Eckhardt | 1792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 1.00 |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer