Dmytro Kamenskyi ist nicht zu stoppen – erneut ein souveräner Sieg und klare Führung in der Jahreswertung
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamenskyi,Dmytro | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 13.5 | ||
| 2 | Bintakies,Michael | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.5 | ||
| 3 | Dr. Keymling,Detlev Jürgen | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | ||
| 4 | Schönau,Helmut | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | ||
| 5 | Kaiser,Viktor | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 10.5 | ||
| 6 | Weimer,Lothar | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 14.0 | ||
| 7 | Bleisteiner,Stefan | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 13.5 | ||
| 8 | Sigl,Eduard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 11.5 | ||
Damit haben wir nach dem Mai-Turnier folgenden Stand in der Rapid-Jahreswertung:
![]() |
|
| Rapid-Jahreswertung_Mai |
Das nächstee Rapid mit Jahreswertung wird am 10.06.2022 gespielt.
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer
