HAUPTTURNIER: Ergebnisdienst der letzten Runde, Ranglisten und Abschlusstabelle
Teilnehmerliste alphabetisch:
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | ||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bähren,Holger | 1719 | 1719 | SK Kriegshaber | GER | |
| 11 | Birkle,Herbert | 1444 | 1444 | SK Kriegshaber | GER | |
| 13 | Bleyer,Kevin Michael | 1432 | 1432 | TSV Haunstetten | GER | |
| 17 | Bulmer,Susanne | 1181 | 1181 | SK Kriegshaber | GER | |
| 16 | Dörr,Rolf | 1210 | 1210 | SK Kriegshaber | GER | |
| 19 | Forster,Sandra | SK Kriegshaber | GER | |||
| 1 | Frank,Eckhardt | 1792 | 1792 | SK Kriegshaber | GER | |
| 8 | Görgen,Josef | 1526 | 1526 | SK Kriegshaber | GER | |
| 14 | Hilfrich,Christian | 1375 | 1375 | SK Kriegshaber | GER | |
| 6 | Dr. Keymling,Detlev Jürgen | 1656 | 1656 | 1640 | SK Rochade Augsburg | GER |
| 2 | Krammer,Werner | 1721 | 1721 | 1620 | SK Kriegshaber | GER |
| 9 | Dr. Kreisberger,Patrick | 1523 | 1523 | 1452 | SK Kriegshaber | GER |
| 18 | Leinweber,Roman | SK Caissa Augsburg | GER | |||
| 22 | Manwajler,Vladimir | Würzburg/vereinslos | GER | |||
| 10 | Schade,Thomas | 1503 | 1503 | 1390 | SK Kriegshaber | GER |
| 7 | Schönwetter,Martin | 1545 | 1498 | 1545 | SG Augsburg | GER |
| 20 | Schubert,Allan Luca | Augsburg/vereinslos | GER | |||
| 12 | Schury,David | 1439 | 1439 | SK Kriegshaber | GER | |
| 15 | Sigl,Dietmar | 1339 | 1339 | SK Caissa Augsburg | GER | |
| 21 | Sigl,Eduard | Augsburg/vereinslos | GER | |||
| 4 | Stakor,Darko | 1696 | 1680 | 1696 | SK Kriegshaber | GER |
| 5 | Weinberger,Rene | 1676 | 1676 | 1667 | SK Caissa Augsburg | GER |
Teilnehmerliste nach Startrangliste:
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | ||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank,Eckhardt | 1792 | 1792 | SK Kriegshaber | GER | |
| 2 | Krammer,Werner | 1721 | 1721 | 1620 | SK Kriegshaber | GER |
| 3 | Bähren,Holger | 1719 | 1719 | SK Kriegshaber | GER | |
| 4 | Stakor,Darko | 1696 | 1680 | 1696 | SK Kriegshaber | GER |
| 5 | Weinberger,Rene | 1676 | 1676 | 1667 | SK Caissa Augsburg | GER |
| 6 | Dr. Keymling,Detlev Jürgen | 1656 | 1656 | 1640 | SK Rochade Augsburg | GER |
| 7 | Schönwetter,Martin | 1545 | 1498 | 1545 | SG Augsburg | GER |
| 8 | Görgen,Josef | 1526 | 1526 | SK Kriegshaber | GER | |
| 9 | Dr. Kreisberger,Patrick | 1523 | 1523 | 1452 | SK Kriegshaber | GER |
| 10 | Schade,Thomas | 1503 | 1503 | 1390 | SK Kriegshaber | GER |
| 11 | Birkle,Herbert | 1444 | 1444 | SK Kriegshaber | GER | |
| 12 | Schury,David | 1439 | 1439 | SK Kriegshaber | GER | |
| 13 | Bleyer,Kevin Michael | 1432 | 1432 | TSV Haunstetten | GER | |
| 14 | Hilfrich,Christian | 1375 | 1375 | SK Kriegshaber | GER | |
| 15 | Sigl,Dietmar | 1339 | 1339 | SK Caissa Augsburg | GER | |
| 16 | Dörr,Rolf | 1210 | 1210 | SK Kriegshaber | GER | |
| 17 | Bulmer,Susanne | 1181 | 1181 | SK Kriegshaber | GER | |
| 18 | Leinweber,Roman | SK Caissa Augsburg | GER | |||
| 19 | Forster,Sandra | SK Kriegshaber | GER | |||
| 20 | Schubert,Allan Luca | Augsburg/vereinslos | GER | |||
| 21 | Sigl,Eduard | Augsburg/vereinslos | GER | |||
| 22 | Manwajler,Vladimir | Würzburg/vereinslos | GER | |||
Ergebnisse der 7. Runde:
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Schönwetter,Martin | 1545 | – | 1 | Frank,Eckhardt | 1792 | – – + | ||
| 6 | Dr. Keymling,Detlev Jürgen | 1656 | – | 4 | Stakor,Darko | 1696 | 1 – 0 | ||
| 11 | Birkle,Herbert | 1444 | – | 8 | Görgen,Josef | 1526 | + – – | ||
| 12 | Schury,David | 1439 | – | 13 | Bleyer,Kevin Michael | 1432 | ½ – ½ | ||
| 2 | Krammer,Werner | 1721 | – | 15 | Sigl,Dietmar | 1339 | 1 – 0 | ||
| 10 | Schade,Thomas | 1503 | – | 3 | Bähren,Holger | 1719 | ½ – ½ | ||
| 14 | Hilfrich,Christian | 1375 | – | 9 | Dr. Kreisberger,Patrick | 1523 | 1 – 0 | ||
| 21 | Sigl,Eduard | – | 5 | Weinberger,Rene | 1676 | + – – | |||
| 17 | Bulmer,Susanne | 1181 | – | 16 | Dörr,Rolf | 1210 | ½ – ½ | ||
| 18 | Leinweber,Roman | – | 22 | Manwajler,Vladimir | 0 – 1 | ||||
| 20 | Schubert,Allan Luca | – | 19 | Forster,Sandra | 1 – 0 | ||||
Endstand nach Runde 7:
| Rangliste: Endstand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Keymling,Detlev Jürgen | SK Rochade Augsburg | 1656 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 22.00 |
| 2 | Frank,Eckhardt | SK Kriegshaber | 1792 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 22.75 |
| 3 | Schönwetter,Martin | SG Augsburg | 1545 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 21.25 |
| 4 | Krammer,Werner | SK Kriegshaber | 1721 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.0 | 16.50 |
| 5 | Birkle,Herbert | SK Kriegshaber | 1444 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 14.75 |
| 6 | Görgen,Josef | SK Kriegshaber | 1526 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 12.50 |
| 7 | Bleyer,Kevin Michael | TSV Haunstetten | 1432 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 11.25 |
| 8 | Schury,David | SK Kriegshaber | 1439 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.5 | 8.75 |
| 9 | Hilfrich,Christian | SK Kriegshaber | 1375 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.0 | 9.00 |
| 10 | Stakor,Darko | SK Kriegshaber | 1696 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 10.25 |
| 11 | Sigl,Eduard | Augsburg/vereinslos | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 11.25 | |
| 12 | Bähren,Holger | SK Kriegshaber | 1719 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 25.0 | 10.25 |
| 13 | Schade,Thomas | SK Kriegshaber | 1503 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.50 |
| 14 | Dr. Kreisberger,Patrick | SK Kriegshaber | 1523 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.50 |
| 15 | Sigl,Dietmar | SK Caissa Augsburg | 1339 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 8.00 |
| 16 | Bulmer,Susanne | SK Kriegshaber | 1117 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 4.75 |
| 17 | Dörr,Rolf | SK Kriegshaber | 1210 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 5.25 |
| 18 | Manwajler,Vladimir | Würzburg/vereinslos | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 5.50 | |
| 19 | Weinberger,Rene | SK Caissa Augsburg | 1676 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 5.00 |
| 20 | Leinweber,Roman | SK Caissa Augsburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 5.00 | |
| 21 | Schubert,Allan Luca | Augsburg/vereinslos | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 4.25 | |
| 22 | Forster,Sandra | SK Kriegshaber | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 21.5 | 1.50 | |
Endstand – Fortschrittstabelle:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Keymling,Detlev Jürgen | 1656 | 1640 | 16s1 | 2w1 | 5w1 | 6s1 | 3s0 | 4w1 | 10w1 | 6.0 | 28.0 | 22.00 |
| 2 | Frank,Eckhardt | 1792 | 8w1 | 1s0 | 13w1 | 4s½ | 12w1 | 10+ | 3+ | 5.5 | 31.0 | 22.75 | |
| 3 | Schönwetter,Martin | 1498 | 1545 | 20w1 | 4s½ | 19w1 | 14s1 | 1w1 | 6s1 | 2- | 5.5 | 30.0 | 21.25 |
| 4 | Krammer,Werner | 1721 | 1620 | 7s1 | 3w½ | 11s1 | 2w½ | 10s½ | 1s0 | 15w1 | 4.5 | 30.0 | 16.50 |
| 5 | Birkle,Herbert | 1444 | 18w1 | 19+ | 1s0 | 10w0 | 13+ | 7s½ | 6+ | 4.5 | 27.0 | 14.75 | |
| 6 | Görgen,Josef | 1526 | 22s1 | 12w1 | 10+ | 1w0 | 11s1 | 3w0 | 5- | 4.0 | 29.5 | 12.50 | |
| 7 | Bleyer,Kevin Michael | 1432 | 4w0 | 20s0 | 21w1 | 16s1 | 19+ | 5w½ | 8s½ | 4.0 | 22.0 | 11.25 | |
| 8 | Schury,David | 1439 | 2s0 | 11w½ | 22s1 | 12- | 16w1 | 14s1 | 7w½ | 4.0 | 20.5 | 8.75 | |
| 9 | Hilfrich,Christian | 1375 | 12s0 | 22w½ | 15s½ | 11w0 | 21+ | 19+ | 14w1 | 4.0 | 18.0 | 9.00 | |
| 10 | Stakor,Darko | 1680 | 1696 | 15s1 | 14w1 | 6- | 5s1 | 4w½ | 2- | 1s0 | 3.5 | 28.5 | 10.25 |
| 11 | Sigl,Eduard | 13w1 | 8s½ | 4w0 | 9s1 | 6w0 | 12s0 | 19+ | 3.5 | 26.0 | 11.25 | ||
| 12 | Bähren,Holger | 1719 | 9w1 | 6s0 | 17w1 | 8- | 2s0 | 11w1 | 13s½ | 3.5 | 25.0 | 10.25 | |
| 13 | Schade,Thomas | 1503 | 1390 | 11s0 | 16w1 | 2s0 | 20+ | 5- | 17w1 | 12w½ | 3.5 | 22.0 | 8.50 |
| 14 | Dr. Kreisberger,Patrick | 1523 | 1452 | 21w1 | 10s0 | 20+ | 3w0 | 17s1 | 8w0 | 9s0 | 3.0 | 26.5 | 8.50 |
| 15 | Sigl,Dietmar | 1339 | 10w0 | 21s½ | 9w½ | 19s0 | 20w1 | 18+ | 4s0 | 3.0 | 24.0 | 8.00 | |
| 16 | Bulmer,Susanne | 1117 | 1w0 | 13s0 | 18+ | 7w0 | 8s0 | 21+ | 17w½ | 2.5 | 23.5 | 4.75 | |
| 17 | Dörr,Rolf | 1210 | 19s0 | 18w1 | 12s0 | 22w1 | 14w0 | 13s0 | 16s½ | 2.5 | 20.0 | 5.25 | |
| 18 | Manwajler,Vladimir | 5s0 | 17s0 | 16- | 21w½ | 22+ | 15- | 20s1 | 2.5 | 18.5 | 5.50 | ||
| 19 | Weinberger,Rene | 1676 | 1667 | 17w1 | 5- | 3s0 | 15w1 | 7- | 9- | 11- | 2.0 | 26.0 | 5.00 |
| 20 | Leinweber,Roman | 3s0 | 7w1 | 14- | 13- | 15s0 | 22+ | 18w0 | 2.0 | 24.0 | 5.00 | ||
| 21 | Schubert,Allan Luca | 14s0 | 15w½ | 7s0 | 18s½ | 9- | 16- | 22w1 | 2.0 | 18.5 | 4.25 | ||
| 22 | Forster,Sandra | 6w0 | 9s½ | 8w0 | 17s0 | 18- | 20- | 21s0 | 0.5 | 21.5 | 1.50 | ||
Bericht und DWZ-Auswertung folgen
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer