Gesamtspielplan, Rundenergebnisse und Abschlusstabelle für die Masters-Gruppe
Teilnehmerliste Masters (alphabetisch):
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | ||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bintakies,Michael | 2156 | 2156 | 2144 | SK Kriegshaber | GER |
| 3 | Kaiser,Viktor | 1898 | 1898 | SK Kriegshaber | GER | |
| 5 | Kamenskyi,Dmytro | 1998 | 1998 | SK Kriegshaber | UKR | |
| 8 | Luhn,Robert | 1997 | 1989 | 1997 | SK Caissa Augsburg | GER |
| 1 | Reimann,Matthias | 2087 | 2053 | 2087 | SK Kriegshaber | GER |
| 7 | Städele,Thomas | 1944 | 1944 | 1721 | SK Kriegshaber | GER |
| 6 | Waibel,Manuel | 1740 | 1740 | 1707 | SG Augsburg | GER |
| 4 | Weimer,Lothar | 1910 | 1910 | 1787 | SK Kriegshaber | GER |
Kreuztabelle Masters:
| Rangliste: Abschlusstabelle nach der 7. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamenskyi,Dmytro | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.50 |
| 2 | Bintakies,Michael | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.75 |
| 3 | Reimann,Matthias | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.75 |
| 4 | Luhn,Robert | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 14.00 |
| 5 | Kaiser,Viktor | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 |
| 6 | Waibel,Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
| 7 | Weimer,Lothar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.50 |
| 8 | Städele,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gesamtspielplan und Rundenergebnisse:
| Paarungsliste der 1. Runde (11.02.2022) | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reimann,Matthias | 2087 | – | Luhn,Robert | 1997 | ½ – ½ | ||
| 2 | Bintakies,Michael | 2156 | – | Städele,Thomas | 1944 | 1 – 0 | ||
| 3 | Kaiser,Viktor | 1898 | – | Waibel,Manuel | 1740 | 0 – 1 | ||
| 4 | Weimer,Lothar | 1910 | – | Kamenskyi,Dmytro | 1998 | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde (25.02.2022) | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 8 | Luhn,Robert | 1997 | – | Kamenskyi,Dmytro | 1998 | 1 – 0 | ||
| 6 | Waibel,Manuel | 1740 | – | Weimer,Lothar | 1910 | 1 – 0 | ||
| 7 | Städele,Thomas | 1944 | – | Kaiser,Viktor | 1898 | 0 – 1 | ||
| 1 | Reimann,Matthias | 2087 | – | Bintakies,Michael | 2156 | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde (11.03.2022) | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 2 | Bintakies,Michael | 2156 | – | Luhn,Robert | 1997 | 1 – 0 | ||
| 3 | Kaiser,Viktor | 1898 | – | Reimann,Matthias | 2087 | 0 – 1 | ||
| 4 | Weimer,Lothar | 1910 | – | Städele,Thomas | 1944 | 1 – 0 | ||
| 5 | Kamenskyi,Dmytro | 1998 | – | Waibel,Manuel | 1740 | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde (25.03.2022) | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 8 | Luhn,Robert | 1997 | – | Waibel,Manuel | 1740 | 1 – 0 | ||
| 7 | Städele,Thomas | 1944 | – | Kamenskyi,Dmytro | 1998 | 0 – 1 | ||
| 1 | Reimann,Matthias | 2087 | – | Weimer,Lothar | 1910 | 1 – 0 | ||
| 2 | Bintakies,Michael | 2156 | – | Kaiser,Viktor | 1898 | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde (08.04.2022) | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 3 | Kaiser,Viktor | 1898 | – | Luhn,Robert | 1997 | 0 – 1 | ||
| 4 | Weimer,Lothar | 1910 | – | Bintakies,Michael | 2156 | 0 – 1 | ||
| 5 | Kamenskyi,Dmytro | 1998 | – | Reimann,Matthias | 2087 | 1 – 0 | ||
| 6 | Waibel,Manuel | 1740 | – | Städele,Thomas | 1944 | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde (29.04.2022) | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 8 | Luhn,Robert | 1997 | – | Städele,Thomas | 1944 | 1 – 0 | ||
| 1 | Reimann,Matthias | 2087 | – | Waibel,Manuel | 1740 | 1 – 0 | ||
| 2 | Bintakies,Michael | 2156 | – | Kamenskyi,Dmytro | 1998 | ½ – ½ | ||
| 3 | Kaiser,Viktor | 1898 | – | Weimer,Lothar | 1910 | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde (13.05.2022) | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 4 | Weimer,Lothar | 1910 | – | Luhn,Robert | 1997 | 1 – 0 | ||
| 5 | Kamenskyi,Dmytro | 1998 | – | Kaiser,Viktor | 1898 | 1 – 0 | ||
| 6 | Waibel,Manuel | 1740 | – | Bintakies,Michael | 2156 | 0 – 1 | ||
| 7 | Städele,Thomas | 1944 | – | Reimann,Matthias | 2087 | 0 – 1 | ||
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer