Auch das April-Rapid geht klar an Dmytro Kamenskyi
| Endstand nach der 5. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamenskyi,Dmytro | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 9.75 |
| 2 | Schönau,Helmut | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 5.00 |
| 3 | Schneider,Stefan | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 4.50 |
| 4 | Bleisteiner,Stefan | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 4.50 |
| 5 | Frank,Eckhardt | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.00 |
| 6 | Städele,Thomas | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.5 | 4.25 |
Damit ergibt sich in der Jahreswertung folgender Stand:
![]() |
|
| Rapid-Jahreswertung_April |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer
