Helmut Schönau siegt mit 100 Prozent
| Rangliste: Endstand nach der 5. Runde | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönau,Helmut | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
| 2 | Städele,Thomas | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 3 | Weimer,Lothar | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 0.75 |
| 4 | Frank,Eckhardt | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 0.75 |
| 5 | Kaiser,Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer