Vier Teilnehmer, doppelrundig gespielt
| Rangliste: Endstand nach der 3. Runde | |||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönau,Helmut | ** | 1 | 1 | 2 | 4.0 | 10.50 |
| 2 | Kaiser,Viktor | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 9.00 |
| 3 | Frank,Eckhardt | 1 | 1 | ** | ½ | 2.5 | 8.25 |
| 4 | Weimer,Lothar | 0 | 1 | 1½ | ** | 2.5 | 6.75 |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer