Dmytro gewinnt mit voller Punktzahl im Rundenturnier
Leider musste der Vortr5agsabend ausfallen und unser Spielleiter war wegen der Feierlichkeiten zu seinem Runden Geburtstag entschuldigt; er hatte mich noch beauftragt, irgendwas zu organisieren, zum Beispiel ein RAPID. Es fanden sich 6 Teilnehmer zum Mitspielen bereit, nachdem man mich (MICH!!) noch hinsichtlich Theorie befragt hatte. Selber schuld.
Dann war ich hoch motiviert um das RAPID mit 10/0 durchzuziehen.
Es gewann sehr souverän Dmytro vor Andy, der erfreulicherweise wieder mal vorbeischaute. Gratulation!.
| Kreuztabelle nach Rangliste: | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamenskyi,Dmytro | 1984 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
| 2 | Stör,Andreas | 2098 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
| 3 | Frank,Eckhardt | 1766 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 4 | Städele,Thomas | 1789 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 5 | Kaiser,Viktor | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 6 | Hilfrich,Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank