Dmytro gibt keinen ZÃhler ab
| Abschlusstabelle: | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaminskyi, Dmytro | 2000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | 5 |
| 2. | Frank, Eckhardt | 1746 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.00 | 3 |
| 3. | Kaiser, Viktor | 1915 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.00 | 3 |
| 4. | Schneider, Stefan | 1719 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.00 | 2 |
| 5. | Weimer, Lothar | 1762 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.00 | 2 |
| 6. | Thunig, David | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Schade, ein paar mehr Mitspieler hätte das schöne Turnier schon noch vertragen können. Etliche Zuschauer konnten auch nicht zum Mitmachen motiviert werden.
Eine starke Leistung zeigte Dmytro Kaminski, der alle Begegnungen mit sehr überlegtem Spiel gewann – Gratulation!
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank