Augsburger Stadt- und Kreismeisterschaft 2021
Für Interessierte habe ich noch die inoffizielle DWZ- und ELO-Auswertung des Turniers anzubieten. Diese Tabellen stellen keine offiziellen Werte des DSB oder der FIDE dar, nur zu unverbindlichen Vorabinfo.
Auswertung nach DWZ
| Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reimann,Sebastian | 2250 | 1884 | 5.5 | 5.67 | 7 | 30 | / | 5 | 2114 | 2247 | -3 | |||
| 2. | Bilchinski,Anton | FM | 2236 | 1887 | 5.0 | 5.72 | 7 | 30 | / | 10 | 2045 | 2221 | -15 | ||
| 3. | Petzelberger,Ferdinand | M | 2079 | 1832 | 4.5 | 5.15 | 7 | 29 | / | 10 | 1934 | 2065 | -14 | ||
| 4. | Glaser,Christian | 1986 | 1842 | 5.5 | 4.10 | 7 | 30 | / | 15 | 2072 | 2016 | 30 | |||
| 5. | Reimann,Matthias | 2066 | 1876 | 5.5 | 4.74 | 7 | 28 | / | 10 | 2106 | 2083 | 17 | |||
| 6. | Luhn,Robert | 2028 | 1729 | 4.5 | 4.45 | 6 | 30 | / | 15 | 1922 | 2029 | 1 | |||
| 7. | Kamenskyi,Dmytro | M | 1984 | 1864 | 4.5 | 4.23 | 7 | 30 | / | 15 | 1966 | 1989 | 5 | ||
| 8. | Städele,Thomas | * | 1789 | 1539 | 2.0 | 4.47 | 6 | 25 | / | 15 | 1414 | 1726 | -63 | ||
| 9. | Struck,Christian | 1909 | 1602 | 4.0 | 5.67 | 7 | 28 | / | 15 | 1652 | 1871 | -38 | |||
| 10. | Weisheit,Erik | 1893 | 1637 | 5.0 | 5.06 | 7 | 23 | / | 10 | 1795 | 1892 | -1 | |||
| 11. | Stakor,Darko | 1697 | 1657 | 3.5 | 3.59 | 7 | 23 | / | 15 | 1657 | 1695 | -2 | |||
| 12. | Vaclahovsky,Gerhard | 1600 | 1468 | 2.5 | 4.43 | 7 | 22 | / | 15 | 1366 | 1547 | -53 | |||
| 13. | Schönwetter,Martin | 1526 | 1490 | 2.5 | 3.32 | 6 | 15 | / | 10 | 1433 | 1495 | -31 | |||
| 14. | Eickert,Jeffrey | 1491 | 1198 | 3.0 | 2.43 | 3 | 20 | / | 15 | 1875 | 1510 | 19 | |||
| 15. | Dietz,Iwan | 1418 | 1626 | 2.5 | 2.34 | 7 | 6 | / | 5 | 1524 | 1427 | 9 | |||
| 16. | Harjung,Bastian | 1635 | 1563 | 2.0 | 3.42 | 6 | 12 | / | 5 | 1438 | 1572 | -63 | |||
| 17. | Deiringer,Julius | 1364 | 1653 | 2.5 | 1.94 | 6 | 5 | / | 5 | 1596 | 1404 | 40 | |||
| 18. | Yagci,Osman | 1706 | 1805 | 2.5 | 2.52 | 6 | 18 | / | 10 | 1748 | 1706 | 0 | |||
| 19. | Glaab,Nikolai | 1621 | 1640 | 4.0 | 2.52 | 6 | 22 | / | 15 | 1765 | 1663 | 42 | |||
| 20. | Nissen,Christoph | 1565 | 1670 | 4.0 | 2.69 | 7 | 21 | / | 15 | 1720 | 1602 | 37 | |||
| 21. | Göttler,Raphael | 1541 | 1844 | 2.5 | 1.26 | 6 | 8 | / | 5 | 1787 | 1611 | 70 | |||
| 22. | Igloffstein,Jan | 1502 | 1634 | 3.0 | 2.51 | 7 | 8 | / | 5 | 1584 | 1528 | 26 | |||
| 23. | Schütze,Jonas | 1475 | 1794 | 3.0 | 1.17 | 6 | 20 | / | 15 | 1794 | 1531 | 56 | |||
| 24. | Marx,Simon | 1435 | 1529 | 3.5 | 2.82 | 7 | 19 | / | 15 | 1529 | 1455 | 20 | |||
| 25. | Maldoff,Manfred | 1147 | 1455 | 1.0 | 1.79 | 7 | 20 | / | 15 | 1146 | 1124 | -23 | |||
| 26. | Aschenbrenner,Leon | 1029 | 1345 | 1.5 | 1.48 | 7 | 5 | / | 5 | 1115 | 1030 | 1 | |||
| 27. | Steiner,Laurin | 0 | 1338 | 3.0 | 3.00 | 7 | / | 15 | 1269 | 1269 | 0 | ||||
| 28. | Gerdom,Kelly | 0 | 1338 | 0.5 | 0.50 | 6 | / | 5 | 847 | 847 | 0 | ||||
| 29. | Bosch, Johannes | * | 0 | 1517 | 0.0 | 0.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30. | Bulmer,Susanne | W | 0 | 1548 | 1.0 | 1.00 | 6 | / | 15 | 1192 | 1192 | 0 | |||
ELO-Auswertung
| Inoffizielle Turnierauswertung nachE L O | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reimann,Sebastian | GER | 2253 | 2002 | 5.5 | 5.54 | 7 | 2232 | 2253 | – 0.80/2 | ||
| 2. | Bilchinski,Anton | FM | GER | 2234 | 2028 | 4.5 | 4.46 | 6 | 2221 | 2235 | + 0.80/2 | |
| 3. | Petzelberger,Ferdinand | M | GER | 2079 | 1926 | 2.5 | 3.31 | 5 | 1926 | 2063 | -16.20/2 | |
| 4. | Glaser,Christian | GER | 2073 | 2035 | 3.5 | 2.65 | 5 | 2184 | 2090 | +17.00/2 | ||
| 5. | Reimann,Matthias | GER | 2030 | 2054 | 3.5 | 2.36 | 5 | 2203 | 2053 | +22.80/2 | ||
| 6. | Luhn,Robert | GER | 1989 | 1974 | 1.5 | 1.48 | 3 | 1974 | 1989 | + 0.40/2 | ||
| 7. | Kamenskyi,Dmytro | M | UKR | 1984 | 2122 | 2.0 | 1.32 | 4 | 2122 | 1998 | +13.60/2 | |
| 8. | Städele,Thomas | * | GER | 1944 | 2234 | 0.0 | 0.16 | 1 | 1557 | 1941 | – 3.20/2 | |
| 9. | Struck,Christian | GER | 1937 | 1756 | 2.0 | 2.09 | 3 | 1881 | 1934 | – 3.60/4 | ||
| 10. | Weisheit,Erik | GER | 1928 | 1754 | 3.0 | 3.41 | 5 | 1826 | 1920 | – 8.20/2 | ||
| 11. | Stakor,Darko | GER | 1700 | 1981 | 0.0 | 0.50 | 3 | 1304 | 1680 | -20.00/4 | ||
| 12. | Vaclahovsky,Gerhard | GER | 1594 | 1994 | 0.0 | 0.08 | 1 | 1317 | 1593 | – 1.60/2 | ||
| 13. | Schönwetter,Martin | GER | 1526 | 1582 | 0.5 | 0.92 | 2 | 1389 | 1510 | -16.80/4 | ||
| 14. | Eickert,Jeffrey | GER | 1478 | 1439 | 1.0 | 0.55 | 1 | 2116 | 1487 | + 9.00/2 | ||
| 15. | Dietz,Iwan | GER | 1439 | 1719 | 0.0 | 0.61 | 3 | 1042 | 1415 | -24.40/4 | ||
| 16. | Harjung,Bastian | GER | 1396 | 1796 | 0.0 | 0.16 | 2 | 1119 | 1390 | – 6.40/4 | ||
| 17. | Deiringer,Julius | GER | 1238 | 1610 | 0.5 | 0.40 | 4 | 1288 | 1242 | + 4.00/4 | ||
| 18. | Yagci,Osman | GER | 0 | 1933 | 1.5 | 1.50 | 4 | 1846 | 1846 | + 0.00/0 | ||
| 19. | Glaab,Nikolai | – | 0 | 1828 | 2.0 | 2.00 | 4 | 1828 | 1828 | + 0.00/0 | ||
| 20. | Nissen,Christoph | GER | 0 | 1747 | 3.0 | 3.00 | 6 | 1747 | 1747 | + 0.00/0 | ||
| 21. | Göttler,Raphael | – | 0 | 1927 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1778 | 1778 | + 0.00/0 | ||
| 22. | Igloffstein,Jan | GER | 0 | 1709 | 2.0 | 2.00 | 5 | 1637 | 1637 | + 0.00/0 | ||
| 23. | Schütze,Jonas | GER | 0 | 1821 | 3.0 | 3.00 | 6 | 1821 | 1821 | + 0.00/0 | ||
| 24. | Marx,Simon | – | 0 | 1740 | 1.5 | 1.50 | 4 | 1653 | 1653 | + 0.00/0 | ||
| 25. | Maldoff,Manfred | GER | 0 | 1687 | 0.0 | 0.00 | 4 | 1010 | 1010 | + 0.00/0 | ||
| 26. | Aschenbrenner,Leon | – | 0 | 1503 | 0.0 | 0.00 | 4 | 826 | 826 | + 0.00/0 | ||
| 27. | Steiner,Laurin | – | 0 | 1636 | 0.0 | 0.00 | 3 | 959 | 959 | + 0.00/0 | ||
| 28. | Gerdom,Kelly | – | 0 | 1526 | 0.0 | 0.00 | 1 | 849 | 849 | + 0.00/0 | ||
| 29. | Bosch, Johannes | * | 0 | 1387 | 0.0 | 0.00 | 3 | 710 | 710 | + 0.00/0 | ||
| 30. | Bulmer,Susanne | W | – | 0 | 1575 | 1.0 | 1.00 | 4 | 1382 | 1382 | + 0.00/0 | |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank