Augsburger Stadt- und Kreismeisterschaft 2021
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Reimann,Matthias | (3) | – | 1. | Reimann,Sebastian | (3) | ½ – ½ | |||||
| 2 | 2. | Bilchinski,Anton | FM | (2½) | – | 7. | Kamenskyi,Dmytro | (2½) | ½ – ½ | ||||
| 3 | 6. | Luhn,Robert | (2) | – | 3. | Petzelberger,Ferdinand | (2) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 4. | Glaser,Christian | (2) | – | 31. | Bulmer,Susanne | (2) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 11. | Stakor,Darko | (2) | – | 10. | Weisheit,Erik | (2) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 22. | Göttler,Raphael | (1½) | – | 23. | Igloffstein,Jan | (2) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 9. | Struck,Christian | (1½) | – | 16. | Dietz,Iwan | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 24. | Schütze,Jonas | (1½) | – | 12. | Vaclahovsky,Gerhard | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 13. | Schönwetter,Martin | (1) | – | 19. | Yagci,Osman | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 28. | Steiner,Laurin | (1) | – | 8. | Städele,Thomas | (1) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 17. | Harjung,Bastian | (1) | – | 21. | Nissen,Christoph | (1) | 0 – 1 | |||||
| 12 | 30. | Bosch, Johannes | (1) | – | 18. | Deiringer,Julius | (1) | 0 – 1 | |||||
| 13 | 25. | Marx,Simon | (½) | – | 29. | Gerdom,Kelly | (½) | 1 – 0 | |||||
| 14 | 26. | Maldoff,Manfred | (½) | – | 27. | Aschenbrenner,Leon | (0) | ½ – ½ | |||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank