| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reimann, Matthias | 2017 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.00 |
| 2. | Schönau, Helmut | 1986 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
| 3. | Frank, Eckhardt | 1732 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 |
| 4. | Städele, Thomas | 1944 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 5. | Krammer, Werner | 1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gemessen daran, dass heute im Nebenraum fünf weitere Klubmitglieder am Demobrett einen spontanen Vortrag zum Thema Allgemeine Eröffnungsprinzipien goutierten, war die Teilnahme am heutigen Rapid gar nicht mal zu beanstanden – sonst wären wir mit 10 Spielern glatt zweistellig gewesen.
Gratulation an Matthias, unseren Vereinsmeister des Vorjahres, der das heutige Rapid souverän gewann.
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer