Liebe Schachfreunde,
Runde 4 unserer Vereinsmeisterschaft steht an.
Die vollständige Turnierausschreibung samt Rundenplan sind hier zu finden.
Offiziell angesetzter Spieltag für die vierte Runde ist Freitag, der 28. Mai 2021 um 20:15 Uhr. Ihr könnt durchaus nach vorheriger Absprache mit eurem Gegner die Partie verlegen, falls ihr sie vor- oder nachspielen wollt. Allerdings müssen alle Partien aus Runde 4 spätestens bis Sonntag, 6. Juni 2021 um 22:00 Uhr gespielt und das Ergebnis an mich gemeldet worden sein.
Ergebnisse aus Runde 3:
| Ergebnisse der 3. Runde | |||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schlumpf88 | 2208 | (2) | – | 4. | Garde7 | 2031 | (2) | ½ – ½ | ||
| 5. | jessuz | 2009 | (2) | – | 2. | FelixStelter | 2164 | (2) | 1 – 0 | ||
| 3. | Dima-Muc | 2132 | (1½) | – | 6. | fozzie017 | 1909 | (1) | ½ – ½ | ||
| 7. | Chris545T | 1754 | (1) | – | 8. | Haraldowitsch | 1700 | (1½) | ½ – ½ | ||
| 9. | andino6869 | 1669 | (1) | – | 15. | checkmatemate95 | 1412 | (1) | 1 – 0 | ||
| 18. | holgerbaehren | 1262 | (1) | – | 10. | Thomas051974 | 1664 | (1) | 1 – 0 | ||
| 12. | Kiwrin | 1610 | (1) | – | 16. | PPSAK | 1312 | (1) | 1 – 0 | ||
| 14. | MisterMurks | 1560 | (1) | – | 22. | Goergmann | 1178 | (1) | 0 – 1 | ||
| 19. | Hope787 | 1243 | (0) | – | 13. | augsburgerfrank | 1576 | (½) | 0 – 1 | ||
| 20. | Karpof43 | 1208 | (½) | – | 11. | lodjuschka | 1640 | (0) | 1 – 0 | ||
| 21. | juniorfrank | 1200 | (0) | – | 17. | daersc | 1297 | (0) | 0 – 1 | ||
Fortschrittstabelle nach Runde 3:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | jessuz | 2009 | 17w1 | 15s1 | 4w1 | 3.0 | 4.0 | 4.00 | |
| 2. | Garde7 | 2031 | 16s1 | 8w1 | 3s½ | 2.5 | 5.5 | 4.25 | |
| 3. | Schlumpf88 | 2208 | 20w1 | 12s1 | 2w½ | 2.5 | 4.0 | 2.75 | |
| 4. | FelixStelter | 2164 | 7s1 | 11w1 | 1s0 | 2.0 | 6.5 | 3.50 | |
| 5. | Haraldowitsch | 1700 | 9s1 | 6w½ | 11s½ | 2.0 | 5.5 | 3.75 | |
| 6. | Dima-Muc | 2132 | 13w1 | 5s½ | 12w½ | 2.0 | 5.0 | 3.25 | |
| 7. | Kiwrin | 1610 | 4w0 | 10s1 | 18w1 | 2.0 | 4.5 | 2.50 | |
| 8. | andino6869 | 1669 | 21w1 | 2s0 | 17w1 | 2.0 | 4.0 | 1.50 | |
| 9. | holgerbaehren | 1262 | 5w0 | 20s1 | 15w1 | 2.0 | 3.0 | 1.00 | |
| 10. | Goergmann | 1178 | 22s1 | 7w0 | 16s1 | 2.0 | 3.0 | 1.00 | |
| 11. | Chris545T | 1754 | 19w1 | 4s0 | 5w½ | 1.5 | 5.0 | 2.00 | |
| 12. | fozzie017 | 1909 | 18s1 | 3w0 | 6s½ | 1.5 | 5.0 | 1.50 | |
| 13. | augsburgerfrank | 1576 | 6s0 | 14w½ | 21s1 | 1.5 | 4.0 | 1.25 | |
| 14. | Karpof43 | 1208 | 15w0 | 13s½ | 20w1 | 1.5 | 2.5 | 0.75 | |
| 15. | Thomas051974 | 1664 | 14s1 | 1w0 | 9s0 | 1.0 | 6.5 | 1.50 | |
| 16. | MisterMurks | 1560 | 2w0 | 19s1 | 10w0 | 1.0 | 5.5 | 1.00 | |
| 17. | checkmatemate95 | 1412 | 1s0 | 22w1 | 8s0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | |
| 18. | PPSAK | 1312 | 12w0 | 21/+ | 7s0 | 1.0 | 4.0 | 0.50 | |
| 19. | daersc | 1297 | 11s0 | 16w0 | 22s1 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | |
| 20. | lodjuschka | 1640 | 3s0 | 9w0 | 14s0 | 0.0 | 6.0 | 0.00 | |
| 21. | Hope787 | 1243 | 8s0 | 18/- | 13w0 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | |
| 22. | juniorfrank | 1200 | 10w0 | 17s0 | 19w0 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | |
Paarungen für Runde 4:
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Garde7 | 2031 | (2½) | – | 5. | jessuz | 2009 | (3) | 0 – 1 | ||
| 2. | FelixStelter | 2164 | (2) | – | 1. | Schlumpf88 | 2208 | (2½) | – – + | ||
| 18. | holgerbaehren | 1262 | (2) | – | 3. | Dima-Muc | 2132 | (2) | 1 – 0 | ||
| 8. | Haraldowitsch | 1700 | (2) | – | 12. | Kiwrin | 1610 | (2) | 0 – 1 | ||
| 22. | Goergmann | 1178 | (2) | – | 9. | andino6869 | 1669 | (2) | + – – | ||
| 6. | fozzie017 | 1909 | (1½) | – | 20. | Karpof43 | 1208 | (1½) | 1 – 0 | ||
| 13. | augsburgerfrank | 1576 | (1½) | – | 7. | Chris545T | 1754 | (1½) | ½ – ½ | ||
| 10. | Thomas051974 | 1664 | (1) | – | 16. | PPSAK | 1312 | (1) | 0 – 1 | ||
| 15. | checkmatemate95 | 1412 | (1) | – | 14. | MisterMurks | 1560 | (1) | 0 – 1 | ||
| 17. | daersc | 1297 | (1) | – | 19. | Hope787 | 1243 | (0) | 1 – 0 | ||
| 11. | lodjuschka | 1640 | (0) | – | 21. | juniorfrank | 1200 | (0) | 1 – 0 | ||
Anfragen, Ergebnismeldungen und Problemberichte bitte an lothar.weimer(at)posteo.de oder per PN an mein Benutzerkonto lodjuschka auf chess.com
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer