Zum Inhalt springen

VM 2021 – Runde 2

Liebe Schachfreunde,

alle Partien aus Runde 1 wurden gespielt, es gab kein einziges kampfloses Ergebnis. Einen Bericht mit Blitzlichtern aus Runde 1 habe ich bereits hier veröffentlicht; hier fehlten allerdings die beiden zuletzt beendeten Partien, aber das werdet ihr verschmerzen können. Sofern ich die Zeit finde, werde ich auch zu Runde 2 wieder ein Bulletin erstellen.

Die vollständige Turnierausschreibung samt Rundenplan sind hier zu finden.

Offiziell angesetzter Spieltag für die zweite Runde ist Freitag, der 30 April 2021 um 20:15 Uhr. Ihr könnt durchaus nach vorheriger Absprache mit eurem Gegner die Partie verlegen, falls ihr sie vor- oder nachspielen wollt. Allerdings müssen alle Partien aus Runde 2  spätestens bis Sonntag, 9. Mai 2021 um 22:00 Uhr gespielt und das Ergebnis an mich gemeldet worden sein.

 

Ergebnisse aus Runde 1:

Ergebnisse der 1. Runde  
TNr Teilnehmer TWZ Punkte TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1. Schlumpf88 2208 () 11. lodjuschka 1640 () 1 – 0
12. Kiwrin 1610 () 2. FelixStelter 2164 () 0 – 1
3. Dima-Muc 2132 () 13. augsburgerfrank 1576 () 1 – 0
14. MisterMurks 1560 () 4. Garde7 2031 () 0 – 1
5. jessuz 2009 () 15. checkmatemate95 1412 () 1 – 0
16. PPSAK 1312 () 6. fozzie017 1909 () 0 – 1
7. Chris545T 1754 () 17. daersc 1297 () 1 – 0
18. holgerbaehren 1262 () 8. Haraldowitsch 1700 () 0 – 1
9. andino6869 1669 () 19. Hope787 1243 () 1 – 0
20. Karpof43 1208 () 10. Thomas051974 1664 () 0 – 1
21. juniorfrank 1200 () 22. Goergmann 1178 () 0 – 1

Fortschrittstabelle nach Runde 1:

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 1. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 Punkte Buchh SoBerg
1. Schlumpf88 2208   12w1 1.0 0.0 0.00
2. FelixStelter 2164   13s1 1.0 0.0 0.00
3. Dima-Muc 2132   14w1 1.0 0.0 0.00
4. Garde7 2031   15s1 1.0 0.0 0.00
5. jessuz 2009   16w1 1.0 0.0 0.00
6. fozzie017 1909   17s1 1.0 0.0 0.00
7. Chris545T 1754   18w1 1.0 0.0 0.00
8. Haraldowitsch 1700   19s1 1.0 0.0 0.00
9. andino6869 1669   20w1 1.0 0.0 0.00
10. Thomas051974 1664   21s1 1.0 0.0 0.00
11. Goergmann 1178   22s1 1.0 0.0 0.00
12. lodjuschka 1640   1s0 0.0 1.0 0.00
13. Kiwrin 1610   2w0 0.0 1.0 0.00
14. augsburgerfrank 1576   3s0 0.0 1.0 0.00
15. MisterMurks 1560   4w0 0.0 1.0 0.00
16. checkmatemate95 1412   5s0 0.0 1.0 0.00
17. PPSAK 1312   6w0 0.0 1.0 0.00
18. daersc 1297   7s0 0.0 1.0 0.00
19. holgerbaehren 1262   8w0 0.0 1.0 0.00
20. Hope787 1243   9s0 0.0 1.0 0.00
21. Karpof43 1208   10w0 0.0 1.0 0.00
22. juniorfrank 1200   11w0 0.0 1.0 0.00

 

Paarungen für Runde 2:

Paarungsliste der 2. Runde  
TNr Teilnehmer TWZ Punkte TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
6. fozzie017 1909 (1) 1. Schlumpf88 2208 (1) 0 – 1
2. FelixStelter 2164 (1) 7. Chris545T 1754 (1) 1 – 0
8. Haraldowitsch 1700 (1) 3. Dima-Muc 2132 (1)  – 
4. Garde7 2031 (1) 9. andino6869 1669 (1) 1 – 0
10. Thomas051974 1664 (1) 5. jessuz 2009 (1) 0 – 1
22. Goergmann 1178 (1) 12. Kiwrin 1610 (0) 0 – 1
11. lodjuschka 1640 (0) 18. holgerbaehren 1262 (0) 0 – 1
13. augsburgerfrank 1576 (0) 20. Karpof43 1208 (0) ½ – ½
17. daersc 1297 (0) 14. MisterMurks 1560 (0) 0 – 1
15. checkmatemate95 1412 (0) 21. juniorfrank 1200 (0) 1 – 0
19. Hope787 1243 (0) 16. PPSAK 1312 (0) – – +

 

Anfragen, Ergebnismeldungen und Problemberichte bitte an lothar.weimer(at)posteo.de oder per PM an mein Benutzerkonto lodjuschka auf chess.com


Autor dieser Meldung: Lothar Weimer