Korrektur der Meldung vom 09.05.: Nachträglich doch nur Silber für Kriegshaber…
Mit einiger Verspätung veröffentlichten die Admis der CLUB League den Endstand im Team-Blitz des Monats Mai. Nachdem uns 6 kampflose Punkte gegen Leinfelden abgezogen wurden, haben wir doch nur Silber ergattert. Die Gründe für unsere Minderaufstellung habe ich in der Meldung vom 9. Mai ausführlich dargelegt.
Hier die Abschlusslisten, wie sie in chess.com veröffentlicht wurden:
Einzelergebnisse:
| R1: 17:00 GMT | CL May BLITZ R1 | Result | ||
| Augsburg | 10715 | Boulogne sur mer | 8.5:5.5 | |
| Leinfelden | 10645 | Höchstadt | 4.5:7.5 | |
| R2: 17:40 GMT | CL May BLITZ R2 | Result | ||
| Boulogne sur mer | 10692 | Höchstadt | 7.5:4.5 | |
| Augsburg | 10717 | Leinfelden | 2:8 | |
| R3: 18:20 GMT | CL May BLITZ R3 | Result | ||
| Leinfelden | 10691 | Boulogne sur mer | 8.5:1.5 | |
| Höchstadt | 10716 | Augsburg | 4.5:9.5 |
Endstand:
| Leinf | Augs | Höch | Boul | pts | TB | ||||
| 1 | . | Leinfelden | 8:2 * | 4.5:7.5 | 8.5:1.5 | 2 | 21:11 | +10 | |
| 2 | . | Augsburg | 2:8 * | 9.5:4.5 | 8.5:5.5 | 2 | 20:18 | +2 | |
| 3 | . | Höchstadt | 7.5:4.5 | 4.5:9.5 | 4.5:7.5 | 1 | 16.5:21.5 | -5 | |
| 4 | . | Boulogne sur mer | 1.5:8.5 | 5.5:8.5 | 7.5:4.5 | 1 | 14.5:21.5 | -7 | |
| last updated: 09/05/20 | |||||||||
| * Ausgburg had only 2 players : 6 additional points for Leinfelden | |||||||||
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer