Mit 8 teilnehmern waren wir fast so stark besetzt wie die schwäbische einzelblitzmeisterschaft. Das Niveau war auch recht ordentlich. Sieger im März wurde Christoph.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Wertung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hahn Christoph | ## | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 18,75 |
| 2 | Demel Paul | 0 | ## | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15,5 |
| 3 | Schönau Helmut | 0,5 | 0 | ## | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 13,25 |
| 4 | Städele Thomas | 0 | 0 | 0 | ## | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 5 | Reichardt Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | Frank Eckhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Schury David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ## | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
| 8 | Bleisteiner Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ## | 0,5 | 0,25 |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank