Im Masters steht nur eine nachzuholende Partie aus, ansonsten ist alles auf Stand.
Ergebnisse aus Runde 2:
| Ergebnisse der 2. Runde (31.01.2020) | |||||||
| Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Hahn, Christoph | 2163 | – | Rehe, Walter | 1924 | 1 – 0 | ||
| Reimann, Matthias | 2011 | – | Kaiser, Viktor | 1932 | 1 – 0 | ||
| Schönau, Helmut | 2004 | – | Städele, Thomas | 1944 | ½ – ½ | ||
| Luhn, Robert | 1997 | – | Friedrich, Wolfgang | 1983 | – | ||
Rangliste nach Runde 2:
| Rangliste: Stand nach der 2. Runde (31.01.2020) | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr. Hahn, Christoph | SK Kriegshaber | 2163 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ | ¾ | 1 |
| 2. | Reimann, Matthias | SK Kriegshaber | 2011 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1½ | ¼ | 1 |
| 3. | Schönau, Helmut | SK Kriegshaber | 2004 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 4. | Luhn, Robert | SK Caissa Augsburg | 1997 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ¾ | 0 |
| 5. | Friedrich, Wolfgang | SK Bobingen | 1983 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ¾ | 0 |
| 6. | Städele, Thomas | SK Kriegshaber | 1944 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 7. | Rehe, Walter | SK Kriegshaber | 1924 | 2 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 8. | Kaiser, Viktor | SK Kriegshaber | 1932 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kreuztabelle nach Runde 2:
| Rangliste: Stand nach der 2. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr. Hahn,Christoph | 2163 | ** | ½ | 1 | 1½ | |||||
| 2. | Reimann, Matthias | 2011 | ** | ½ | 1 | 1½ | |||||
| 3. | Schönau, Helmut | 2004 | ** | ½ | ½ | 1 | |||||
| 4. | Luhn, Robert | 1997 | ½ | ** | ½ | ||||||
| 5. | Friedrich, Wolfgang | 1983 | ½ | ** | ½ | ||||||
| 6. | Städele, Thomas | 1944 | ½ | ** | ½ | ||||||
| 7. | Rehe, Walter | 1924 | 0 | ½ | ** | ½ | |||||
| 8. | Kaiser, Viktor | 1932 | 0 | ** | 0 | ||||||
Paarungen für Runde 3:
| Paarungsliste der 3. Runde (14.02.2020) | |||||||
| Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rehe, Walter | 1924 | – | Friedrich, Wolfgang | 1983 | – | ||
| Städele, Thomas | 1944 | – | Luhn, Robert | 1997 | – | ||
| Kaiser, Viktor | 1932 | – | Schönau, Helmut | 2004 | – | ||
| Dr. Hahn, Christoph | 2163 | – | Reimann, Matthias | 2011 | – | ||
Die Partien sollten vor Beginn der vierten Runde gespielt sein; diese findet am 28.02.2020 statt.
Bedenkzeitregelung: 1 Std. pro Spieler und Partie + 30 sec. Zuschlag pro Zug = Modus 18 (vorprogrammierte Uhren befinden sich im Klubheim auf dem Fensterbrett links vom Spielleitertisch).
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer