Turnier des KV Augsburg, beim SK Kriegshaber; Bilder sind jetzt in der Bildergalerie
Altersklasse U18
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wagner,Julian | 1790 | SC Kempten 1876 | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.0 | 26.00 | ||
| 2. | Lohmann,Dominik | 1795 | VfL Leipheim | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 20.75 | ||
| 3. | Albrecht,Tobias | 1506 | Post-SV Memmingen | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 18.00 | ||
| 4. | Lohmann,Laurin | 1736 | VfL Leipheim | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 13.00 | ||
| 5. | Harjung,Bastian | 1314 | SK Kriegshaber | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.00 | ||
| 6. | Turba,Vincent | SK Nördlingen-Ries | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 9.50 | |||
| 7. | Göttler,Raphael | 1126 | SF Augsburg | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 8.00 | ||
| 8. | Hermann,Andreas | 1278 | VfL Leipheim | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 10.50 | ||
| 9. | Wagner,Lukas | 1225 | SC Kempten 1876 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 11.25 | ||
| 10. | Nguyen,David | 1147 | SF Augsburg | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 5.50 | ||
| 11. | Biedenbach,Diego | 1049 | VfL Leipheim | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 5.00 | ||
| 12. | Dörr,Thomas | 871 | SK Kriegshaber | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 4.25 | ||
| 13. | Dietrich,Julian | 1088 | SK Klosterlechfeld | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 2.50 | ||
| 14. | Martini,Tobias | 1043 | SF Augsburg | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | ||
| 15. | Csergö,Nandor | 774 | SK Kriegshaber | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 4.00 | ||
| 16. | Frank,Niels Lorenz | SK Kriegshaber | – | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 16.5 | 1.25 | |||
Altersklasse U18
| Fortschrittstabelle | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wagner,Julian | 1790 | 1909 | 7w1 | 10s1 | 5w1 | 2s1 | 4s1 | 3w1 | 6w1 | 7.0 | 26.0 | 26.00 |
| 2. | Lohmann,Dominik | 1795 | 13s1 | 3w1 | 4s1 | 1w0 | 8s1 | 5w1 | 9s½ | 5.5 | 27.5 | 20.75 | |
| 3. | Albrecht,Tobias | 1506 | 1554 | 6w1 | 2s0 | 10w1 | 7s1 | 5w1 | 1s0 | 4s1 | 5.0 | 28.0 | 18.00 |
| 4. | Lohmann,Laurin | 1736 | 1755 | 11/+ | 15s1 | 2w0 | 6s1 | 1w0 | 7s1 | 3w0 | 4.0 | 28.5 | 13.00 |
| 5. | Harjung,Bastian | 1314 | 1560 | 14s1 | 9w1 | 1s0 | 8w1 | 3s0 | 2s0 | 13w1 | 4.0 | 27.5 | 12.00 |
| 6. | Turba,Vincent | 3s0 | 13w1 | 9s1 | 4w0 | 14s1 | 15w1 | 1s0 | 4.0 | 23.0 | 9.50 | ||
| 7. | Göttler,Raphael | 1126 | 1s0 | 16w1 | 15s1 | 3w0 | 9s1 | 4w0 | 14s1 | 4.0 | 23.0 | 8.00 | |
| 8. | Hermann,Andreas | 1278 | 10/- | 14w1 | 11s1 | 5s0 | 2w0 | 12s1 | 10w1 | 4.0 | 22.0 | 10.50 | |
| 9. | Wagner,Lukas | 1225 | 12w1 | 5s0 | 6w0 | 10s1 | 7w0 | 11s1 | 2w½ | 3.5 | 23.5 | 11.25 | |
| 10. | Nguyen,David | 1147 | 8/+ | 1w0 | 3s0 | 9w0 | 15s1 | 16w1 | 8s0 | 3.0 | 25.0 | 5.50 | |
| 11. | Biedenbach,Diego | 1049 | 4/- | 12s1 | 8w0 | 15w0 | 13s1 | 9w0 | 16s1 | 3.0 | 18.5 | 5.00 | |
| 12. | Dörr,Thomas | 871 | 9s0 | 11w0 | 13s1 | 14w0 | 16s½ | 8w0 | 15s1 | 2.5 | 17.5 | 4.25 | |
| 13. | Dietrich,Julian | 1088 | 2w0 | 6s0 | 12w0 | 16s1 | 11w0 | 14w1 | 5s0 | 2.0 | 21.5 | 2.50 | |
| 14. | Martini,Tobias | 1043 | 5w0 | 8s0 | 16w1 | 12s1 | 6w0 | 13s0 | 7w0 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | |
| 15. | Csergö,Nandor | 774 | 16s1 | 4w0 | 7w0 | 11s1 | 10w0 | 6s0 | 12w0 | 2.0 | 20.0 | 4.00 | |
| 16. | Frank,Niels Lorenz | 15w0 | 7s0 | 14s0 | 13w0 | 12w½ | 10s0 | 11w0 | 0.5 | 16.5 | 1.25 | ||
Altersklasse U14
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Biedenbach,Daniel | 1610 | VfL Leipheim | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 25.00 | ||
| 2. | Schöll,Tobias | 1314 | SF Buchenberg | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.0 | 19.50 | ||
| 3. | Döbel,Maximilian | 993 | TSV Haunstetten | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 18.00 | ||
| 4. | Pischel,Darius | 1375 | SK Kriegshaber | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.50 | ||
| 5. | Schuster,Christian | 1646 | SK Bobingen | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 14.50 | ||
| 6. | Vukovic,Fabian | 1413 | SK Rochade Augsburg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 9.50 | ||
| 7. | Turba,Raffael | SK Nördlingen-Ries | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 8.00 | |||
| 8. | Bui,Lena Cam-My | 990 | W | SF Augsburg | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 7.00 | |
| 9. | Mayr,Joachim | 1021 | TSV Wertingen | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 5.50 | ||
| 10. | Doster,Felix | SC Kempten 1876 | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | |||
| 11. | Yotov,Vasil | SF Augsburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 5.00 | ||||
| 12. | Dahl,Florian | TSV Wertingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 2.00 | ||||
| 13. | Baier,Daniel | SK Kriegshaber | – | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 2.50 | |||
Altersklasse U14
| Fortschrittstabelle: | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Biedenbach,Daniel | 1610 | 1583 | 8w1 | 2s1 | 4w1 | 3s1 | 5w0 | 6s1 | 9w1 | 6.0 | 26.5 | 25.00 |
| 2. | Schöll,Tobias | 1314 | 10s1 | 1w0 | 13s1 | 7w1 | 4s1 | 3w1 | 5s1 | 6.0 | 25.0 | 19.50 | |
| 3. | Döbel,Maximilian | 993 | 5w1 | 8s1 | 6w1 | 1w0 | 9s1 | 2s0 | 4w1 | 5.0 | 27.5 | 18.00 | |
| 4. | Pischel,Darius | 1375 | 7w1 | 11s1 | 1s0 | 6w1 | 2w0 | 5s1 | 3s0 | 4.0 | 28.0 | 13.50 | |
| 5. | Schuster,Christian | 1646 | 3s0 | 10w1 | 7s1 | 9w1 | 1s1 | 4w0 | 2w0 | 4.0 | 27.0 | 14.50 | |
| 6. | Vukovic,Fabian | 1413 | 12s1 | 9w1 | 3s0 | 4s0 | 10w1 | 1w0 | + | 4.0 | 23.0 | 9.50 | |
| 7. | Turba,Raffael | 4s0 | 12w1 | 5w0 | 2s0 | + | 8s1 | 13w1 | 4.0 | 21.5 | 8.00 | ||
| 8. | Bui,Lena Cam-My | 990 | 1s0 | 3w0 | 12s1 | 13w1 | 11s1 | 7w0 | 10s1 | 4.0 | 21.0 | 7.00 | |
| 9. | Mayr,Joachim | 1021 | 13w1 | 6s0 | 11w1 | 5s0 | 3w0 | + | 1s0 | 3.0 | 23.5 | 5.50 | |
| 10. | Doster,Felix | 2w0 | 5s0 | + | 11w1 | 6s0 | 12s1 | 8w0 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | ||
| 11. | Yotov,Vasil | + | 4w0 | 9s0 | 10s0 | 8w0 | 13w1 | 12s1 | 3.0 | 17.5 | 5.00 | ||
| 12. | Dahl,Florian | 6w0 | 7s0 | 8w0 | + | 13s1 | 10w0 | 11w0 | 2.0 | 17.5 | 2.00 | ||
| 13. | Baier,Daniel | 9s0 | + | 2w0 | 8s0 | 12w0 | 11s0 | 7s0 | 1.0 | 21.0 | 2.50 | ||
Altersklasse U12
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Epple,Gabriel | 1209 | SF Buchenberg | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 26.00 | ||
| 2. | Rempel,Alexander | 1298 | SF Augsburg | – | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 26.50 | ||
| 3. | Singh,Aksh | VfL Leipheim | – | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 21.25 | |||
| 4. | Steinberger,Michael | 1119 | SF Augsburg | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 19.00 | ||
| 5. | Schmitt,Samuel | 1044 | Sportfr.Windach | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 18.50 | ||
| 6. | Langer,Peter | SK Nördlingen-Ries | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 16.00 | |||
| 7. | Wohlfarth,Benjamin | 1379 | SK Kriegshaber | – | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 18.25 | ||
| 8. | Azatov,Aleksandr | SK Krumbach | – | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 15.25 | |||
| 9. | Angrick,Carl-Frie | 1198 | MSA Zugzwang | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 14.25 | ||
| 10. | Jekeli,Felix | 1033 | SK Rochade Augsburg | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 16.00 | ||
| 11. | Viandt,Matteo | SF Bad Grönenbach | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 13.00 | |||
| 12. | Kehl,Felix | VfL Leipheim | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 13.00 | |||
| 13. | Schmid,Niklas | VfL Leipheim | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 12.00 | |||
| 14. | Weidle,Johannes | SF Bad Grönenbach | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 13.00 | |||
| 15. | Gerber,Tim | 927 | SK Kriegshaber | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 9.50 | ||
| 16. | Weber,Samuel | SK Rochade Augsburg | – | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.0 | 10.00 | |||
| 17. | Prasoet,Yutthasak | SF Augsburg | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 9.00 | |||
| 18. | Weimer,Ludwig | 786 | SK Kriegshaber | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 10.00 | ||
| 19. | Wachtel,Alexandra | 870 | W | SF Augsburg | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 9.00 | |
| 20. | Olfert,Leon | 808 | SK Klosterlechfeld | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.50 | ||
| 21. | Krämer,Julius | SF Bad Grönenbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 7.50 | ||||
| 22. | Krupka,Janosch | 870 | SK Kriegshaber | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 8.00 | ||
| 23. | Fraind,Michael | SK Kriegshaber | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 7.50 | |||
| 24. | Fischer,Peter | SK Klosterlechfeld | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 7.50 | |||
| 25. | Doster,Thomas | SC Kempten 1876 | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 6.50 | |||
| 26. | Käsbohrer,Luca | TSV Wertingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 4.25 | ||||
| 27. | Kasaev,Ruslan | SG Augsburg 1873 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.75 | ||||
| 28. | Medvedev,Michael | 832 | * | SK Rochade Augsburg | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 24.5 | 6.00 | |
| 29. | Leitner,Jonas | * | SC Schwabmünchen | – | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 23.0 | 7.50 | ||
| 30. | Pilipovic,Elvin | SF Augsburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 4.00 | ||||
| 31. | Getz,Martin | SG Augsburg 1873 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 4.50 | ||||
| 32. | Mayr,Ludwig | TSV Wertingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 4.00 | ||||
| 33. | Keller,Milina | SG Augsburg 1873 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.5 | 2.50 | ||||
| 33. | Widmann,Philippe | SK Krumbach | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 2.50 | |||
| 35. | Stiefenhofer,Alexander | SG Augsburg 1873 | – | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 2.50 | |||
| 36. | Duleski,Kadir | SF Augsburg | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 13.5 | 1.75 | ||||
Altersklasse U12
| Fortschrittstabelle: | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Epple,Gabriel | 1209 | 3w1 | 20s1 | 13w1 | 7w1 | 2s0 | 10w1 | 5s1 | 6.0 | 29.0 | 26.00 | |
| 2. | Rempel,Alexander | 1298 | 12s1 | 28w1 | 4s1 | 10w1 | 1w1 | 5s0 | 9w1 | 6.0 | 28.5 | 26.50 | |
| 3. | Singh,Aksh | 1s0 | 26w1 | 22s1 | 4w1 | 7s½ | 8w1 | 11s1 | 5.5 | 27.0 | 21.25 | ||
| 4. | Steinberger,Michael | 1119 | 6w1 | 11s1 | 2w0 | 3s0 | 30w1 | 13s1 | 10w1 | 5.0 | 28.5 | 19.00 | |
| 5. | Schmitt,Samuel | 1044 | 31s1 | 27w1 | 7s0 | 14w1 | 12s1 | 2w1 | 1w0 | 5.0 | 27.0 | 18.50 | |
| 6. | Langer,Peter | 4s0 | 34w1 | 28s1 | 11w1 | 10s0 | 18w1 | 12s1 | 5.0 | 23.0 | 16.00 | ||
| 7. | Wohlfarth,Benjamin | 1379 | 8w1 | 19s1 | 5w1 | 1s0 | 3w½ | 9s0 | 21w1 | 4.5 | 28.5 | 18.25 | |
| 8. | Azatov,Aleksandr | 7s0 | 25w1 | 15s1 | 23w1 | 9w½ | 3s0 | 19w1 | 4.5 | 24.5 | 15.25 | ||
| 9. | Angrick,Carl-Frie | 1198 | 30s1 | 18w1 | 10s0 | 29w1 | 8s½ | 7w1 | 2s0 | 4.5 | 24.5 | 14.25 | |
| 10. | Jekeli,Felix | 1033 | 29w1 | 14s1 | 9w1 | 2s0 | 6w1 | 1s0 | 4s0 | 4.0 | 30.5 | 16.00 | |
| 11. | Viandt,Matteo | 17w1 | 4w0 | 32s1 | 6s0 | 15w1 | 19s1 | 3w0 | 4.0 | 26.5 | 13.00 | ||
| 12. | Kehl,Felix | 2w0 | 24s1 | 19w1 | 17s1 | 5w0 | 21s1 | 6w0 | 4.0 | 26.0 | 13.00 | ||
| 13. | Schmid,Niklas | 21w1 | 22w1 | 1s0 | 19s0 | 20w1 | 4w0 | 18s1 | 4.0 | 23.0 | 12.00 | ||
| 14. | Weidle,Johannes | 15w1 | 10w0 | 18s1 | 5s0 | 28w1 | 20s0 | 23w1 | 4.0 | 22.0 | 13.00 | ||
| 15. | Gerber,Tim | 927 | 14s0 | 35s1 | 8w0 | 27w1 | 11s0 | 26s1 | 24w1 | 4.0 | 20.5 | 9.50 | |
| 16. | Weber,Samuel | 33/- | 29s0 | 26w1 | 35s1 | 21w0 | 25s1 | 20w1 | 4.0 | 18.0 | 10.00 | ||
| 17. | Prasoet,Yutthasak | 11s0 | 30w1 | 27s1 | 12w0 | 18s0 | 29w1 | 31s1 | 4.0 | 18.0 | 9.00 | ||
| 18. | Weimer,Ludwig | 786 | 23w1 | 9s0 | 14w0 | 24s1 | 17w1 | 6s0 | 13w0 | 3.0 | 24.5 | 10.00 | |
| 19. | Wachtel,Alexandra | 870 | 26s1 | 7w0 | 12s0 | 13w1 | 29s1 | 11w0 | 8s0 | 3.0 | 23.5 | 9.00 | |
| 20. | Olfert,Leon | 808 | 34s1 | 1w0 | 29s0 | 33w1 | 13s0 | 14w1 | 16s0 | 3.0 | 23.5 | 8.50 | |
| 21. | Krämer,Julius | 13s0 | 36w1 | 23s0 | 32w1 | 16s1 | 12w0 | 7s0 | 3.0 | 22.0 | 7.50 | ||
| 22. | Krupka,Janosch | 870 | 25w1 | 13s0 | 3w0 | 30s0 | 23w1 | 24s0 | 32w1 | 3.0 | 20.5 | 8.00 | |
| 23. | Fraind,Michael | 18s0 | 33w1 | 21w1 | 8s0 | 22s0 | 30w1 | 14s0 | 3.0 | 20.0 | 7.50 | ||
| 24. | Fischer,Peter | 28s0 | 12w0 | 31s1 | 18w0 | 33s1 | 22w1 | 15s0 | 3.0 | 19.5 | 7.50 | ||
| 25. | Doster,Thomas | 22s0 | 8s0 | 34w1 | 28w0 | 27s1 | 16w0 | 30s1 | 3.0 | 19.5 | 6.50 | ||
| 26. | Käsbohrer,Luca | 19w0 | 3s0 | 16s0 | 36w1 | 31s1 | 15w0 | 27s½ | 2.5 | 21.5 | 4.25 | ||
| 27. | Kasaev,Ruslan | 32w1 | 5s0 | 17w0 | 15s0 | 25w0 | 35s1 | 26w½ | 2.5 | 20.5 | 4.75 | ||
| 28. | Medvedev,Michael | 832 | 24w1 | 2s0 | 6w0 | 25s1 | 14s0 | 2.0 | 24.5 | 6.00 | |||
| 29. | Leitner,Jonas | 10s0 | 16w1 | 20w1 | 9s0 | 19w0 | 17s0 | 2.0 | 23.0 | 7.50 | |||
| 30. | Pilipovic,Elvin | 9w0 | 17s0 | 36s1 | 22w1 | 4s0 | 23s0 | 25w0 | 2.0 | 22.5 | 4.00 | ||
| 31. | Getz,Martin | 5w0 | 32s0 | 24w0 | 34s1 | 26w0 | 33s1 | 17w0 | 2.0 | 19.0 | 4.50 | ||
| 32. | Mayr,Ludwig | 27s0 | 31w1 | 11w0 | 21s0 | 35w0 | 34s1 | 22s0 | 2.0 | 16.5 | 4.00 | ||
| 33. | Keller,Milina | 16/- | 23s0 | 35w1 | 20s0 | 24w0 | 31w0 | 36s1 | 2.0 | 16.5 | 2.50 | ||
| 34. | Widmann,Philippe | 20w0 | 6s0 | 25s0 | 31w0 | 36s1 | 32w0 | 35w1 | 2.0 | 16.5 | 2.50 | ||
| 35. | Stiefenhofer,Alex | 36s½ | 15w0 | 33s0 | 16w0 | 32s1 | 27w0 | 34s0 | 1.5 | 17.5 | 2.50 | ||
| 36. | Duleski,Kadir | 35w½ | 21s0 | 30w0 | 26s0 | 34w0 | + | 33w0 | 1.5 | 13.5 | 1.75 | ||
Altersklasse U10
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaufmann,Emanuel | 1057 | SK Nördlingen-Ries | – | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.5 | 25.50 | ||
| 2. | Hartl,Maximilian | 919 | TSV Landsberg | – | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 23.50 | ||
| 3. | Kirchmann,Daniel | SF Bad Grönenbach | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 19.50 | |||
| 4. | Kehl,Patrick | VfL Leipheim | – | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 20.50 | |||
| 5. | Mayr,Ambrosius | 857 | TSV Wertingen | – | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 18.00 | ||
| 6. | Albrecht,Timo | 851 | Post-SV Memmingen | – | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 13.50 | ||
| 7. | Karsten,Viktor | SF Augsburg | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 15.00 | |||
| 8. | Maas,Julian | 907 | TSV Landsberg | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 13.00 | ||
| 9. | Holzmüller,Bernhard | SC Kempten 1876 | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.00 | |||
| 10. | Scholich,Fabio | 786 | SC Schwabmünchen | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | ||
| 11. | Sautner,Denny | SF Augsburg | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 9.00 | |||
| 12. | Kempter,Vincent | SF Augsburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 5.00 | ||||
| 13. | Wachtel,Barbara | 787 | W | SF Augsburg | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 7.00 | |
| 14. | Weber,Eric-Jan | 751 | SK Rochade Augsburg | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 6.00 | ||
| 15. | Müller,Jonas | SC Schwabmünchen | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 4.50 | |||
| 16. | Dietrich,Francisc | W | SK Klosterlechfeld | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 3.50 | ||
| 17. | Fast,Maxim | SF Augsburg | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 6.50 | |||
| 18. | Ketterer,Karolina | SF Augsburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 2.00 | ||||
| 19. | Klamer,Fiona | W | SC Schwabmünchen | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 5.00 | ||
| 20. | Boureanu,Juliana | SF Augsburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 3.00 | ||||
| 21. | Krasnov,Eduard | SF Augsburg | – | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 3.50 | |||
| 22. | Ketterer,Robert | SF Augsburg | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 2.50 | ||||
| 23. | Engel,Elias | * | SC Schwabmünchen | – | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 19.0 | 1.00 | ||
Altersklasse U10
| Fortschrittstabelle | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaufmann,Emanuel | 1057 | 16w1 | 14s1 | 13w1 | 2s1 | 5w1 | 3s1 | 9w1 | 7.0 | 25.5 | 25.50 | |
| 2. | Hartl,Maximilian | 919 | 23s1 | 12w1 | 8s1 | 1w0 | 4s1 | 7w1 | 10s1 | 6.0 | 28.0 | 23.50 | |
| 3. | Kirchmann,Daniel | 11s1 | 6w1 | 4s0 | 15s1 | 9w1 | 1w0 | 7s1 | 5.0 | 28.5 | 19.50 | ||
| 4. | Kehl,Patrick | 10s1 | 5s½ | 3w1 | 13s1 | 2w0 | 6w½ | 8s1 | 5.0 | 28.0 | 20.50 | ||
| 5. | Mayr,Ambrosius | 857 | 7s1 | 4w½ | 6s1 | 8w1 | 1s0 | 10w0 | 13s1 | 4.5 | 28.5 | 18.00 | |
| 6. | Albrecht,Timo | 851 | 18w1 | 3s0 | 5w0 | 16s1 | 15w1 | 4s½ | 14w1 | 4.5 | 23.5 | 13.50 | |
| 7. | Karsten,Viktor | 5w0 | 10w1 | 11s1 | 14s1 | 12w1 | 2s0 | 3w0 | 4.0 | 27.5 | 15.00 | ||
| 8. | Maas,Julian | 907 | 9w1 | 15s1 | 2w0 | 5s0 | 14w1 | 17s1 | 4w0 | 4.0 | 25.5 | 13.00 | |
| 9. | Holzmüller,Bernhard | 8s0 | 20w1 | 12s1 | 19w1 | 3s0 | 11w1 | 1s0 | 4.0 | 25.5 | 11.00 | ||
| 10. | Scholich,Fabio | 786 | 4w0 | 7s0 | 18w1 | 23s1 | 17w1 | 5s1 | 2w0 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | |
| 11. | Sautner,Denny | 3w0 | 18s1 | 7w0 | 22s1 | 13w1 | 9s0 | 15w1 | 4.0 | 21.0 | 9.00 | ||
| 12. | Kempter,Vincent | 22w1 | 2s0 | 9w0 | 21s1 | 7s0 | 20w1 | 19s1 | 4.0 | 18.0 | 5.00 | ||
| 13. | Wachtel,Barbara | 787 | 17s1 | 21w1 | 1s0 | 4w0 | 11s0 | 16w1 | 5w0 | 3.0 | 26.5 | 7.00 | |
| 14. | Weber,Eric-Jan | 751 | 20s1 | 1w0 | 17s1 | 7w0 | 8s0 | 19w1 | 6s0 | 3.0 | 24.0 | 6.00 | |
| 15. | Müller,Jonas | 19s1 | 8w0 | 21s1 | 3w0 | 6s0 | 18w1 | 11s0 | 3.0 | 21.0 | 4.50 | ||
| 16. | Dietrich,Francisc | 1s0 | 17w0 | 20s1 | 6w0 | 22w1 | 13s0 | 21s1 | 3.0 | 20.0 | 3.50 | ||
| 17. | Fast,Maxim | 13w0 | 16s1 | 14w0 | 18s1 | 10s0 | 8w0 | 20s1 | 3.0 | 19.0 | 6.50 | ||
| 18. | Ketterer,Karolina | 6s0 | 11w0 | 10s0 | 17w0 | 21w1 | 15s0 | 22w1 | 2.0 | 19.5 | 2.00 | ||
| 19. | Klamer,Fiona | 15w0 | + | 23s1 | 9s0 | 20w0 | 14s0 | 12w0 | 2.0 | 19.0 | 5.00 | ||
| 20. | Boureanu,Juliana | 14w0 | 9s0 | 16w0 | + | 19s1 | 12s0 | 17w0 | 2.0 | 18.5 | 3.00 | ||
| 21. | Krasnov,Eduard | + | 13s0 | 15w0 | 12w0 | 18s0 | 22s½ | 16w0 | 1.5 | 18.0 | 3.50 | ||
| 22. | Ketterer,Robert | 12s0 | 23w0 | + | 11w0 | 16s0 | 21w½ | 18s0 | 1.5 | 17.5 | 2.50 | ||
| 23. | Engel,Elias | 2w0 | 22s1 | 19w0 | 10w0 | 1.0 | 19.0 | 1.00 | |||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank