Zum Inhalt springen

Zarko Vuckovic gewinnt SKK-Jahresblitz vor IM Grimberg und IM Stankovic

In einem sehr starken Feld von 26 Teilnehmern ließ Zarko Vuckovic von den Sfr. Augsburg zwei IM und drei FM hinter sich. Gespielt wurden 15 Runden Blitzschach (3 min + 2 sec/Zug) nach CH-System.

Die Teilnehmerliste:

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Stankovic,Milos IM 2462   BCA Augsburg SRB 1991
2. Vuckovic,Aleksandar FM 2359   SF Augsburg GER 1973
3. Vuckovic,Zarko   2357   SF Augsburg GER 2001
4. Grimberg,Boris IM 2328   SAbt TSV Haunstetten GER 1988
5. Wolf,Armin FM 2252   SAbt TSV Haunstetten GER 1961
6. Müller,Philipp   2194   SK Rochade Augsburg GER 1993
7. Krug,Norbert   2182   SK Mering GER 1957
8. Mitterwald,Johannes   2109   SK Kriegshaber GER 1994
9. Neiß,Josef Martin   2108   SK Mering GER 1973
10. Romfeld,Michael   2100   SAbt TSV Haunstetten GER 1965
11. Bendel,Ralf   2091   SC Friedberg im Gehö GER 1964
12. Zehrfeld,Thorsten   2084   SK Rochade Augsburg GER 1975
13. Weichlein,Paul   2061   SAbt TSV Haunstetten GER 1990
14. Behling,Robert FM 2057   SAbt TSV Haunstetten GER 1947
15. Reitemann,Jonathan   2053   Schachges. Augsburg  GER 1998
16. Birth,Daniel   2034   SK Rochade Augsburg GER 1992
17. Rebitzer,Winfried   1998   SK Mering GER 1969
18. Birth,Waldemar   1976   SK Rochade Augsburg GER 1963
19. Städele,Thomas   1944   SK Kriegshaber GER 1974
20. Kessler,Helmut   1919   SC Friedberg im Gehö GER 1965
21. Vuckovic,Robert   1915   SF Augsburg GER 2002
22. Essler,Richard   1886   SK Mering GER 1971
23. Lapin,Oleg   1828   SK Rochade Augsburg GER 1949
24. Herz,Oskar   1568   SK Mering GER 2002
25. Bleisteiner,Stefan   1536   SK Kriegshaber GER 1974
26. Codes,Jesus       vereinslos    

Endstand nach 15 Runden:

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 15. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte Buchh SoBerg
1. Vuckovic,Zarko 2357 2265 7w½ 14s1 18w1 2s0 5w1 4s1 3w1 8s1 13w1 12s1 6w1 20s1 16w1 19s½ 17s1 13.0 128.0 108.50
2. Grimberg,Boris 2328 2286 10s1 17w1 3s0 1w1 9s1 18w1 7s1 4w1 5s½ 6w1 15s1 19s1 12w0 8w½ 13s1 12.0 130.5 101.75
3. Stankovic,Milos 2418 2462 12w1 20s1 2w1 4s½ 13w1 6w1 1s0 5s0 19w1 18s1 16w1 7w1 10s1 15s1 9w½ 12.0 129.5 96.75
4. Vuckovic,Aleksandar 2359 2356 15s1 9w1 13s1 3w½ 6s0 1w0 18s1 2s0 20w1 5w1 7s½ 8w1 14s1 12s1 10w½ 10.5 132.0 84.50
5. Müller,Philipp 2194 2147 24s½ 8w0 11s1 22w1 1s0 9w1 6s1 3w1 2w½ 4s0 13w1 18s½ 21w1 7s1 12w1 10.5 125.0 82.50
6. Mitterwald,Johannes 2109 2002 11s1 13w0 17s1 21w1 4w1 3s0 5w0 20s1 8w1 2s0 1s0 10w0 18w½ 22s1 19w1 8.5 130.0 63.50
7. Birth,Daniel 2034 2029 1s½ 24w1 19s1 9w0 8s1 12w1 2w0 13s0 18w½ 16s½ 4w½ 3s0 23s1 5w0 26w1 8.0 118.5 49.50
8. Wolf,Armin 2252 2103 14w0 5s1 12w1 18s½ 7w0 21s1 13w1 1w0 6s0 19s1 20w0 4s0 26w1 2s½ 25w1 8.0 115.0 51.00
9. Neiß,Josef Martin 2108 1987 16w1 4s0 14w1 7s1 2w0 5s0 20w0 18s0 11w0 24w1 25s1 26s1 13w½ 21s1 3s½ 8.0 109.5 44.75
10. Rebitzer,Winfried 1998 1944 2w0 22s½ 21w0 25s1 16w½ 20s0 17w1 14s0 26w1 11s1 19w½ 6s1 3w0 24w1 4s½ 8.0 105.0 44.75
11. Vuckovic,Robert 1897 1915 6w0 26s1 5w0 12s0 23w0 24s1 21w0 25s1 9s1 10w0 14w1 17s0 22s1 16w1 20s1 8.0 94.5 41.00
12. Behling,Robert 2056 2057 3s0 23w1 8s0 11w1 17s1 7s0 14w1 19w0 22s1 1w0 24s½ 15w1 2s1 4w0 5s0 7.5 125.0 54.50
13. Weichlein,Paul 2061 2036 26w1 6s1 4w0 20s1 3s0 19w1 8s0 7w1 1s0 15w½ 5s0 22w½ 9s½ 23w1 2w0 7.5 122.5 46.00
14. Birth,Waldemar 1914 1976 8s1 1w0 9s0 19w0 22s1 15w1 12s0 10w1 16s0 23w1 11s0 25w1 4w0 26s1 21w½ 7.5 104.5 39.75
15. Reitemann,Jonathan 1934 2053 4w0 16s1 20w0 23s1 18w0 14s0 26w1 17s1 21w1 13s½ 2w0 12s0 25s1 3w0 24s1 7.5 103.0 35.75
16. Essler,Richard 1877 1886 9s0 15w0 25s1 17w½ 10s½ 23w1 19s0 26s1 14w1 7w½ 3s0 24w1 1s0 11s0 22w1 7.5 102.5 35.25
17. Bendel,Ralf 2091 2016 22w1 2s0 6w0 16s½ 12w0 26w1 10s0 15w0 24s1 25w0 23s1 11w1 20s1 18s1 1w0 7.5 102.0 39.25
18. Zehrfeld,Thorsten 2000 2084 25s1 19w1 1s0 8w½ 15s1 2s0 4w0 9w1 7s½ 3w0 21s1 5w½ 6s½ 17w0 23s0 7.0 126.5 49.00
19. Krug,Norbert 2182 2088 21w1 18s0 7w0 14s1 20w1 13s0 16w1 12s1 3s0 8w0 10s½ 2w0 24s1 1w½ 6s0 7.0 123.0 49.50
20. Romfeld,Michael 2098 2100 23s1 3w0 15s1 13w0 19s0 10w1 9s1 6w0 4s0 22w1 8s1 1w0 17w0 25s1 11w0 7.0 118.5 44.50
21. Kessler,Helmut 1919 1825 19s0 25w½ 10s1 6s0 24w1 8w0 11s1 22w½ 15s0 26s1 18w0 23w1 5s0 9w0 14s½ 6.5 96.0 31.75
22. Herz,Oskar 1568 1553 17s0 10w½ 24s1 5s0 14w0 25w1 23s1 21s½ 12w0 20s0 26w1 13s½ 11w0 6w0 16s0 5.5 96.5 21.50
23. Lapin,Oleg 1803 1828 20w0 12s0 26w1 15w0 11s1 16s0 22w0 24s1 25w1 14s0 17w0 21s0 7w0 13s0 18w1 5.0 92.5 20.50
24. Städele,Thomas 1944 1784 5w½ 7s0 22w0 26s1 21s0 11w0 25s1 23w0 17w0 9s0 12w½ 16s0 19w0 10s0 15w0 3.0 99.0 11.50
25. Bleisteiner,Stefan   1536 18w0 21s½ 16w0 10w0 26s1 22s0 24w0 11w0 23s0 17s1 9w0 14s0 15w0 20w0 8s0 2.5 96.0 10.75
26. Codes,Jesus     13s0 11w0 23s0 24w0 25w0 17s0 15s0 16w0 10s0 21w0 22s0 9w0 8s0 14w0 7s0 0.0 100.0 0.00

Autor dieser Meldung: Lothar Weimer