| Inoffizielle Turnierauswertung nachE L O | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reimann,Sebastian | GER | 2146 | 2017 | 6.0 | 4.56 | 7 | 2326 | 2204 | +57.60/4 | ||
| 2. | Krassowizkij,Jaro | IM | GER | 2455 | 2107 | 5.5 | 6.19 | 7 | 2337 | 2449 | – 6.90/1 | |
| 3. | Krämer,Max | GER | 2033 | 1989 | 5.5 | 3.92 | 7 | 2219 | 2065 | +31.60/2 | ||
| 4. | Hahn,Christoph,Dr | GER | 2163 | 2037 | 5.0 | 4.59 | 7 | 2195 | 2171 | + 8.20/2 | ||
| 5. | Lang,Zalan Andrea | GER | 2218 | 2045 | 5.0 | 4.91 | 7 | 2203 | 2220 | + 1.80/2 | ||
| 6. | Birth,Daniel | GER | 2034 | 1909 | 5.0 | 4.57 | 7 | 2067 | 2043 | + 8.60/2 | ||
| 7. | Stork,Simon | GER | 2088 | 1956 | 5.0 | 4.63 | 7 | 2114 | 2095 | + 7.40/2 | ||
| 8. | Lenhardt,Manfred | GER | 2056 | 1802 | 5.0 | 5.60 | 7 | 1960 | 2044 | -12.00/2 | ||
| 9. | Ringelsiep,Jochen | GER | 2026 | 1921 | 3.5 | 3.74 | 6 | 1978 | 2022 | – 4.80/2 | ||
| 10. | Lapin,Oleg | GER | 1803 | 1924 | 3.5 | 2.07 | 6 | 1981 | 1832 | +28.60/2 | ||
| 11. | Glaser,Christian | GER | 2044 | 1885 | 4.5 | 4.83 | 7 | 1987 | 2038 | – 6.60/2 | ||
| 12. | Reimann,Matthias | GER | 2011 | 1855 | 3.5 | 4.12 | 6 | 1912 | 1999 | -12.40/2 | ||
| 13. | Beck,Gerald | GER | 1981 | 1907 | 3.5 | 3.42 | 6 | 1964 | 1983 | + 1.60/2 | ||
| 14. | Forster,Rudolf | GER | 1879 | 1882 | 4.0 | 2.86 | 6 | 2007 | 1902 | +22.80/2 | ||
| 15. | Nierlich,Gerhard | GER | 2016 | 1800 | 4.5 | 5.33 | 7 | 1902 | 2000 | -16.60/2 | ||
| 16. | Lippmann,Hans-Geo | GER | 1969 | 1969 | 3.0 | 2.96 | 6 | 1969 | 1971 | + 1.60/4 | ||
| 17. | Billing,Alexander | GER | 1886 | 2001 | 3.5 | 2.07 | 6 | 2058 | 1915 | +28.60/2 | ||
| 18. | Struck,Christian | GER | 1905 | 1928 | 4.0 | 3.20 | 7 | 1978 | 1937 | +32.00/4 | ||
| 19. | Birth,Waldemar | GER | 1914 | 1958 | 3.0 | 2.56 | 6 | 1958 | 1923 | + 8.80/2 | ||
| 20. | Luhn,Robert | GER | 1997 | 1871 | 3.5 | 3.90 | 6 | 1928 | 1989 | – 8.00/2 | ||
| 21. | Specht,Helmut | GER | 1892 | 1881 | 4.0 | 3.46 | 7 | 1931 | 1903 | +10.80/2 | ||
| 22. | Reitemann,Jonatha | GER | 1934 | 1762 | 4.0 | 4.92 | 7 | 1812 | 1916 | -18.40/2 | ||
| 23. | Gode,Gero | GER | 1723 | 1893 | 4.0 | 2.09 | 7 | 1943 | 1761 | +38.20/2 | ||
| 24. | Berthold,Wolfgang | GER | 1930 | 1771 | 4.0 | 4.82 | 7 | 1821 | 1898 | -32.80/4 | ||
| 25. | Koelbl,Wolfgang | GER | 1846 | 1844 | 4.0 | 2.90 | 6 | 1969 | 1868 | +22.00/2 | ||
| 26. | Jovy,Klaus | GER | 0 | 1886 | 4.0 | 4.00 | 7 | 1899 | 1899 | + 0.00/0 | ||
| 27. | Behling,Robert | FM | GER | 2056 | 1755 | 3.5 | 5.07 | 6 | 1812 | 2025 | -31.40/2 | |
| 28. | Wilke,Detlev | GER | 1681 | 1737 | 3.5 | 3.10 | 7 | 1737 | 1697 | +16.00/4 | ||
| 29. | Miletic,Alexander | GER | 1555 | 1749 | 3.5 | 1.81 | 7 | 1749 | 1589 | +33.80/2 | ||
| 30. | Herz,Oskar | GER | 1568 | 1777 | 3.5 | 1.79 | 7 | 1777 | 1636 | +68.40/4 | ||
| 31. | Waltner,Herbert | GER | 1584 | 1673 | 3.5 | 2.79 | 7 | 1673 | 1612 | +28.40/4 | ||
| 32. | Komarov,Jan | GER | 1861 | 1883 | 3.0 | 3.22 | 7 | 1833 | 1857 | – 4.40/2 | ||
| 33. | Knoll,Georg | GER | 1990 | 1884 | 2.0 | 3.12 | 5 | 1812 | 1968 | -22.40/2 | ||
| 34. | Redemann,Dietmar | GER | 1759 | 1894 | 2.5 | 2.09 | 6 | 1837 | 1767 | + 8.20/2 | ||
| 35. | Wiedemann,Manfred | GER | 1772 | 1816 | 3.0 | 3.26 | 7 | 1766 | 1767 | – 5.20/2 | ||
| 36. | Krueger,Peter | GER | 0 | 1839 | 2.0 | 2.00 | 6 | 1714 | 1714 | + 0.00/0 | ||
| 37. | Krüger,Christian | GER | 1753 | 1781 | 2.0 | 2.45 | 5 | 1709 | 1735 | -18.00/4 | ||
| 38. | König,Frank | GER | 1664 | 1702 | 3.0 | 3.26 | 7 | 1652 | 1659 | – 5.20/2 | ||
| 39. | Krüger,Aurelian | GER | 1612 | 1798 | 2.5 | 1.73 | 6 | 1741 | 1643 | +30.80/4 | ||
| 40. | Rudolph,Max | GER | 1798 | 1674 | 2.5 | 3.27 | 5 | 1674 | 1783 | -15.40/2 | ||
| 41. | Harjung,Bastian | GER | 1314 | 1634 | 3.0 | 0.95 | 7 | 1584 | 1396 | +82.00/4 | ||
| 42. | Lika,Peter,Dr. | GER | 1705 | 1694 | 3.0 | 3.16 | 6 | 1694 | 1699 | – 6.40/4 | ||
| 43. | Lorenz,Oda | W | GER | 1778 | 1856 | 2.5 | 2.54 | 6 | 1799 | 1778 | – 0.80/2 | |
| 44. | Weichlein,Paul | GER | 2061 | 1855 | 2.5 | 4.52 | 6 | 1798 | 2021 | -40.40/2 | ||
| 45. | Bornmüller,Erich | GER | 1694 | 1857 | 2.5 | 2.21 | 7 | 1755 | 1700 | + 5.80/2 | ||
| 46. | Keymling,Detlev J | GER | 1585 | 1815 | 2.5 | 1.66 | 7 | 1713 | 1602 | +16.80/2 | ||
| 47. | Weber,Leonora | W | GER | 1664 | 1736 | 2.5 | 2.90 | 7 | 1634 | 1648 | -16.00/4 | |
| 48. | Haugg,Gerhard | GER | 1675 | 1811 | 1.5 | 1.67 | 5 | 1662 | 1672 | – 3.40/2 | ||
| 49. | Goll,Peter | GER | 1796 | 1724 | 1.0 | 1.77 | 3 | 1599 | 1766 | -30.80/4 | ||
| 50. | Billing,Oliver | GER | 1521 | 1633 | 2.0 | 2.59 | 7 | 1475 | 1498 | -23.60/4 | ||
| 51. | Tuna,Taner | TUR | 1630 | 1641 | 1.0 | 2.96 | 6 | 1368 | 1591 | -39.20/2 | ||
| 52. | Hofmann,Werner | GER | 1564 | 1661 | 1.0 | 2.32 | 6 | 1388 | 1512 | -52.80/4 | ||
| 53. | Weber,Eric | GER | 0 | 1626 | 1.0 | 1.00 | 6 | 1353 | 1353 | + 0.00/0 | ||
| 54. | Eickert,Jeffrey | GER | 1511 | 1685 | 1.5 | 2.01 | 7 | 1455 | 1491 | -20.40/4 | ||
| 55. | Sohoni,Arnav | GER | 1489 | 1720 | 0.0 | 1.10 | 5 | 1043 | 1445 | -44.00/4 | ||
| 56. | Vaclahovsky,Gerha | GER | 1689 | 1615 | 0.5 | 3.62 | 6 | 1214 | 1627 | -62.40/2 | ||
| 57. | Stakor,Darko | * | GER | 1694 | 1773 | 1.0 | 0.86 | 2 | 1773 | 1700 | + 5.60/4 | |
| 58. | Adlkofer,Josef | GER | 1399 | 1693 | 1.0 | 0.98 | 6 | 1420 | 1400 | + 0.80/4 | ||
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer