Zum Inhalt springen

7. Weihnachts-Open – DWZ-Auswertung (inoffiziell)

Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Reimann,Sebastian     2159 2002 6.0 4.72 7 27 / 5 2311   2189 30
2. Krassowizkij,Jaro IM   2453 2015 5.5 6.30 7 30 / 15 2245   2436 -17
3. Krämer,Max     2043 1915 5.5 4.43 7 30 / 15 2145   2066 23
4. Hahn,Christoph,Dr     2149 2032 5.0 4.46 7 30 / 15 2190   2160 11
5. Lang,Zalan Andrea     2268 2004 5.0 5.36 7 30 / 15 2162   2261 -7
6. Birth,Daniel     2029 1901 5.0 4.59 7 30 / 15 2059   2037 8
7. Stork,Simon     2005 1935 5.0 4.15 7 30 / 15 2093   2023 18
8. Lenhardt,Manfred     2035 1743 5.0 5.83 7 30 / 15 1901   2018 -17
9. Ringelsiep,Jochen     1970 1850 4.5 4.45 7 30 / 15 1952   1970 0
10. Lapin,Oleg     1828 1823 4.5 3.40 7 26 / 15 1925   1854 26
11. Glaser,Christian     1959 1828 4.5 4.47 7 30 / 15 1930   1959 0
12. Reimann,Matthias     1984 1782 4.5 4.96 7 25 / 10 1884   1973 -11
13. Beck,Gerald     1952 1838 3.5 3.66 6 30 / 15 1895   1949 -3
14. Forster,Rudolf     1808 1831 4.0 2.79 6 26 / 15 1956   1838 30
15. Nierlich,Gerhard     1887 1763 4.5 4.60 7 28 / 15 1865   1885 -2
16. Lippmann,Hans-Geo     1862 1892 4.0 3.37 7 27 / 15 1942   1876 14
17. Billing,Alexander     1898 1961 3.5 2.22 6 28 / 15 2018   1928 30
18. Struck,Christian     1915 1905 4.0 3.43 7 28 / 15 1955   1928 13
19. Birth,Waldemar     1976 1831 4.0 4.42 7 30 / 15 1881   1967 -9
20. Luhn,Robert     1948 1829 3.5 3.85 6 29 / 15 1886   1941 -7
21. Specht,Helmut     1816 1851 4.0 3.11 7 26 / 15 1901   1837 21
22. Reitemann,Jonatha     2053 1728 4.0 5.74 7 28 / 10 1778   2014 -39
23. Gode,Gero     1722 1858 4.0 2.37 7 24 / 15 1908   1764 42
24. Berthold,Wolfgang     1950 1724 4.0 5.21 7 29 / 15 1774   1924 -26
25. Koelbl,Wolfgang     1854 1820 4.0 3.72 7 27 / 15 1870   1860 6
26. Jovy,Klaus     1587 1808 4.0 1.69 7 21 / 15 1858   1653 66
27. Behling,Robert FM   2057 1695 3.5 5.23 6 30 / 15 1752   2019 -38
28. Wilke,Detlev     1659 1740 3.5 2.96 7 23 / 15 1740   1673 14
29. Miletic,Alexander     1585 1666 3.5 2.85 7 21 / 15 1666   1603 18
30. Herz,Oskar     1553 1743 3.5 2.07 7 9 / 5 1743   1624 71
31. Waltner,Herbert     1462 1588 3.5 2.43 7 20 / 15 1588   1493 31
32. Komarov,Jan     1755 1870 3.0 2.60 7 19 / 10 1820   1767 12
33. Knoll,Georg     1949 1827 3.0 3.86 6 29 / 15 1827   1930 -19
34. Redemann,Dietmar     1693 1800 3.0 2.75 7 23 / 15 1750   1699 6
35. Wiedemann,Manfred     1614 1791 3.0 2.48 7 22 / 15 1741   1628 14
36. Krueger,Peter     1378 1812 2.0 0.53 6 19 / 15 1687   1425 47
37. Krüger,Christian     1765 1686 2.5 3.57 6 25 / 15 1629   1738 -27
38. König,Frank     1532 1673 3.0 2.59 7 21 / 15 1623   1543 11
39. Krüger,Aurelian     1602 1742 2.5 2.05 6 10 / 5 1685   1624 22
40. Rudolph,Max     1746 1602 2.5 4.06 6 24 / 15 1545   1705 -41
41. Harjung,Bastian     1590 1583 3.0 3.56 7 11 / 5 1533   1566 -24
42. Lika,Peter,Dr.     1507 1649 3.0 2.11 6 20 / 15 1649   1534 27
43. Lorenz,Oda   W 1654 1807 2.5 2.79 7 22 / 15 1705   1647 -7
44. Weichlein,Paul     2036 1782 2.5 4.66 6 30 / 15 1725   1988 -48
45. Bornmüller,Erich     1594 1781 2.5 2.15 7 21 / 15 1679   1604 10
46. Keymling,Detlev J     1531 1773 2.5 1.76 7 20 / 15 1671   1552 21
47. Weber,Leonora   W 1551 1701 2.5 2.30 7 9 / 5 1599   1560 9
48. Haugg,Gerhard     1590 1721 2.5 1.97 6 21 / 15 1664   1605 15
49. Goll,Peter     1623 1519 2.0 3.59 6 22 / 15 1394   1578 -45
50. Billing,Oliver     1458 1619 2.0 2.18 7 20 / 15 1461   1453 -5
51. Tuna,Taner     1701 1563 2.0 4.34 7 23 / 15 1405   1639 -62
52. Hofmann,Werner     1427 1602 2.0 2.08 7 19 / 15 1444   1425 -2
53. Weber,Eric     987 1566 1.0 0.16 6 5 / 5 1293   1048 61
54. Eickert,Jeffrey     1513 1588 1.5 2.86 7 20 / 15 1358   1473 -40
55. Sohoni,Arnav     1238 1645 0.0 0.49 5 9 / 5 968   1211 -27
56. Vaclahovsky,Gerha     1493 1509 1.5 3.30 7 20 / 15 1279   1440 -53
57. Stakor,Darko   * 1649 1637 1.0 1.01 2 22 / 15     1649 0
58. Adlkofer,Josef     1560 1551 1.0 3.36 7 21 / 15 1242   1493 -67

Autor dieser Meldung: Lothar Weimer