20.12.2019
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
| Rg. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul Schönau | 11w1 | 10w1 | 6s1 | 4s1 | 2w1 | 3w1 | 6.0 | 22.0 | 22.00 | ||
| 2. | Tim Gerber | + | 13w1 | 3s1 | 9w1 | 1s0 | 7w1 | 5.0 | 22.0 | 16.00 | ||
| 3. | Leonard Gucz | 8w1 | 9s1 | 2w0 | 12s1 | 4w1 | 1s0 | 4.0 | 22.5 | 12.00 | ||
| 4. | Dennis Schmidt | 14s1 | 5w1 | 10s1 | 1w0 | 3s0 | 13w1 | 4.0 | 21.0 | 11.00 | ||
| 5. | Johnathan Rothbauer | 17w1 | 4s0 | 8s1 | 6w1 | 7s0 | 9w1 | 4.0 | 20.0 | 11.50 | ||
| 6. | Arpard Kovacs | 12w1 | 15s1 | 1w0 | 5s0 | 11w1 | 8s1 | 4.0 | 19.5 | 9.50 | ||
| 7. | Janosch Krupka | 12s1 | 16w1 | 11s1 | 5w1 | 2s0 | 4.0 | 18.5 | 10.50 | |||
| 8. | Yannick Clorennek | 3s0 | 16s1 | 5w0 | 10w1 | 13s1 | 6w0 | 3.0 | 19.0 | 7.00 | ||
| 9. | Marcel Baier | 16w1 | 3w0 | 14s1 | 2s0 | 15w1 | 5s0 | 3.0 | 18.5 | 6.00 | ||
| 10. | Timo Rothbauer | 18w1 | 1s0 | 4w0 | 8s0 | 12w1 | 15s1 | 3.0 | 17.0 | 4.00 | ||
| 11. | Franz Etschberger | 1s0 | 18w1 | 13s1 | 7w0 | 6s0 | 17w½ | 2.5 | 18.0 | 2.75 | ||
| 12. | Elias Leimann | 6s0 | 7w0 | 17s1 | 3w0 | 10s0 | 14w1 | 2.0 | 19.0 | 3.50 | ||
| 13. | Michael Fraind | 15w1 | 2s0 | 11w0 | 18s1 | 8w0 | 4s0 | 2.0 | 16.0 | 2.00 | ||
| 14. | Daniel Antmann | 4w0 | 17s1 | 9w0 | 15s0 | 16w1 | 12s0 | 2.0 | 14.5 | 3.50 | ||
| 15. | Luca Karg | 13s0 | 6w0 | 18s1 | 14w1 | 9s0 | 10w0 | 2.0 | 14.0 | 2.00 | ||
| 16. | Lucas Bolkenius | 9s0 | 8w0 | 7s0 | 17w1 | 14s0 | 18w1 | 2.0 | 14.0 | 1.50 | ||
| 17. | Daniel Baier | 5s0 | 14w0 | 12w0 | 16s0 | 18w1 | 11s½ | 1.5 | 12.5 | 1.25 | ||
| 18. | Dominik Baier | 10s0 | 11s0 | 15w0 | 13w0 | 17s0 | 16s0 | 0.0 | 13.0 | 0.00 | ||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank