| Monatsblitz Dezember 2019: Endstand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Voß, Michael | 1897 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 2. | Dr. Hahn, Christoph | 2163 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
| 3. | Kuessner, Thilo | 1845 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| 4. | Weimer, Lothar | 1910 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 5. | Rehe, Walter | 1924 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
| 6. | Vollert, Gabriel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |
| 7. | Städele, Thomas | 1944 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 |
| 8. | Frank, Eckhardt | 1767 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 3.5 |
| 9. | Mikota, Paul | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 |
| 10. | Schneider, Stefan | 1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 |
| 11. | Eickert, Jeffrey | 1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer