Der Zollhauspokal 2019 ist beendet. Sieger wurde Viktor Kaiser mit 4 aus 5 aufgrund besserer Buchholzwertung vor Helmut Schönau und Walter Rehe – herzlichen Glückwunsch!
Hier zunächst die Ergebnisse der letzten Runde:
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
| Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weimer, Lothar | 1790 | – | Rehe, Walter | 1751 | – – + | ||
| Schönau, Helmut | 2005 | – | Krammer, Werner | 1584 | 1 – 0 | ||
| Vollert, Gabriel | – | Kaiser, Viktor | 1918 | 0 – 1 | |||
| Knapp, Moritz | 1752 | – | Frank, Eckhardt | 1767 | 1 – 0 | ||
| Dr. Kreisberger, Patrick | 1411 | – | Eickert, Jeffrey | 1513 | ½ – ½ | ||
| Städele, Thomas | 1798 | – | Gerber, Ralf | 1413 | 1 – 0 | ||
| Bleisteiner, Stefan | 1564 | – | Hoedt, Ireneusz | 1595 | 0 – 1 | ||
| Dr. Cantner, Jochen | 1403 | – | spielfrei | + – – | |||
Leider konnte ich selbst wegen Terminnöten meine Partie aus der letzten Runde gegen Walter nicht mehr spielen. Es ergibt sich damit folgende Abschlusstabelle:
| Abschlusstabelle nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaiser, Viktor | SK Kriegshaber | 1918 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.5 | 12.50 |
| 2. | Schönau, Helmut | SK Kriegshaber | 2005 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 11.50 |
| 3. | Rehe, Walter | SK Kriegshaber | 1751 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 8.00 |
| 4. | Weimer, Lothar | SK Kriegshaber | 1790 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 16.5 | 10.25 |
| 5. | Krammer, Werner | SK Kriegshaber | 1584 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 5.50 |
| 6. | Knapp, Moritz | SK Kriegshaber | 1752 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.00 |
| 7. | Eickert, Jeffrey | SK Kriegshaber | 1513 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.00 |
| 8. | Städele, Thomas | SK Kriegshaber | 1798 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 2.50 |
| 9. | Dr. Kreisberger, Patrick | SK Kriegshaber | 1411 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 3.00 |
| 10. | Vollert, Gabriel | vereinslos | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.5 | 2.75 | |
| 11. | Frank, Eckhardt | SK Kriegshaber | 1767 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 2.50 |
| 12. | Hoedt, Ireneusz | SK Caissa Augsburg | 1595 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.50 |
| 13. | Dr. Cantner, Jochen | SK Kriegshaber | 1403 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 12.0 | 2.00 |
| 14. | Bleisteiner, Stefan | SK Kriegshaber | 1564 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 2.25 |
| 15. | Gerber, Ralf | SK Kriegshaber | 1413 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 2.00 |
Und zu guter Letzt noch als Fortschrittstabelle:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaiser, Viktor | 1918 | 8s1 | 2w1 | 4s0 | 6w1 | 10s1 | 4.0 | 16.5 | 12.50 | |
| 2. | Schönau, Helmut | 1986 | 2005 | 3w1 | 1s0 | 8w1 | 7s1 | 5w1 | 4.0 | 15.5 | 11.50 |
| 3. | Rehe, Walter | 1924 | 1751 | 2s0 | 13w1 | 11s1 | 9w1 | 4/+ | 4.0 | 12.0 | 8.00 |
| 4. | Weimer, Lothar | 1910 | 1790 | 11s1 | 6w1 | 1w1 | 5s½ | 3/- | 3.5 | 16.5 | 10.25 |
| 5. | Krammer, Werner | 1725 | 1584 | 14w1 | 15s1 | 7w1 | 4w½ | 2s0 | 3.5 | 11.5 | 5.50 |
| 6. | Knapp, Moritz | 1688 | 1752 | 9w1 | 4s0 | 13w1 | 1s0 | 11w1 | 3.0 | 13.0 | 5.00 |
| 7. | Eickert, Jeffrey | 1511 | 1513 | 12w1 | 10/+ | 5s0 | 2w0 | 9s½ | 2.5 | 13.5 | 5.00 |
| 8. | Städele, Thomas | 1944 | 1798 | 1w0 | 12s1 | 2s0 | 14w½ | 15w1 | 2.5 | 11.0 | 2.50 |
| 9. | Dr. Kreisberger, Patrick | 1484 | 1411 | 6s0 | + | 15w1 | 3s0 | 7w½ | 2.5 | 10.5 | 3.00 |
| 10. | Vollert, Gabriel | 13s½ | 7/- | 12w1 | 15s1 | 1w0 | 2.5 | 10.5 | 2.75 | ||
| 11. | Frank, Eckhardt | 1767 | 4w0 | 14s1 | 3w0 | 13/+ | 6s0 | 2.0 | 13.0 | 2.50 | |
| 12. | Hoedt, Ireneusz | 1669 | 1595 | 7s0 | 8w0 | 10s0 | + | 14s1 | 2.0 | 9.0 | 1.50 |
| 13. | Dr. Cantner, Jochen | 1403 | 10w½ | 3s0 | 6s0 | 11/- | + | 1.5 | 12.0 | 2.00 | |
| 14. | Bleisteiner, Stefan | 1564 | 5s0 | 11w0 | + | 8s½ | 12w0 | 1.5 | 10.0 | 2.25 | |
| 15. | Gerber, Ralf | 1490 | 1413 | + | 5w0 | 9s0 | 10w0 | 8s0 | 1.0 | 13.0 | 2.00 |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer