| Keizer-Rangliste, Stand nach dem 13.11.2019 | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | G | S | R | V | Keizer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bintakies, Michael | SK Kriegshaber | 2165 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.3 | 1.0 |
| 2. | Mitterwald, Johannes | SK Kriegshaber | 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 1.0 |
| 3. | Frank, Eckhardt | SK Kriegshaber | 1767 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 1.0 |
| 4. | Weimer, Lothar | SK Kriegshaber | 1790 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 0.0 |
| 5. | Krammer, Werner | SK Kriegshaber | 1584 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 0.0 |
Fortschrittstabelle:
| Fortschrittstabelle: Stand nach dem 13.11.2019 | |||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | Keizer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bintakies, Michael | 2153 | 2165 | 4w1 | 14.3 | 1.0 | |
| 2. | Mitterwald, Johannes | 2109 | 2002 | 4s1 | 13.0 | 1.0 | |
| 3. | Frank, Eckhardt | 1767 | 5s1 | 10.0 | 1.0 | ||
| 4. | Weimer, Lothar | 1910 | 1790 | 2w0 | 1s0 | 5.0 | 0.0 |
| 5. | Krammer, Werner | 1721 | 1584 | 3w0 | 4.0 | 0.0 | |
Nächsten Mittwoch geht“s weiter. Bedenkzeit 15 min + 5 sec/Zug. Es spielt, wer da ist und Lust hat; Einsteigen jederzeit möglich. Einzige Vorgabe: Wer mitspielen will, soll bitte bis spätestens 18:30 Uhr im Klub sein.
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer