Heute wurden im neuen Mittwochsturnier nach dem Keizer-System die ersten beiden Partien gespielt:
| Ergebnisse der 1. Runde | |||||||
| Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weimer, Lothar | 1790 | – | Mitterwald, Johannes | 2002 | 0 – 1 | ||
| Krammer, Werner | 1584 | – | Frank, Eckhardt | 1767 | 0 – 1 | ||
Tabellenstand nach Keizer-Punkten:
| Rangliste: Stand nach der 1. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | G | S | R | V | Keizer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mitterwald, Johannes | SK Kriegshaber | 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 1.0 |
| 2. | Frank, Eckhardt | SK Kriegshaber | 1767 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 1.0 |
| 3. | Weimer, Lothar | SK Kriegshaber | 1790 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 0.0 |
| 4. | Krammer, Werner | SK Kriegshaber | 1584 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 0.0 |
Nächsten Mittwoch geht“s weiter. Bedenkzeit 15 min + 5 sec/Zug. Es spielt, wer da ist und Lust hat; Einsteigen jederzeit möglich. Einzige Vorgabe: Wer mitspielen will, soll bitte bis spätestens 18:30 Uhr im Klub sein.
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer