Endtabellen der U10, U12, U14 und U16/U18
Rangliste U10
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weber,Jan-Eric | 751 | SK Rochade Augsburg | – | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 24.00 | ||
| 2. | Omar-Tan,Teo | SK 1908 Göggingen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27. | 19.75 | ||||
| 3. | Rothbauer,Jonathan | SK Kriegshaber | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 17.00 | |||
| 4. | Karsten,Viktor | SF Augsburg | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 14.50 | |||
| 5. | Brugger,Leonas Maximilian | SF Augsburg | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | |||
| 6. | Gehringer,Ben | SK Mering | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 7.00 | |||
| 7. | Karg, Luca | SK Kriegshaber | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 8.00 | ||||
| 8. | Egger,Marius | SK Rochade Augsburg | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 8.25 | |||
| 9. | Wachtel,Barbara | W | SF Augsburg | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 8.00 | ||
| 10. | Martin, Fabian | SK Kriegshaber | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | ||||
| 11. | Essick,Simon | SF Augsburg | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 4.00 | |||
| 12. | Pilipenko, Maxim | SG Augsburg 1873 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | ||||
| 13. | Weller, Jerome | SK Mering | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 3.00 | ||||
Fortschrittstabelle U10
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weber,Jan-Eric | 751 | 4w0 | 2s1 | 6w1 | 3s1 | 8w1 | 5w1 | 9s1 | 6.0 | 28.0 | 24.00 | |
| 2. | Omar-Tan,Teo | 8s½ | 1w0 | 3w1 | 12s1 | 10s1 | 4w1 | 5s1 | 5.5 | 27.5 | 19.75 | ||
| 3. | Rothbauer,Jonathan | 6s1 | 10w1 | 2s0 | 1w0 | 7s1 | 8s1 | 4s1 | 5.0 | 28.5 | 17.00 | ||
| 4. | Karsten,Viktor | 1s1 | 9w1 | 11s1 | 7w1 | 5s0 | 2s0 | 3w0 | 4.0 | 29.0 | 14.50 | ||
| 5. | Brugger,Leonas Ma | 10s0 | 8w1 | 9s1 | 11w1 | 4w1 | 1s0 | 2w0 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | ||
| 6. | Gehringer,Ben | 3w0 | 12s0 | 1s0 | + | 11w1 | 13s1 | 10w1 | 4.0 | 20.5 | 7.00 | ||
| 7. | Karg, Luca | 9s0 | + | 13w1 | 4s0 | 3w0 | 11s1 | 12w1 | 4.0 | 19.5 | 8.00 | ||
| 8. | Egger,Marius | 2w½ | 5s0 | 10s1 | 9w1 | 1s0 | 3w0 | 13w1 | 3.5 | 26.0 | 8.25 | ||
| 9. | Wachtel,Barbara | 7w1 | 4s0 | 5w0 | 8s0 | + | 12w1 | 1w0 | 3.0 | 25.5 | 8.00 | ||
| 10. | Martin, Fabian | 5w1 | 3s0 | 8w0 | 13s1 | 2w0 | + | 6s0 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | ||
| 11. | Essick,Simon | 11s0 | 6w1 | + | 2w0 | 13w1 | 9s0 | 7s0 | 3.0 | 22.0 | 4.00 | ||
| 12. | Pilipenko, Maxim | 12w1 | 13s1 | 4w0 | 5s0 | 6s0 | 7w0 | + | 3.0 | 20.0 | 5.00 | ||
| 13. | Weller, Jerome | + | 11w0 | 7s0 | 10w0 | 12s0 | 6w0 | 8s0 | 1.0 | 21.0 | 3.00 | ||

Rangliste U12
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerber,Tim | 811 | SK Kriegshaber | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 26.00 | ||
| 2. | Weimer,Ludwig | SK Kriegshaber | – | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.5 | 21.00 | |||
| 3. | Wachtel,Alexandra | 758 | W | SF Augsburg | – | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 16.50 | |
| 4. | Rothbauer,Timo | SK Kriegshaber | – | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 13.00 | |||
| 5. | Weber,Samuel | SK Rochade Augsburg | – | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | |||
| 6. | Maurus, Marschall | SK 1908 Göggingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 11.25 | ||||
| 7. | Kovac,Arpad | SK Kriegshaber | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 8.50 | |||
| 8. | Roßkopf,Felix | SV Thierhaupten | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 6.50 | |||
| 9. | Bolkenius, Lucas | SK Kriegshaber | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 7.75 | ||||
| 10. | Egger, Ennio | SK Rochade Augsburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.00 | ||||
| 11. | Fraind, Michael | SK Kriegshaber | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | ||||
| 12. | Etschberger,Franz | SK Kriegshaber | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 4.25 | |||
| 13. | Stiefenhofer,Alexander | SG Augsburg 1873 | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 5.00 | |||
| 14. | Schabert,Sophia | * | SF Augsburg | – | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 26.5 | 5.50 | ||
| 15. | Töpfer,Julian | SF Augsburg | – | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 1.50 | |||
Fortschrittstabelle U12
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerber,Tim | 811 | 5s1 | 14w1 | 7s1 | 2w½ | 4s1 | 3w1 | 6s1 | 6.5 | 29.0 | 26.00 | |
| 2. | Weimer,Ludwig | 3s½ | 12w1 | 11w1 | 1s½ | 8w1 | 4w1 | 10s1 | 6.0 | 26.5 | 21.00 | ||
| 3. | Wachtel,Alexandra | 758 | 2w½ | 4s½ | 8w1 | 6s1 | 7w1 | 1s0 | 9s½ | 4.5 | 29.5 | 16.50 | |
| 4. | Rothbauer,Timo | 12s1 | 3w½ | 14s1 | 10w1 | 1w0 | 2s0 | 7w½ | 4.0 | 29.5 | 13.00 | ||
| 5. | Weber,Samuel | 1w0 | 6s0 | + | 9w1 | 7s1 | 12w1 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | |||
| 6. | Maurus, Marschall | 14s0 | 5w1 | 9s1 | 3w0 | 12s½ | 10w1 | 1w0 | 3.5 | 27.0 | 11.25 | ||
| 7. | Kovac,Arpad | 15w1 | 10s1 | 1w0 | 11s1 | 3s0 | 5w0 | 4s½ | 3.5 | 25.5 | 8.50 | ||
| 8. | Roßkopf,Felix | 11w0 | + | 3s0 | 12w1 | 2s0 | 15w1 | 13w½ | 3.5 | 21.0 | 6.50 | ||
| 9. | Bolkenius, Lucas | 10w0 | 15s1 | 6w0 | 5s0 | + | 11s1 | 3w½ | 3.5 | 20.5 | 7.75 | ||
| 10. | Egger, Ennio | 9s1 | 7w0 | 13s1 | 4s0 | 11w1 | 6s0 | 2w0 | 3.0 | 25.0 | 8.00 | ||
| 11. | Fraind, Michael | 8s1 | 13w1 | 2s0 | 7w0 | 10s0 | 9w0 | 15s1 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | ||
| 12. | Etschberger,Franz | 4w0 | 2s0 | 15w1 | 8s0 | 6w½ | 13s1 | 5s0 | 2.5 | 23.0 | 4.25 | ||
| 13. | Stiefenhofer,Alexander | + | 11s0 | 10w0 | 14w0 | 15s1 | 12w0 | 8s½ | 2.5 | 18.5 | 5.00 | ||
| 14. | Schabert,Sophia | 6w1 | 1s0 | 4w0 | 13s1 | 2.0 | 26.5 | 5.50 | |||||
| 15. | Töpfer,Julian | 7s0 | 9w0 | 12s0 | + | 13w0 | 8s0 | 11w0 | 1.0 | 18.5 | 1.50 | ||

Rangliste U14
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vukovic,Fabian | 1240 | SK Rochade Augsburg | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.5 | 12.50 | ||
| 2. | Scholz,Vincent | Rainer SC | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 9.50 | ||||
| 3. | Bui,My | SF Augsburg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 5.50 | ||||
| 4. | Bolenski,Malte | 1151 | SK Mering | – | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 4.75 | ||
| 5. | Döbel,Maximilian | 911 | SAbt TSV Haunstetten | – | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 4.50 | ||
| 6. | Weber,Eric | 1026 | SK Rochade Augsburg | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 3.50 | ||
| 7. | Reuter,Nicolas | 879 | SK Rochade Augsburg | – | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 1.75 | ||
| 8. | Herderer,Tim | SF Augsburg | – | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 2.25 | |||
| 9. | Razuev,Luca | 791 | SK 1908 Göggingen | – | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 2.00 | ||
| 10. | Gucz,Leonhard | SK Kriegshaber | – | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 11.0 | 1.75 | |||
Fortschrittstabelle U14
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vukovic,Fabian | 1240 | 9s1 | 2w1 | 3s1 | 7w1 | 5s1 | 5.0 | 12.5 | 12.50 | |
| 2. | Scholz,Vincent | 4s1 | 1s0 | 6w1 | 3w1 | 8s1 | 4.0 | 14.5 | 9.50 | ||
| 3. | Bui,My | 5s1 | 10w1 | 1w0 | 2s0 | 6w1 | 3.0 | 14.5 | 5.50 | ||
| 4. | Bolenski,Malte | 1151 | 2w0 | 7s1 | 5w½ | 6s½ | 10w1 | 3.0 | 11.0 | 4.75 | |
| 5. | Döbel,Maximilian | 911 | 3w0 | 9s1 | 4s½ | 8w1 | 1w0 | 2.5 | 14.0 | 4.50 | |
| 6. | Weber,Eric | 1026 | 10s½ | 8w1 | 2s0 | 4w½ | 3s0 | 2.0 | 12.5 | 3.50 | |
| 7. | Reuter,Nicolas | 879 | 8s½ | 4w0 | 10s1 | 1s0 | 9w0 | 1.5 | 12.0 | 1.75 | |
| 8. | Herderer,Tim | 7w½ | 6s0 | 9w1 | 5s0 | 2w0 | 1.5 | 11.5 | 2.25 | ||
| 9. | Razuev,Luca | 791 | 1w0 | 5w0 | 8s0 | 10w½ | 7s1 | 1.5 | 11.5 | 2.00 | |
| 10. | Gucz,Leonhard | 6w½ | 3s0 | 7w0 | 9s½ | 4s0 | 1.0 | 11.0 | 1.75 | ||
Rangliste U16 (mit U18)
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kudria,Benno | 1586 | SK Rochade Augsburg | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 11.50 | ||
| 2. | Nguyen,David | 931 | SF Augsburg | – | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | 7.50 | ||
| 3. | Weber,Leonora | 1664 | W | SK Rochade Augsburg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 8.00 | |
| 4. | Kudria,Alessio | 1334 | SK Rochade Augsburg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 6.50 | ||
| 5. | Harjung,Bastian | 1314 | SK Kriegshaber | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.5 | 10.00 | ||
| 6. | Hamkar,Behzad | 1223 | SF Augsburg | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 7.50 | ||
| 7. | Dering,Sergej | 1074 | SF Augsburg | – | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.75 | ||
| 8. | Göttler,Raphael | 1108 | SF Augsburg | – | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 3.75 | ||
| 9. | Fehlemann, Jan | SK Kriegshaber | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | ||||
| 10. | Pich,Jurek | SK Kriegshaber | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |||
| 11. | Dörr,Thomas | 896 | SK Kriegshaber | – | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 0.50 | ||
| 12. | Metzger,Bernhard | 1198 | * | SK Kriegshaber | – | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 11.0 | 0.50 | |
| 13. | Frank,Niels Lorenz | SK Kriegshaber | – | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | |||
Fortschrittstabelle U16 (mit U18)
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kudria,Benno | 1586 | 1589 | 2w1 | 9s1 | 5s0 | 7w1 | 3w1 | 4.0 | 14.5 | 11.50 |
| 2. | Nguyen,David | 931 | 1s0 | 13w1 | 11s1 | 6s1 | 5w1 | 4.0 | 11.5 | 7.50 | |
| 3. | Weber,Leonora | 1664 | 1520 | 10w1 | 6s½ | 12w1 | 5w1 | 1s0 | 3.5 | 13.5 | 8.00 |
| 4. | Kudria,Alessio | 1334 | 1560 | 11s1 | 5w0 | 6w½ | 8s1 | 9w1 | 3.5 | 11.0 | 6.50 |
| 5. | Harjung,Bastian | 1314 | 1625 | 8w1 | 4s1 | 1w1 | 3s0 | 2s0 | 3.0 | 17.5 | 10.00 |
| 6. | Hamkar,Behzad | 1223 | 1620 | 7s1 | 3w½ | 4s½ | 2w0 | 10s1 | 3.0 | 15.0 | 7.50 |
| 7. | Dering,Sergej | 1074 | 6w0 | 12s1 | 9w1 | 1s0 | 8w½ | 2.5 | 13.0 | 4.75 | |
| 8. | Göttler,Raphael | 1108 | 5s0 | 11w1 | 10s1 | 4w0 | 7s½ | 2.5 | 11.5 | 3.75 | |
| 9. | Fehlemann, Jan | + | 1w0 | 7s0 | 11w1 | 4s0 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | ||
| 10. | Pich,Jurek | 3s0 | + | 8w0 | 13s1 | 6w0 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | ||
| 11. | Dörr,Thomas | 896 | 4w0 | 8s0 | 2w0 | 9s0 | 13w1 | 1.0 | 12.0 | 0.50 | |
| 12. | Metzger,Bernhard | 1198 | 13s1 | 7w0 | 3s0 | 1.0 | 11.0 | 0.50 | |||
| 13. | Frank,Niels Lorenz | 12w0 | 2s0 | + | 10w0 | 11s0 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | ||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank