Endstand schwäbische Schnellschachmeisterschaft 2019
| Rangliste nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vuckovic,Aleksandar | FM | 2356 | SF Augsburg | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.0 | 26.25 | |
| 2. | Krug,Norbert | 2116 | SK Mering | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 23.00 | ||
| 3. | Lederle,Vitus | 2184 | SC Dillingen | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 21.50 | ||
| 4. | Vuckovic,Robert | 1915 | SF Augsburg | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 20.00 | ||
| 5. | Baierlein,Martin | 1996 | SC Friedberg im GSV | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.0 | 19.00 | ||
| 6. | Reis,Thomas | 2137 | SK Kriegshaber | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 17.25 | ||
| 7. | Hanisch,Sebastian | 2107 | SC Kempten 1878 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.75 | ||
| 8. | Krämer,Max | 2043 | SK Caissa Augsburg | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 16.50 | ||
| 9. | Schönau,Helmut | 2006 | SK Kriegshaber | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.0 | 14.50 | ||
| 10. | Reimann,Sebastian | 2159 | SK Kriegshaber | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 33.0 | 17.00 | ||
| 11. | Reimann,Matthias | 1984 | SK Kriegshaber | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 15.75 | ||
| 12. | Schmid,Peter | 2084 | SC Kempten 1878 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 13.50 | ||
| 13. | Bäuml,Ulrich | 2058 | SC Dillingen | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.5 | 15.00 | ||
| 14. | Rebitzer,Winfried | 1944 | SK Mering | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.0 | 14.50 | ||
| 15. | Stelter,Felix,Dr. | 2099 | SK Kriegshaber | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.50 | ||
| 16. | Bendel,Ralf | 2012 | SC Friedberg im GSV | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 10.75 | ||
| 17. | Luhn,Robert | 1948 | SK Caissa Augsburg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | ||
| 18. | Pleyer,Felix | 1890 | SC Kempten 1878 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 8.50 | ||
| 19. | Glaser,Christian | 1959 | BC Aichach | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 8.75 | ||
| 20. | Forster,Rudolf | 1808 | SC Friedberg im GSV | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 7.50 | ||
| 21. | Lapin,Oleg | 1828 | SK Rochade Augsburg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.00 | ||
| 21. | Maul,Andreas | 1382 | Post-SV Memmingen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.00 | ||
| 23. | Martin,Rudolf | 1798 | SC Kempten 1878 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 9.00 | ||
| 24. | Zimmermann,Jens | 1855 | SF Bad Grönenbach | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 8.50 | ||
| 25. | Specht,Helmut | 1816 | TSV Mindelheim | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 4.00 | ||
| 26. | Essler,Richard | 1908 | SK Mering | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | ||
| 27. | Herz,Oskar | 1533 | SK Mering | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 4.50 | ||
| 28. | Jovy,Klaus | 1588 | SK Mering | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 | 4.50 | ||
| 29. | Söllner,Stephan | 1815 | SC Bäumenheim | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 6.50 | ||
| 30. | Städele,Thomas | 1798 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 6.75 | ||
| 31. | Keymling,Detlev J | 1531 | * | SK Rochade Augsburg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 21.5 | 6.25 | |
| 32. | Gode,Gero | 1682 | SK Mering | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.0 | 4.25 | ||
| 33. | Reichardt,Peter | 1790 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 5.50 | ||
| 34. | Vaclahovsky,Gerhard | 1493 | SK Keres-Augsburg | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 5.50 | ||
| 35. | Wiedemann,Manfred | 1614 | SK Rochade Augs | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 4.00 | ||
| 36. | Wildegger,Franz | 1311 | SF Wehringen | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 4.25 | ||
| 37. | Schade,Thomas | 1453 | * | SK Kriegshaber | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 21.0 | 3.00 | |
| 38. | Eickert,Jeffrey | 1513 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 0.50 | ||
Endstand Rating DWZ1800
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rating: TWZ <= 1800 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin,Rudolf | 1798 | SC Kempten 1878 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 9.00 | ||
| 2. | Städele,Thomas | 1798 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 6.75 | ||
| 3. | Gode,Gero | 1682 | SK Mering | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.0 | 4.25 | ||
| 4. | Reichardt,Peter | 1790 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 5.50 | ||
| 5. | Wiedemann,Manfred | 1614 | SK Rochade Augs | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 4.00 | ||
Endstand Rating TWZ 1600
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Rating: TWZ bis 1600 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maul,Andreas | 1382 | Post-SV Memmingen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.00 | ||
| 2. | Herz,Oskar | 1533 | SK Mering | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 4.50 | ||
| 3. | Jovy,Klaus | 1588 | SK Mering | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 | 4.50 | ||
| 4. | Keymling,Detlev J | 1531 | * | SK Rochade Augs | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 21.5 | 6.25 | |
| 5. | Vaclahovsky,Gerha | 1493 | SK Keres-Augsbu | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 5.50 | ||
| 6. | Wildegger,Franz | 1311 | SF Wehringen | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 4.25 | ||
| 7. | Schade,Thomas | 1453 | * | SK Kriegshaber | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 21.0 | 3.00 | |
| 8. | Eickert,Jeffrey | 1513 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 0.50 | ||
Runde 7
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Lederle,Vitus | (5) | – | 1. | Vuckovic,Aleksan | FM | (5½) | ½ – ½ | ||||
| 2 | 4. | Reis,Thomas | (4½) | – | 18. | Vuckovic,Robert | (4½) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 5. | Krug,Norbert | (4½) | – | 3. | Reimann,Sebastia | (4) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 12. | Schönau,Helmut | (4) | – | 6. | Hanisch,Sebastia | (4) | ½ – ½ | |||||
| 5 | 10. | Krämer,Max | (4) | – | 13. | Baierlein,Martin | (4) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 8. | Schmid,Peter | (3½) | – | 9. | Bäuml,Ulrich | (3½) | ½ – ½ | |||||
| 7 | 17. | Rebitzer,Winfrie | (3½) | – | 14. | Reimann,Matthias | (3½) | ½ – ½ | |||||
| 8 | 7. | Stelter,Felix,Dr | (3) | – | 21. | Zimmermann,Jens | (3) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 11. | Bendel,Ralf | (3) | – | 22. | Lapin,Oleg | (3) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 15. | Glaser,Christian | (3) | – | 37. | Maul,Andreas | (3) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 16. | Luhn,Robert | (3) | – | 23. | Specht,Helmut | (3) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 20. | Pleyer,Felix | (3) | – | 19. | Essler,Richard | (3) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 24. | Söllner,Stephan | (2½) | – | 25. | Forster,Rudolf | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 14 | 26. | Martin,Rudolf | (2) | – | 27. | Städele,Thomas | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 15 | 28. | Reichardt,Peter | (2) | – | 32. | Herz,Oskar | (2) | 0 – 1 | |||||
| 16 | 35. | Vaclahovsky,Gerh | (2) | – | 31. | Jovy,Klaus | (2) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 34. | Eickert,Jeffrey | (1) | – | 29. | Gode,Gero | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 18 | 30. | Wiedemann,Manfre | (1) | – | 38. | Wildegger,Franz | (1½) | 1 – 0 | |||||
Runde 6
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Vuckovic,Aleksan | FM | (4½) | – | 5. | Krug,Norbert | (4½) | 1 – 0 | ||||
| 2 | 3. | Reimann,Sebastia | (4) | – | 2. | Lederle,Vitus | (4) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 14. | Reimann,Matthias | (3½) | – | 4. | Reis,Thomas | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 18. | Vuckovic,Robert | (3½) | – | 8. | Schmid,Peter | (3½) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 6. | Hanisch,Sebastia | (3) | – | 16. | Luhn,Robert | (3) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 9. | Bäuml,Ulrich | (3) | – | 17. | Rebitzer,Winfrie | (3) | ½ – ½ | |||||
| 7 | 22. | Lapin,Oleg | (3) | – | 10. | Krämer,Max | (3) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 37. | Maul,Andreas | (3) | – | 12. | Schönau,Helmut | (3) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 13. | Baierlein,Martin | (3) | – | 20. | Pleyer,Felix | (3) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 21. | Zimmermann,Jens | (2½) | – | 11. | Bendel,Ralf | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 11 | 25. | Forster,Rudolf | (2½) | – | 7. | Stelter,Felix,Dr | (2) | 0 – 1 | |||||
| 12 | 15. | Glaser,Christian | (2) | – | 26. | Martin,Rudolf | (2) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 19. | Essler,Richard | (2) | – | 28. | Reichardt,Peter | (2) | 1 – 0 | |||||
| 14 | 23. | Specht,Helmut | (2) | – | 35. | Vaclahovsky,Gerh | (2) | 1 – 0 | |||||
| 15 | 31. | Jovy,Klaus | (2) | – | 27. | Städele,Thomas | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 16 | 38. | Wildegger,Franz | (1½) | – | 24. | Söllner,Stephan | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 32. | Herz,Oskar | (1) | – | 30. | Wiedemann,Manfre | (1) | 1 – 0 | |||||
| 18 | 36. | Schade,Thomas | (1) | – | 29. | Gode,Gero | (½) | 0 – 1 | |||||
| 19 | 34. | Eickert,Jeffrey | (0) | – | 39. | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Runde 5
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Schmid,Peter | (3½) | – | 1. | Vuckovic,Aleksan | FM | (3½) | 0 – 1 | ||||
| 2 | 4. | Reis,Thomas | (3½) | – | 5. | Krug,Norbert | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 2. | Lederle,Vitus | (3) | – | 6. | Hanisch,Sebastia | (3) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 3. | Reimann,Sebastia | (3) | – | 10. | Krämer,Max | (3) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 13. | Baierlein,Martin | (2½) | – | 9. | Bäuml,Ulrich | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 14. | Reimann,Matthias | (2½) | – | 11. | Bendel,Ralf | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 12. | Schönau,Helmut | (2½) | – | 17. | Rebitzer,Winfrie | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 8 | 18. | Vuckovic,Robert | (2½) | – | 15. | Glaser,Christian | (2) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 7. | Stelter,Felix,Dr | (2) | – | 22. | Lapin,Oleg | (2) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 28. | Reichardt,Peter | (2) | – | 16. | Luhn,Robert | (2) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 37. | Maul,Andreas | (2) | – | 19. | Essler,Richard | (2) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 20. | Pleyer,Felix | (2) | – | 26. | Martin,Rudolf | (2) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 27. | Städele,Thomas | (1½) | – | 21. | Zimmermann,Jens | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 14 | 24. | Söllner,Stephan | (1½) | – | 33. | Keymling,Detlev | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 15 | 38. | Wildegger,Franz | (1½) | – | 25. | Forster,Rudolf | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 16 | 36. | Schade,Thomas | (1) | – | 23. | Specht,Helmut | (1) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 30. | Wiedemann,Manfre | (1) | – | 31. | Jovy,Klaus | (1) | 0 – 1 | |||||
| 18 | 29. | Gode,Gero | (½) | – | 35. | Vaclahovsky,Gerh | (1) | 0 – 1 | |||||
| 19 | 32. | Herz,Oskar | (0) | – | 34. | Eickert,Jeffrey | (0) | 1 – 0 | |||||
Runde 4
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Vuckovic,Aleksan | FM | (3) | – | 3. | Reimann,Sebastia | (2½) | ½ – ½ | ||||
| 2 | 9. | Bäuml,Ulrich | (2½) | – | 4. | Reis,Thomas | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 5. | Krug,Norbert | (2½) | – | 13. | Baierlein,Martin | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 17. | Rebitzer,Winfrie | (2½) | – | 8. | Schmid,Peter | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 16. | Luhn,Robert | (2) | – | 2. | Lederle,Vitus | (2) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 26. | Martin,Rudolf | (2) | – | 6. | Hanisch,Sebastia | (2) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 10. | Krämer,Max | (2) | – | 7. | Stelter,Felix,Dr | (2) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 11. | Bendel,Ralf | (1½) | – | 24. | Söllner,Stephan | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 21. | Zimmermann,Jens | (1½) | – | 12. | Schönau,Helmut | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 25. | Forster,Rudolf | (1½) | – | 14. | Reimann,Matthias | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 15. | Glaser,Christian | (1½) | – | 28. | Reichardt,Peter | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 12 | 27. | Städele,Thomas | (1½) | – | 18. | Vuckovic,Robert | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 13 | 19. | Essler,Richard | (1) | – | 30. | Wiedemann,Manfre | (1) | 1 – 0 | |||||
| 14 | 35. | Vaclahovsky,Gerh | (1) | – | 20. | Pleyer,Felix | (1) | 0 – 1 | |||||
| 15 | 22. | Lapin,Oleg | (1) | – | 36. | Schade,Thomas | (1) | 1 – 0 | |||||
| 16 | 23. | Specht,Helmut | (1) | – | 37. | Maul,Andreas | (1) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 29. | Gode,Gero | (½) | – | 38. | Wildegger,Franz | (½) | 0 – 1 | |||||
| 18 | 33. | Keymling,Detlev | (½) | – | 32. | Herz,Oskar | (0) | 1 – 0 | |||||
| 19 | 31. | Jovy,Klaus | (0) | – | 34. | Eickert,Jeffrey | (0) | 1 – 0 | |||||
Runde 3
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Stelter,Felix,Dr | (2) | – | 1. | Vuckovic,Aleksan | FM | (2) | 0 – 1 | ||||
| 2 | 8. | Schmid,Peter | (2) | – | 3. | Reimann,Sebastia | (2) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 4. | Reis,Thomas | (2) | – | 13. | Baierlein,Martin | (2) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 10. | Krämer,Max | (1½) | – | 17. | Rebitzer,Winfrie | (2) | ½ – ½ | |||||
| 5 | 18. | Vuckovic,Robert | (1½) | – | 5. | Krug,Norbert | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 14. | Reimann,Matthias | (1½) | – | 9. | Bäuml,Ulrich | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 2. | Lederle,Vitus | (1) | – | 22. | Lapin,Oleg | (1) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 6. | Hanisch,Sebastia | (1) | – | 23. | Specht,Helmut | (1) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 11. | Bendel,Ralf | (1) | – | 25. | Forster,Rudolf | (1) | ½ – ½ | |||||
| 10 | 12. | Schönau,Helmut | (1) | – | 27. | Städele,Thomas | (1) | ½ – ½ | |||||
| 11 | 24. | Söllner,Stephan | (1) | – | 15. | Glaser,Christian | (1) | ½ – ½ | |||||
| 12 | 16. | Luhn,Robert | (1) | – | 37. | Maul,Andreas | (1) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 26. | Martin,Rudolf | (1) | – | 19. | Essler,Richard | (1) | 1 – 0 | |||||
| 14 | 28. | Reichardt,Peter | (1) | – | 21. | Zimmermann,Jens | (1) | ½ – ½ | |||||
| 15 | 30. | Wiedemann,Manfre | (0) | – | 29. | Gode,Gero | (½) | 1 – 0 | |||||
| 16 | 34. | Eickert,Jeffrey | (0) | – | 20. | Pleyer,Felix | (0) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 36. | Schade,Thomas | (0) | – | 31. | Jovy,Klaus | (0) | 1 – 0 | |||||
| 18 | 32. | Herz,Oskar | (0) | – | 35. | Vaclahovsky,Gerh | (0) | 0 – 1 | |||||
| 19 | 38. | Wildegger,Franz | (0) | – | 33. | Keymling,Detlev | (0) | ½ – ½ | |||||
Runde 2
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Vuckovic,Aleksan | FM | (1) | – | 11. | Bendel,Ralf | (1) | 1 – 0 | ||||
| 2 | 13. | Baierlein,Martin | (1) | – | 2. | Lederle,Vitus | (1) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 3. | Reimann,Sebastia | (1) | – | 12. | Schönau,Helmut | (1) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 15. | Glaser,Christian | (1) | – | 4. | Reis,Thomas | (1) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 5. | Krug,Norbert | (1) | – | 14. | Reimann,Matthias | (1) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 17. | Rebitzer,Winfrie | (1) | – | 6. | Hanisch,Sebastia | (1) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 7. | Stelter,Felix,Dr | (1) | – | 16. | Luhn,Robert | (1) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 19. | Essler,Richard | (1) | – | 8. | Schmid,Peter | (1) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 9. | Bäuml,Ulrich | (1) | – | 18. | Vuckovic,Robert | (1) | ½ – ½ | |||||
| 10 | 20. | Pleyer,Felix | (0) | – | 10. | Krämer,Max | (½) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 29. | Gode,Gero | (½) | – | 22. | Lapin,Oleg | (0) | 0 – 1 | |||||
| 12 | 21. | Zimmermann,Jens | (0) | – | 32. | Herz,Oskar | (0) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 23. | Specht,Helmut | (0) | – | 34. | Eickert,Jeffrey | (0) | 1 – 0 | |||||
| 14 | 31. | Jovy,Klaus | (0) | – | 24. | Söllner,Stephan | (0) | 0 – 1 | |||||
| 15 | 25. | Forster,Rudolf | (0) | – | 36. | Schade,Thomas | (0) | 1 – 0 | |||||
| 16 | 33. | Keymling,Detlev | (0) | – | 26. | Martin,Rudolf | (0) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 27. | Städele,Thomas | (0) | – | 38. | Wildegger,Franz | (0) | 1 – 0 | |||||
| 18 | 35. | Vaclahovsky,Gerh | (0) | – | 28. | Reichardt,Peter | (0) | 0 – 1 | |||||
| 19 | 37. | Maul,Andreas | (0) | – | 30. | Wiedemann,Manfre | (0) | 1 – 0 | |||||
Runde 1
| Paarungsliste der 1.Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20. | Pleyer,Felix | () | – | 1. | Vuckovic,Aleksan | FM | () | 0-1 | ||||
| 2 | 2. | Lederle,Vitus | () | – | 21. | Zimmermann,Jens | () | 1-0 | |||||
| 3 | 22. | Lapin,Oleg | () | – | 3. | Reimann,Sebastia | () | 0-1 | |||||
| 4 | 4. | Reis,Thomas | () | – | 23. | Specht,Helmut | () | 1-0 | |||||
| 5 | 24. | Söllner,Stephan | () | – | 5. | Krug,Norbert | () | 0-1 | |||||
| 6 | 6. | Hanisch,Sebastia | () | – | 25. | Forster,Rudolf | () | 1-0 | |||||
| 7 | 26. | Martin,Rudolf | () | – | 7. | Stelter,Felix,Dr | () | 0-1 | |||||
| 8 | 8. | Schmid,Peter | () | – | 27. | Städele,Thomas | () | 1-0 | |||||
| 9 | 28. | Reichardt,Peter | () | – | 9. | Bäuml,Ulrich | () | 0-1 | |||||
| 10 | 10. | Krämer,Max | () | – | 29. | Gode,Gero | () | ½-½ | |||||
| 11 | 30. | Wiedemann,Manfre | () | – | 11. | Bendel,Ralf | () | 0-1 | |||||
| 12 | 12. | Schönau,Helmut | () | – | 31. | Jovy,Klaus | () | 1-0 | |||||
| 13 | 32. | Herz,Oskar | () | – | 13. | Baierlein,Martin | () | 0-1 | |||||
| 14 | 14. | Reimann,Matthias | () | – | 33. | Keymling,Detlev | () | 1-0 | |||||
| 15 | 34. | Eickert,Jeffrey | () | – | 15. | Glaser,Christian | () | 0-1 | |||||
| 16 | 16. | Luhn,Robert | () | – | 35. | Vaclahovsky,Gerh | () | 1-0 | |||||
| 17 | 36. | Schade,Thomas | () | – | 17. | Rebitzer,Winfrie | () | 0-1 | |||||
| 18 | 18. | Vuckovic,Robert | () | – | 37. | Maul,Andreas | () | 1-0 | |||||
| 19 | 38. | Wildegger,Franz | () | – | 19. | Essler,Richard | () | 0-1 | |||||
Startrangliste
| Teilnehmerliste:(Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
| Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vuckovic,Aleksandar | FM | 2356 | SF Augsburg | GER | 1973 | |
| 2. | Lederle,Vitus | 2184 | SC Dillingen | GER | 1964 | ||
| 3. | Reimann,Sebastian | 2159 | SK Kriegshaber | GER | 2001 | ||
| 4. | Reis,Thomas | 2137 | SK Kriegshaber | GER | 1970 | ||
| 5. | Krug,Norbert | 2116 | SK Mering | GER | 1957 | ||
| 6. | Hanisch,Sebastian,Dr | 2107 | SC Kempten 1878 | GER | 1986 | ||
| 7. | Stelter,Felix,Dr. | 2099 | SK Kriegshaber | GER | 1965 | ||
| 8. | Schmid,Peter | 2084 | SC Kempten 1878 | GER | 1964 | ||
| 9. | Bäuml,Ulrich | 2058 | SC Dillingen | GER | 1963 | ||
| 10. | Krämer,Max | 2043 | SK Caissa Augsburg | GER | 1969 | ||
| 11. | Bendel,Ralf | 2012 | SC Friedberg im Gehö | GER | 1964 | ||
| 12. | Schönau,Helmut | 2006 | SK Kriegshaber | GER | 1967 | ||
| 13. | Baierlein,Martin | 1996 | SC Friedberg im Gehö | GER | 1965 | ||
| 14. | Reimann,Matthias | 1984 | SK Kriegshaber | GER | 1998 | ||
| 15. | Glaser,Christian | 1959 | BC Aichach | GER | 1964 | ||
| 16. | Luhn,Robert | 1948 | SK Caissa Augsburg | GER | 1976 | ||
| 17. | Rebitzer,Winfried | 1944 | SK Mering | GER | 1969 | ||
| 18. | Vuckovic,Robert | 1915 | SF Augsburg | GER | 2002 | ||
| 19. | Essler,Richard | 1908 | SK Mering | GER | 1971 | ||
| 20. | Pleyer,Felix | 1890 | SC Kempten 1878 | GER | 1963 | ||
| 21. | Zimmermann,Jens | 1855 | SF Bad Grönenbach | GER | 1989 | ||
| 22. | Lapin,Oleg | 1828 | SK Rochade Augsburg | GER | 1949 | ||
| 23. | Specht,Helmut | 1816 | TSV Mindelheim | GER | 1965 | ||
| 24. | Söllner,Stephan | 1815 | SC Bäumenheim | GER | 1962 | ||
| 25. | Forster,Rudolf | 1808 | SC Friedberg im Gehö | GER | 1959 | ||
| 26. | Martin,Rudolf | 1798 | SC Kempten 1878 | GER | 1950 | ||
| 27. | Städele,Thomas | 1798 | SK Kriegshaber | GER | 1974 | ||
| 28. | Reichardt,Peter | 1790 | SK Kriegshaber | GER | 1971 | ||
| 29. | Gode,Gero | 1682 | SK Mering | GER | 1986 | ||
| 30. | Wiedemann,Manfred | 1614 | SK Rochade Augsburg | GER | 1961 | ||
| 31. | Jovy,Klaus | 1588 | SK Mering | GER | 1967 | ||
| 32. | Herz,Oskar | 1533 | SK Mering | GER | 2002 | ||
| 33. | Keymling,DetlevJürg | 1531 | SK Rochade Augsburg | GER | 1960 | ||
| 34. | Eickert,Jeffrey | 1513 | SK Kriegshaber | GER | 1982 | ||
| 35. | Vaclahovsky,Gerhard | 1493 | SK Keres-Augsburg 19 | GER | 1961 | ||
| 36. | Schade,Thomas | 1453 | SK Kriegshaber | GER | 1969 | ||
| 37. | Maul,Andreas | 1382 | Post-SV Memmingen | GER | 1959 | ||
| 38. | Wildegger,Franz | 1311 | SF Wehringen | GER | 1946 | ||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank