Gemeldet und bestätigt waren gerade einmal 5 Mannschaften; am Turniertag kamen dann noch Tarrasch München 2 dazu und Mering zog aus der Oberliga in die Landesliga zurück. So konnten wir mit 7 Mannschaften ein Vollturnier absolvieren. Es wäre ja trotzdem schön und wünschenswert, wenn die Schnellschach Landesliga Süd in den kommenden Jahren wieder von mehr Mannschaften wahrgenommen und bespielt wird.
Rangliste
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | SC Garching | 2263 | 5 | 0 | 1 | 10 – 2 | 15½ | 86½ | |||
| 2. | 4. | TSV Haunstetten | 2090 | 4 | 0 | 2 | 8 – 4 | 15 | 66½ | |||
| 3. | 5. | SK Mering | 2063 | 3 | 2 | 1 | 8 – 4 | 13½ | 68½ | |||
| 4. | 6. | SFr. Augsburg II | 1868 | 2 | 2 | 2 | 6 – 6 | 10½ | 47½ | |||
| 5. | 2. | SC Groebenzell II | 2143 | 2 | 1 | 3 | 5 – 7 | 12½ | 67 | |||
| 6. | 3. | Tarrasch Muenchen | 2090 | 2 | 1 | 3 | 5 – 7 | 11 | 67 | |||
| 7. | 7. | SK Kriegshaber II | 1834 | 0 | 0 | 6 | 0 – 12 | 6 | 41½ | |||
Kreuztabelle
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | SC Garching | 2263 | ** | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 1 | 2½ | 10 – 2 | 15½ | ||
| 2. | 4. | TSV Haunstetten | 2090 | 1 | ** | 1 | 3½ | 2½ | 3 | 4 | 8 – 4 | 15 | ||
| 3. | 5. | SK Mering | 2063 | 1 | 3 | ** | 2 | 2 | 2½ | 3 | 8 – 4 | 13½ | ||
| 4. | 6. | SFr. Augsburg II | 1868 | ½ | ½ | 2 | ** | 2½ | 2 | 3 | 6 – 6 | 10½ | ||
| 5. | 2. | SC Groebenzell II | 2143 | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | ** | 3 | 3 | 5 – 7 | 12½ | ||
| 6. | 3. | Tarrasch Muenchen | 2090 | 3 | 1 | 1½ | 2 | 1 | ** | 2½ | 5 – 7 | 11 | ||
| 7. | 7. | SK Kriegshaber II | 1834 | 1½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1½ | ** | 0 – 12 | 6 | ||
Einzelspielerwertung
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Brett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krug,Norbert | 2288 | SK Mering | GER | 6 | 0 | 0 | 6 | 14½ | 1 | ||
| 2. | Weichlein,Paul | 2061 | TSV Haunstetten | GER | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 4 | ||
| 3. | Ruecker,Benjamin | 2238 | SC Garching | GER | 5 | 0 | 1 | 5 | 13 | 2 | ||
| 4. | Neiss,Josef Marti | 2147 | SK Mering | GER | 4 | 1 | 1 | 4½ | 9 | 2 | ||
| 5. | Seifert,Volker | FM | 2300 | SC Garching | GER | 3 | 3 | 0 | 4½ | 11¾ | 3 | |
| 6. | Pitschka,Claus | FM | 2190 | SC Garching | GER | 4 | 1 | 1 | 4½ | 7¾ | 4 | |
| 7. | Grawe,Christian | 2253 | SC Gröbenzell I | GER | 3 | 1 | 2 | 3½ | 7 | 2 | ||
| 8. | Vogel,Johannes | 2137 | TSV Haunstetten | GER | 3 | 1 | 2 | 3½ | 7 | 2 | ||
| 9. | Klenk,Robert | 1999 | Tarrasch Münche | GER | 1 | 5 | 0 | 3½ | 9½ | 3 | ||
| 10. | Kuempers,Ulrich | 1993 | Tarrasch Münche | GER | 3 | 1 | 2 | 3½ | 6 | 4 | ||
| 11. | Petzelberger,Ferd | 2063 | TSV Haunstetten | GER | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | ||
| 12. | Kaunzinger,Albert | 2178 | SC Gröbenzell I | GER | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||
| 13. | Kuessner,Thilo | 1845 | SK Kriegshaber | GER | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||
| 14. | Walter,Tobias | 2060 | SC Gröbenzell I | GER | 1 | 4 | 1 | 3 | 7½ | 3 | ||
| 15. | Scheckenbach,Fran | 2081 | SC Gröbenzell I | GER | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||
| 16. | Gubariev,Jakob | 1850 | SFr. Augsburg I | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 6¾ | 1 | ||
| 17. | McPherson,Elisha | 1975 | SFr. Augsburg I | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 3 | 2 | ||
| 18. | Weisheit,Erik | 1806 | SFr. Augsburg I | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 6¾ | 4 | ||
| 19. | Koester,Roman | 2084 | Tarrasch Münche | GER | 2 | 1 | 3 | 2½ | 6¾ | 2 | ||
| 20. | Kuerschner,Ernst | 1966 | SK Mering | GER | 1 | 3 | 2 | 2½ | 6¾ | 3 | ||
| 21. | Fehmer,Dirk | 2099 | TSV Haunstetten | GER | 1 | 3 | 2 | 2½ | 6½ | 3 | ||
| 22. | Hamkar,Mehran | 1805 | SFr. Augsburg I | GER | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1 | 5 | ||
| 23. | Reichardt,Peter | 1923 | SK Kriegshaber | GER | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||
| 24. | Struck,Christian | 1905 | SFr. Augsburg I | GER | 0 | 3 | 2 | 1½ | 4 | 3 | ||
| 25. | Koepke,Elena | WGM | 2323 | W | SC Garching | GER | 1 | 1 | 4 | 1½ | 4 | 1 |
| 26. | Tauber,Manfred | 2283 | Tarrasch Münche | GER | 1 | 1 | 4 | 1½ | 2¾ | 1 | ||
| 27. | Krammer,Werner | 1725 | SK Kriegshaber | GER | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||
| 28. | Essler,Richard | 1852 | SK Mering | GER | 0 | 1 | 5 | ½ | ½ | 4 | ||
| 29. | Bacher,Martin | 1842 | SK Kriegshaber | GER | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank