Thilo Küssner gewinnt vor einem Verfolgerfeld von 3 Spielern
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuessner,Thilo | 1845 | 1885 | 7s1 | 2w0 | 5s1 | 3s1 | 4w1 | 6s½ | 8w1 | 5.5 | 16.25 | 5 |
| 2. | Reichardt,Peter | 1945 | 1815 | 5s0 | 1s1 | 3w1 | 4s0 | 6w1 | 8s1 | 7w1 | 5.0 | 14.00 | 5 |
| 3. | Frank,Eckhardt | 1767 | 8s1 | 7w1 | 2s0 | 1w0 | 5s1 | 4s1 | 6w1 | 5.0 | 12.50 | 5 | |
| 4. | Krammer,Werner | 1725 | 1584 | 6s1 | 8w1 | 7s1 | 2w1 | 1s0 | 3w0 | 5s1 | 5.0 | 12.50 | 5 |
| 5. | Causevic, Elmin | 2w1 | 6s1 | 1w0 | 8s1 | 3w0 | 7s1 | 4w0 | 4.0 | 8.50 | 4 | ||
| 6. | Bleisteiner,Stefan | 1564 | 4w0 | 5w0 | 8s1 | 7w1 | 2s0 | 1w½ | 3s0 | 2.5 | 3.75 | 2 | |
| 7. | Cantner,Jochen,Dr | 1403 | 1w0 | 3s0 | 4w0 | 6s0 | 8w1 | 5w0 | 2s0 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
| 8. | Mikota,Paul | 1541 | 1388 | 3w0 | 4s0 | 6w0 | 5w0 | 7s0 | 2w0 | 1s0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank