Die SKK-Sommer-Rapidserie wurde heute mit dem fünften und letzten für die Grand-Prix-Wertung berücksichtigten Miniturnier beendet. Ergebnis:
| Fortschrittstabelle: Endstand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mitterwald, Johannes | 2147 | 2033 | 9s½ | 4w1 | 11w1 | 3s1 | 2s½ | 4.0 | 13.5 | 71.5 |
| 2. | Behling, Robert | 2048 | 2023 | 5w1 | 11s1 | 3w0 | 7s1 | 1w½ | 3.5 | 15.0 | 63.0 |
| 3. | Voß, Michael | 1897 | 12w1 | 6s1 | 2s1 | 1w0 | 4s½ | 3.5 | 14.5 | 66.5 | |
| 4. | Stakor, Darko | 1651 | 1615 | 7w1 | 1s0 | 6w1 | 5s½ | 3w½ | 3.0 | 16.0 | 63.0 |
| 5. | Städele, Thomas | 1944 | 1741 | 2s0 | 12w1 | 9s1 | 4w½ | 8w½ | 3.0 | 13.0 | 64.5 |
| 6. | Causevic, Elmin | + | 3w0 | 4s0 | 11w1 | 10w1 | 3.0 | 11.5 | 64.0 | ||
| 7. | Kaiser, Viktor | 1918 | 4s0 | 10w1 | 13s1 | 2w0 | 9s1 | 3.0 | 10.5 | 68.0 | |
| 8. | Weimer, Lothar | 1910 | 1790 | 10s½ | 9w0 | 12s1 | 13w1 | 5s½ | 3.0 | 8.5 | 60.5 |
| 9. | Rehe, Walter | 1924 | 1751 | 1w½ | 8s1 | 5w0 | 10s½ | 7w0 | 2.0 | 14.5 | 57.5 |
| 10. | Bleisteiner, Stefan | 1564 | 8w½ | 7s0 | + | 9w½ | 6s0 | 2.0 | 12.0 | 55.0 | |
| 11. | Frank, Eckhardt | 1767 | 13w1 | 2w0 | 1s0 | 6s0 | + | 2.0 | 11.5 | 60.5 | |
| 12. | Krammer, Werner | 1725 | 1584 | 3s0 | 5s0 | 8w0 | + | 13s1 | 2.0 | 10.5 | 56.5 |
| 13. | Gerber, Ralf | 1490 | 1413 | 11s0 | + | 7w0 | 8s0 | 12w0 | 1.0 | 10.5 | 51.0 |
Damit ergibt sich folgender Endstand in der Grand-Prix-Wertung:
Rapid-Grand-Prix-Wertung 2019 – Endstand
| Rang | Spieler | 15.02. | 20.07. | 16.08. | 23.08. | 30.08. | Summe |
| 1. | Voß, Michael | — | — | 10 | 7 | 11 | 28 |
| 2. | Bintakies, Michael | — | 9 | 7 | 9 | — | 25 |
| 3. | Mitterwald, Johannes | — | — | 9 | — | 13 | 22 |
| 4. | Städele, Thomas | 4 | — | — | 8 | 9 | 21 |
| 5. | Krammer, Werner | — | 8 | 6 | 3 | 2 | 19 |
| 6. | Frank, Eckhardt | 5 | 3 | — | 4 | 3 | 15 |
| 7. | Rehe, Walter | — | 5 | 4 | — | 5 | 14 |
| Stakor, Darko | — | 4 | — | — | 10 | 14 | |
| Weimer, Lothar | 3 | — | 5 | — | 6 | 14 | |
| 10. | Kaiser, Viktor | — | — | — | 6 | 7 | 13 |
| 11. | Behling, Robert | — | — | — | — | 12 | 12 |
| 12. | Bleisteiner, Stefan | — | 7 | — | — | 4 | 11 |
| 13. | Reimann, Matthias | — | — | — | 10 | — | 10 |
| 14. | Mikota, Paul | — | 2 | 2 | 5 | — | 9 |
| 15. | Causevic, Elmin | — | — | — | — | 8 | 8 |
| Dr. Stelter, Felix | — | — | 8 | — | — | 8 | |
| Gerber, Ralf | 2 | — | 3 | 2 | 1 | 8 | |
| 18. | Dr. Hahn, Christoph | 6 | — | — | — | — | 6 |
| Schönau, Helmut | — | 6 | — | — | — | 6 | |
| 20. | Sodbakhsh, Rosi | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Vollert, Gabriel | — | — | 1 | — | — | 1 | |
| Niedermeier, Erwin | 1 | — | — | — | — | 1 | |
| Hehl, Felix | — | — | — | 1 | — | 1 |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer