Zehn Teilnehmer fanden sich zum heutigen SKK-Sommer-Rapid ein und fochten hart um jeden Punkt. Der Endstand:
| Fortschrittstabelle: Endstand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Voß,Michael | 1897 | 8s1 | 4w1 | 3w1 | 2s0 | 5w1 | 4.0 | 15.5 | 62.0 | |
| 2. | Mitterwald, Johannes | 2147 | 2033 | 5w1 | 3s0 | 7w1 | 1w1 | 6s1 | 4.0 | 14.5 | 67.5 |
| 3. | Dr. Stelter, Felix. | 2070 | 2099 | 10s1 | 2w1 | 1s0 | 4w½ | 7s1 | 3.5 | 13.5 | 66.0 |
| 4. | Bintakies, Michael | 2167 | 2165 | 7w1 | 1s0 | 9w1 | 3s½ | 10w1 | 3.5 | 10.5 | 65.0 |
| 5. | Krammer, Werner | 1725 | 1584 | 2s0 | 8w1 | 6s½ | 9w1 | 1s0 | 2.5 | 13.5 | 62.0 |
| 6. | Weimer, Lothar | 1910 | 1790 | 9w1 | 7s0 | 5w½ | 8s1 | 2w0 | 2.5 | 11.5 | 62.0 |
| 7. | Rehe, Walter | 1924 | 1751 | 4s0 | 6w1 | 2s0 | 10w1 | 3w0 | 2.0 | 13.5 | 62.0 |
| 8. | Gerber, Ralf | 1490 | 1413 | 1w0 | 5s0 | 10s1 | 6w0 | 9s1 | 2.0 | 10.0 | 63.0 |
| 9. | Mikota, Paul | 1541 | 1388 | 6s0 | 10w1 | 4s0 | 5s0 | 8w0 | 1.0 | 10.5 | 57.5 |
| 10. | Vollert, Gabriel | 1690 | 3w0 | 9s0 | 8w0 | 7s0 | 4s0 | 0.0 | 12.0 | 58.0 | |
Die GP-Wertung sieht damit nach drei Runden wie folgt aus:
Rapid-Grand-Prix-Wertung 2019 – Punktestand
| Rang | Spieler | 15.02. | 20.07. | 16.08. | 23.08. | 30.08. | Summe |
| 1. | Bintakies, Michael | — | 9 | 7 | 16 | ||
| 2. | Krammer, Werner | — | 8 | 6 | 14 | ||
| 3. | Voß, Michael | — | — | 10 | 10 | ||
| 4. | Mitterwald, Johannes | — | — | 9 | 9 | ||
| Rehe, Walter | — | 5 | 4 | 9 | |||
| 6. | Dr. Stelter, Felix | — | — | 8 | 8 | ||
| Frank, Eckhardt | 5 | 3 | — | 8 | |||
| Weimer, Lothar | 3 | — | 5 | 8 | |||
| 9. | Bleisteiner, Stefan | — | 7 | — | 7 | ||
| 10. | Dr. Hahn, Christoph | 6 | — | — | 6 | ||
| Schönau, Helmut | — | 6 | — | 6 | |||
| 12. | Gerber, Ralf | 2 | — | 3 | 5 | ||
| 13. | Mikota, Paul | — | 2 | 2 | 4 | ||
| Städele, Thomas | 4 | — | — | 4 | |||
| Stakor, Darko | — | 4 | — | 4 | |||
| 16. | Sodbakhsh, Rosi | — | 1 | — | 1 | ||
| Vollert, Gabriel | — | — | 1 | 1 | |||
| Niedermeier, Erwin | 1 | — | — | 1 |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer