26. Augsburger Friedensfest-Open A-Gruppe
08.-11-08.2019
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Alvir,Aco | IM | (5) | – | 1. | Mazur,Stefan | IM | (5½) | ½ – ½ | |||
| 2 | 4. | Singer,Christoph | IM | (5) | – | 105 | Michaelis,Martin | (4½) | ½ – ½ | ||||
| 3 | 24. | Kornitzky,Tino | (4½) | – | 12. | Gößling,Guido | (4½) | 0 – 1 | |||||
| 4 | 31. | Ritzka,Simon | (4½) | – | 26. | Birth,Daniel | (4) | ½ – ½ | |||||
| 5 | 65. | Deuer,Marius | (4) | – | 2. | Grimberg,Boris | IM | (4) | 1 – 0 | ||||
| 6 | 75. | Klapper,Jürgen | (4) | – | 10. | Otte,Marco | (4) | 0 – 1 | |||||
| 7 | 13. | Wahrlich,Andreas | (4) | – | 59. | Koch,Harald | (4) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 16. | Grill,Bernd | (4) | – | 56. | Kälberer,Tom | (4) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 17. | Rentschler,Hans- | (4) | – | 87. | McPherson,Elisha | (4) | ½ – ½ | |||||
| 10 | 72. | Struck,Christian | (4) | – | 30. | Wichmann,Adrian | (4) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 60. | Feistauer,Dirk | (4) | – | 34. | Mooser,Nicolas | (4) | 0 – 1 | |||||
| 12 | 11. | Reimann,Sebastia | (3½) | – | 37. | Luhn,Robert | (3½) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 39. | Adelhütte,Dennis | (3½) | – | 19. | Aulinger,Reimund | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 14 | 20. | Kracke,Moritz | (3½) | – | 40. | Notz,Lukas | (3½) | ½ – ½ | |||||
| 15 | 47. | Homi,Joseph | (3½) | – | 27. | Weichlein,Paul | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 16 | 79. | Vuckovic,Robert | (3½) | – | 32. | Sörgel,Thomas | (3½) | ½ – ½ | |||||
| 17 | 33. | Hausmann,Kai | (3½) | – | 111 | Schulz,Marc-Dani | (3½) | 1 – 0 | |||||
| 18 | 55. | Kamenskyi,Dmytro | (3) | – | 15. | Mitterwald,Johan | (3) | ½ – ½ | |||||
| 19 | 23. | Khrapko,Marharyt | (3) | – | 58. | Longo,Massimo | (3) | 1 – 0 | |||||
| 20 | 62. | Wezel,Sebastian | (3) | – | 28. | Kuhn,Hubert | (3) | 0 – 1 | |||||
| 21 | 29. | Richter,Gerald | (3) | – | 61. | Weigert,Wilhelm | (3) | 1 – 0 | |||||
| 22 | 36. | Knoll,Georg | (3) | – | 64. | Komarov,Jan | (3) | ½ – ½ | |||||
| 23 | 38. | Reimann,Matthias | (3) | – | 66. | Tsiapouris,Micha | (3) | 1 – 0 | |||||
| 24 | 106 | Poniatowski,Pawe | (3) | – | 43. | Lohr,Maximilian | (3) | 1 – 0 | |||||
| 25 | 44. | Höller,Armin | (3) | – | 77. | Brückner,Alexand | (3) | 0 – 1 | |||||
| 26 | 73. | Weisheit,Erik | (3) | – | 46. | Kürschner,Ernst | (3) | 1 – 0 | |||||
| 27 | 49. | Geutner,Steffen | (3) | – | 108 | Winterkamp,Stefa | (3) | 1 – 0 | |||||
| 28 | 112 | Reinl,Anton | (3) | – | 50. | Birth,Waldemar | (3) | 1 – 0 | |||||
| 29 | 53. | Schindler,Alexan | (3) | – | 85. | Gupta,Monik | (3) | 1 – 0 | |||||
| 30 | 42. | Schultes,Christo | (2½) | – | 80. | Lell,Stephan | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 31 | 48. | Steinbach,Peter | (2½) | – | 84. | Günther,Stefan | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 32 | 94. | Knödler,Marcel | (2½) | – | 54. | Eichschmied,Patr | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 33 | 69. | Hummel,Thomas | (2½) | – | 89. | Cerpnjak,Mirko | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 34 | 76. | Riedl,Günter | (2) | – | 97. | Hoppstädter,Dani | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 35 | 110 | Mederer,Lukas | (2½) | – | 74. | Dillimann,Hans-P | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 36 | 25. | Bernauer,Stephan | (2) | – | 91. | Hösl,Stephan | (2) | 1 – 0 | |||||
| 37 | 102 | Neuhoff,Laertes | (2) | – | 68. | Werner,Denis | (2) | 0 – 1 | |||||
| 38 | 88. | Gode,Gero | (2) | – | 81. | Hertlein,Stefan | (2) | ½ – ½ | |||||
| 39 | 82. | Peck,Malcolm | (2) | – | 103 | Adlkofer,Josef | (2) | 1 – 0 | |||||
| 40 | 95. | Rempel,Alexander | (2) | – | 83. | Finsterer,Stefan | (2) | ½ – ½ | |||||
| 41 | 98. | Hausmann,Sarah | (2) | – | 86. | Heinrichsen,Pete | (2) | ½ – ½ | |||||
| 42 | 67. | Boehm,Bruno | (1½) | – | 109 | Knapp,Moritz | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 43 | 92. | Kleuster,Anton | (1½) | – | 107 | Dohon,Marius | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 44 | 51. | Reichardt,Peter | (1) | – | 104 | Kriegbaum,Erwin | (1) | 1 – 0 | |||||
| 45 | 90. | Lindner,Dominik | (1) | – | 96. | Keymling,Detlev | (½) | 1 – 0 | |||||
| 46 | 101 | Schade,Thomas | (½) | – | 113 | spielfrei | (0) | + – – | |||||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank