26.AugsburgerFriedensfest-Open2019-GruppeB
8.-11-August2019
| Paarungslisteder7.Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Specht,Helmut | (5½) | – | 3. | Städele,Thomas | (4½) | ½-½ | |||||
| 2 | 6. | Kessler,Helmut | (4½) | – | 62. | Lohmann,Dominik | (4½) | 1-0 | |||||
| 3 | 22. | Denninger,David | (4½) | – | 10. | Stoll,Stefan | (4½) | ½-½ | |||||
| 4 | 61. | Lankers,Marcus | (4½) | – | 12. | Forster,Rudolf | (4½) | 1-0 | |||||
| 5 | 27. | Lohmann,Laurin | (4½) | – | 17. | Lohr,Werner | (4½) | ½-½ | |||||
| 6 | 18. | Hoffart,Alexande | (4½) | – | 58. | Harjung,Bastian | (4½) | 1-0 | |||||
| 7 | 68. | Schuster,Christi | (4½) | – | 19. | Preßler,Paul | (4½) | 0-1 | |||||
| 8 | 20. | Lapin,Oleg | (4) | – | 4. | Kotitschke,Karlh | (4) | 0-1 | |||||
| 9 | 70. | Winter,Lukas | (4) | – | 9. | Knipfer,Andreas | (4) | 1-0 | |||||
| 10 | 14. | Koelbl,Wolfgang | (4) | – | 30. | Hashagen,Tim | (4) | 0-1 | |||||
| 11 | 32. | Loefflad,Ralf | (4) | – | 15. | Lechner,Otto | (4) | 0-1 | |||||
| 12 | 38. | Haugg,Gerhard | (3½) | – | 5. | Pfitzmaier,Marti | (3½) | ½-½ | |||||
| 13 | 49. | Brunauer,Simon | (3½) | – | 7. | Seidl,Jens | (3½) | ½-½ | |||||
| 14 | 11. | Post,Thomas | (3½) | – | 46. | Kudria,Benno | (3½) | 1-0 | |||||
| 15 | 16. | Lorenz,Oda | (3½) | – | 59. | Vuckovic,Katarin | (3½) | 1-0 | |||||
| 16 | 25. | Edelmann,Oliver | (3½) | – | 60. | Lepp,Jakob | (3½) | 1-0 | |||||
| 17 | 56. | Blodig,Samuel | (3½) | – | 26. | Klein,Rainer | (3½) | 1-0 | |||||
| 18 | 79. | Selimovic,Kenan | (3½) | – | 23. | Wiedemann,Manfre | (3) | 0-1 | |||||
| 19 | 13. | Franke,Maximilia | (3) | – | 67. | Doll,LucaFabio | (3) | ½-½ | |||||
| 20 | 51. | Voigt,Anastasia | (3) | – | 33. | Gajewski,Richard | (3) | 1-0 | |||||
| 21 | 35. | Klaß,Philip | (3) | – | 74. | Krueger,Peter | (3) | 1-0 | |||||
| 22 | 55. | Brischar,Rolf | (3) | – | 37. | Petitto,Francesc | (3) | 0-1 | |||||
| 23 | 57. | Kudria,Alessio | (3) | – | 40. | Weber,Leonora | (3) | 1-0 | |||||
| 24 | 41. | Pitz,Marko | (3) | – | 64. | Degle,Walter | (3) | 1-0 | |||||
| 25 | 84. | Pischel,Darius | (3) | – | 42. | Jekel,Wolfgang | (3) | 0-1 | |||||
| 26 | 75. | Blodig,Vincent | (3) | – | 47. | Sprengard,Leo | (3) | 0-1 | |||||
| 27 | 48. | Linder,Thomas | (3) | – | 80. | Sigl,Dietmar | (3) | ½-½ | |||||
| 28 | 82. | Kühn,Marvin | (3) | – | 24. | Mahrla,Hans,Dr. | (2½) | ½-½ | |||||
| 29 | 1. | Lachmayer,Manfre | (2½) | – | 65. | Simic,Dejan | (2½) | 1-0 | |||||
| 30 | 36. | Wilke,Detlev | (2½) | – | 69. | Moelter,Leopold | (2½) | +– | |||||
| 31 | 54. | Eickert,Jeffrey | (2½) | – | 50. | Kreisberger,Patr | (2½) | 0-1 | |||||
| 32 | 87. | Wohlfarth,Benjam | (2½) | – | 52. | Koch,Patrick | (2½) | 0-1 | |||||
| 33 | 45. | Mishra,Sanyukt | (2) | – | 73. | Selimovic,Eldin | (2½) | 1-0 | |||||
| 34 | 77. | Bleyer,KevinMic | (2) | – | 21. | Kees,Robert | (2) | 1-0 | |||||
| 35 | 43. | Kuechle,Kurt | (2) | – | 83. | Hermann,Andreas | (2) | 1-0 | |||||
| 36 | 71. | Weise,Sven | (2) | – | 85. | Vukovic,Fabian | (2) | 1-0 | |||||
| 37 | 90. | Göttler,Raphael | (2) | – | 72. | Lohr,Alexander | (2) | ½-½ | |||||
| 38 | 76. | Rempel,Alexander | (2) | – | 93. | Fischer,Lorenz | (2) | 0-1 | |||||
| 39 | 28. | Heinze,Joachim | (1½) | – | 89. | Dempf,Martin | (1½) | 1-0 | |||||
| 40 | 66. | Janowitz,Zachari | (1½) | – | 86. | Kudria,Vladislav | (1½) | 1-0 | |||||
| 41 | 78. | Klassert,Niclas | (1½) | – | 92. | Weber,Eric | (1½) | 1-0 | |||||
| 42 | 91. | Heinze,Vanessa | (1½) | – | 88. | Denninger,Tanja | (1) | ½-½ | |||||
| 43 | 53. | Ziegler,Roman | (0) | – | 94. | Hummel,Lukas | (1) | –+ | |||||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank