| Inoffizielle Turnierauswertung nachE L O | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mazur,Stefan | IM | M | SVK | 2440 | 2187 | 6.0 | 5.51 | 7 | 2496 | 2450 | + 9.80/2 |
| 2. | Grimberg,Boris | IM | M | GER | 2341 | 2114 | 4.0 | 5.26 | 7 | 2164 | 2316 | -25.20/2 |
| 3. | Alvir,Aco | IM | M | AUT | 2339 | 2069 | 5.0 | 4.77 | 6 | 2342 | 2344 | + 4.60/2 |
| 4. | Singer,Christoph | IM | M | GER | 2327 | 2108 | 5.0 | 4.41 | 6 | 2381 | 2339 | +11.80/2 |
| 5. | Lavrinenkov,Vadim | FM | M | GER | 2304 | 1992 | 2.0 | 3.43 | 4 | 1992 | 2276 | -28.60/2 |
| 6. | Otte,Marco | M | GER | 2223 | 1979 | 4.0 | 4.77 | 6 | 2104 | 2208 | -15.40/2 | |
| 7. | Reimann,Sebastian | M | GER | 2181 | 1966 | 4.5 | 5.40 | 7 | 2068 | 2163 | -18.00/2 | |
| 8. | Gößling,Guido | M | GER | 2179 | 2048 | 5.5 | 4.67 | 7 | 2278 | 2196 | +16.60/2 | |
| 9. | Wahrlich,Andreas | M | GER | 2177 | 1939 | 5.0 | 5.52 | 7 | 2097 | 2167 | -10.40/2 | |
| 10. | Mitterwald,Johann | M | GER | 2147 | 1921 | 3.5 | 5.44 | 7 | 1921 | 2109 | -38.80/2 | |
| 11. | Grill,Bernd | M | GER | 2113 | 1923 | 4.0 | 4.46 | 6 | 2048 | 2104 | – 9.20/2 | |
| 12. | Rentschler,Hans-J | M | GER | 2109 | 1861 | 4.5 | 5.58 | 7 | 1963 | 2088 | -21.60/2 | |
| 13. | Muharemagic,Asim | M | SRB | 2108 | 1929 | 2.0 | 3.66 | 5 | 1857 | 2075 | -33.20/2 | |
| 14. | Aulinger,Reimund | M | GER | 2099 | 1904 | 4.5 | 5.16 | 7 | 2006 | 2086 | -13.20/2 | |
| 15. | Kracke,Moritz | M | GER | 2097 | 1905 | 4.0 | 5.22 | 7 | 1955 | 2073 | -24.40/2 | |
| 16. | Großhans,Ralf-Mic | M | GER | 2077 | 2065 | 4.0 | 3.15 | 6 | 2190 | 2094 | +17.00/2 | |
| 17. | Khrapko,Marharyta | W | BLR | 2073 | 1944 | 4.0 | 4.63 | 7 | 1994 | 2061 | -12.60/2 | |
| 18. | Kornitzky,Tino | M | GER | 2073 | 2012 | 3.5 | 3.48 | 6 | 2069 | 2073 | + 0.40/2 | |
| 19. | Bernauer,Stephan | M | GER | 2068 | 1819 | 2.0 | 4.74 | 6 | 1694 | 2014 | -54.80/2 | |
| 20. | Birth,Daniel | M | GER | 2068 | 1847 | 4.5 | 5.34 | 7 | 1949 | 2052 | -16.80/2 | |
| 21. | Weichlein,Paul | M | GER | 2059 | 1882 | 4.5 | 4.38 | 6 | 2075 | 2061 | + 2.40/2 | |
| 22. | Kuhn,Hubert | M | GER | 2056 | 1853 | 4.0 | 5.28 | 7 | 1903 | 2031 | -25.60/2 | |
| 23. | Richter,Gerald | M | BEL | 2052 | 1849 | 4.0 | 5.30 | 7 | 1899 | 2026 | -26.00/2 | |
| 24. | Wichmann,Adrian | M | GER | 2037 | 1965 | 5.0 | 4.29 | 7 | 2123 | 2051 | +14.20/2 | |
| 25. | Ritzka,Simon | M | GER | 2035 | 2062 | 4.5 | 2.89 | 6 | 2255 | 2067 | +32.20/2 | |
| 26. | Sörgel,Thomas | M | GER | 2034 | 1887 | 4.0 | 4.80 | 7 | 1937 | 2018 | -16.00/2 | |
| 27. | Hausmann,Kai | M | GER | 2030 | 1880 | 3.5 | 4.10 | 6 | 1937 | 2018 | -12.00/2 | |
| 28. | Mooser,Nicolas | M | GER | 2025 | 1873 | 5.0 | 4.76 | 7 | 2031 | 2030 | + 4.80/2 | |
| 29. | Knoll,Georg | M | GER | 2004 | 1888 | 2.5 | 3.21 | 5 | 1888 | 1990 | -14.20/2 | |
| 30. | Luhn,Robert | M | GER | 2004 | 2028 | 2.5 | 2.85 | 6 | 1971 | 1997 | – 7.00/2 | |
| 31. | Reimann,Matthias | M | GER | 2002 | 2002 | 4.0 | 3.56 | 7 | 2052 | 2011 | + 8.80/2 | |
| 32. | Adelhütte,Dennis | M | GER | 1993 | 2104 | 2.5 | 2.14 | 6 | 2047 | 2000 | + 7.20/2 | |
| 33. | Notz,Lukas | M | GER | 1985 | 2032 | 4.0 | 3.09 | 7 | 2082 | 2003 | +18.20/2 | |
| 34. | Schönau,Helmut | M | GER | 1984 | 1995 | 3.0 | 2.94 | 6 | 1995 | 1985 | + 1.20/2 | |
| 35. | Schultes,Christop | M | GER | 1984 | 1942 | 2.5 | 2.75 | 5 | 1942 | 1979 | – 5.00/2 | |
| 36. | Lohr,Maximilian | M | GER | 1983 | 2009 | 3.0 | 3.14 | 7 | 1959 | 1981 | – 2.80/2 | |
| 37. | Höller,Armin | M | GER | 1977 | 2055 | 2.0 | 2.45 | 6 | 1930 | 1968 | – 9.00/2 | |
| 38. | Kürschner,Ernst M | M | GER | 1966 | 1941 | 2.0 | 2.67 | 5 | 1869 | 1953 | -13.40/2 | |
| 39. | Homi,Joseph | M | GER | 1959 | 2062 | 3.5 | 2.53 | 7 | 2062 | 1978 | +19.40/2 | |
| 40. | Steinbach,Peter | M | GER | 1958 | 1836 | 2.5 | 4.45 | 7 | 1734 | 1919 | -39.00/2 | |
| 41. | Geutner,Steffen | M | GER | 1953 | 1871 | 3.0 | 3.55 | 6 | 1871 | 1942 | -11.00/2 | |
| 42. | Birth,Waldemar | M | GER | 1948 | 1805 | 2.5 | 3.36 | 5 | 1805 | 1931 | -17.20/2 | |
| 43. | Reichardt,Peter | M | GER | 1945 | 1693 | 2.0 | 3.12 | 4 | 1693 | 1923 | -22.40/2 | |
| 44. | Schindler,Alexand | M | GER | 1929 | 1925 | 4.0 | 2.92 | 6 | 2050 | 1951 | +21.60/2 | |
| 45. | Eichschmied,Patri | M | GER | 1927 | 1878 | 3.5 | 3.32 | 6 | 1935 | 1931 | + 3.60/2 | |
| 46. | Kamenskyi,Dmytro | M | UKR | 1924 | 1989 | 3.5 | 2.90 | 7 | 1989 | 1936 | +12.00/2 | |
| 47. | Kälberer,Tom | M | GER | 1921 | 2160 | 4.0 | 1.27 | 6 | 2285 | 1976 | +54.60/2 | |
| 48. | Longo,Massimo | M | GER | 1914 | 1896 | 3.0 | 3.60 | 7 | 1846 | 1902 | -12.00/2 | |
| 49. | Koch,Harald | M | GER | 1912 | 2115 | 4.0 | 1.77 | 7 | 2165 | 1957 | +44.60/2 | |
| 50. | Feistauer,Dirk | M | GER | 1906 | 2057 | 3.0 | 1.79 | 6 | 2057 | 1930 | +24.20/2 | |
| 51. | Weigert,Wilhelm | M | GER | 1902 | 1862 | 3.0 | 3.24 | 6 | 1862 | 1898 | – 4.80/2 | |
| 52. | Wezel,Sebastian | M | GER | 1900 | 1873 | 1.5 | 2.56 | 5 | 1724 | 1879 | -21.20/2 | |
| 53. | Komarov,Jan | M | GER | 1887 | 1782 | 2.5 | 3.75 | 6 | 1725 | 1862 | -25.00/2 | |
| 54. | Deuer,Marius | M | GER | 1881 | 2055 | 5.0 | 2.06 | 7 | 2213 | 1940 | +58.80/2 | |
| 55. | Tsiapouris,Michae | M | GER | 1880 | 1925 | 2.0 | 2.62 | 6 | 1800 | 1868 | -12.40/2 | |
| 56. | Boehm,Bruno | M | GER | 1875 | 1649 | 1.0 | 3.86 | 5 | 1409 | 1818 | -57.20/2 | |
| 57. | Werner,Denis | M | GER | 1873 | 1950 | 3.0 | 2.41 | 6 | 1950 | 1885 | +11.80/2 | |
| 58. | Hummel,Thomas | M | GER | 1870 | 1833 | 1.5 | 3.26 | 6 | 1640 | 1835 | -35.20/2 | |
| 59. | Vonach,Bernhard,D | M | GER | 1866 | 1807 | 2.5 | 2.82 | 5 | 1807 | 1860 | – 6.40/2 | |
| 60. | Hecker,Rafael | M | GER | 1864 | 1973 | 2.5 | 2.15 | 6 | 1916 | 1871 | + 7.00/2 | |
| 61. | Struck,Christian | M | GER | 1862 | 2002 | 3.0 | 1.93 | 6 | 2002 | 1883 | +21.40/2 | |
| 62. | Weisheit,Erik | M | GER | 1862 | 1855 | 4.0 | 3.53 | 7 | 1905 | 1871 | + 9.40/2 | |
| 63. | Dillimann,Hans-Pe | M | GER | 1855 | 1917 | 2.5 | 2.52 | 6 | 1860 | 1855 | – 0.40/2 | |
| 64. | Klapper,Jürgen | M | GER | 1852 | 1977 | 4.0 | 2.37 | 7 | 2027 | 1885 | +32.60/2 | |
| 65. | Riedl,Günter | M | GER | 1850 | 1830 | 2.5 | 3.56 | 7 | 1728 | 1829 | -21.20/2 | |
| 66. | Brückner,Alexande | M | GER | 1845 | 1931 | 3.0 | 2.23 | 6 | 1931 | 1860 | +15.40/2 | |
| 67. | Vuckovic,Robert | M | GER | 1829 | 1954 | 4.0 | 2.31 | 7 | 2004 | 1863 | +33.80/2 | |
| 68. | Lell,Stephan | M | GER | 1807 | 1844 | 2.0 | 2.26 | 5 | 1772 | 1802 | – 5.20/2 | |
| 69. | Hertlein,Stefan | M | GER | 1790 | 1876 | 2.0 | 2.34 | 6 | 1751 | 1784 | – 6.80/2 | |
| 70. | Peck,Malcolm | M | GER | 1783 | 1730 | 3.0 | 3.27 | 6 | 1730 | 1778 | – 5.40/2 | |
| 71. | Finsterer,Stefan | M | GER | 1780 | 1731 | 2.5 | 3.25 | 6 | 1674 | 1765 | -15.00/2 | |
| 72. | Günther,Stefan | M | GER | 1775 | 1964 | 3.0 | 1.29 | 5 | 2036 | 1809 | +34.20/2 | |
| 73. | Gupta,Monik | M | GER | 1768 | 1952 | 1.5 | 1.47 | 5 | 1803 | 1769 | + 0.60/2 | |
| 74. | Heinrichsen,Peter | M | GER | 1750 | 1614 | 2.5 | 3.95 | 6 | 1557 | 1721 | -29.00/2 | |
| 75. | McPherson,Elisha | M | GER | 1705 | 2004 | 4.5 | 1.11 | 7 | 2106 | 1773 | +67.80/2 | |
| 76. | Gode,Gero | M | GER | 1703 | 1939 | 2.5 | 1.52 | 7 | 1837 | 1723 | +19.60/2 | |
| 77. | Cerpnjak,Mirko | M | GER | 1685 | 1850 | 3.5 | 2.09 | 7 | 1850 | 1713 | +28.20/2 | |
| 78. | Lindner,Dominik | M | GER | 1677 | 1859 | 2.0 | 1.96 | 7 | 1701 | 1678 | + 0.80/2 | |
| 79. | Hösl,Stephan | M | GER | 1676 | 1791 | 2.0 | 2.55 | 7 | 1633 | 1665 | -11.00/2 | |
| 80. | Kleuster,Anton | M | GER | 1674 | 1734 | 1.5 | 2.48 | 6 | 1541 | 1655 | -19.60/2 | |
| 81. | Stakor,Darko | M | GER | 1651 | 1868 | 2.0 | 0.92 | 4 | 1868 | 1673 | +21.60/2 | |
| 82. | Knödler,Marcel | M | GER | 1647 | 1953 | 2.5 | 1.03 | 7 | 1851 | 1676 | +29.40/2 | |
| 83. | Rempel,Alexander | M | GER | 1615 | 1872 | 2.5 | 1.30 | 7 | 1770 | 1639 | +24.00/2 | |
| 84. | Keymling,Detlev J | M | GER | 1601 | 1843 | 0.5 | 1.30 | 6 | 1442 | 1585 | -16.00/2 | |
| 85. | Hoppstädter,Danie | M | GER | 1588 | 1941 | 3.0 | 0.79 | 7 | 1891 | 1632 | +44.20/2 | |
| 86. | Hausmann,Sarah | W | GER | 1576 | 1903 | 2.5 | 0.94 | 7 | 1801 | 1607 | +31.20/2 | |
| 87. | Schade,Thomas | M | GER | 1515 | 1734 | 0.5 | 1.15 | 5 | 1368 | 1502 | -13.00/2 | |
| 88. | Neuhoff,Laertes | M | GER | 1430 | 1707 | 2.0 | 1.38 | 7 | 1549 | 1442 | +12.40/2 | |
| 89. | Adlkofer,Josef | M | GER | 1341 | 1741 | 2.0 | 0.56 | 7 | 1583 | 1370 | +28.80/2 | |
| 90. | Kriegbaum,Erwin | M | GER | 1290 | 1651 | 1.0 | 0.80 | 7 | 1342 | 1294 | + 4.00/2 | |
| 91. | Michaelis,Martin | M | GER | 0 | 2057 | 5.0 | 5.00 | 7 | 2095 | 2095 | + 0.00/0 | |
| 92. | Poniatowski,Pawel | M | POL | 2077 | 1984 | 4.0 | 4.33 | 7 | 2034 | 2071 | – 6.60/2 | |
| 93. | Dohon,Marius | M | GER | 0 | 1864 | 2.5 | 2.50 | 7 | 1762 | 1762 | + 0.00/0 | |
| 94. | Winterkamp,Stefan | M | GER | 0 | 1970 | 3.0 | 3.00 | 7 | 1920 | 1920 | + 0.00/0 | |
| 95. | Knapp,Moritz | M | GER | 0 | 1918 | 1.5 | 1.50 | 7 | 1688 | 1688 | + 0.00/0 | |
| 96. | Mederer,Lukas | M | GER | 0 | 1878 | 2.5 | 2.50 | 7 | 1776 | 1776 | + 0.00/0 | |
| 97. | Schulz,Marc-Danie | M | GER | 0 | 1949 | 3.5 | 3.50 | 7 | 1949 | 1949 | + 0.00/0 | |
| 98. | Reinl,Anton | M | GER | 0 | 1852 | 3.0 | 3.00 | 6 | 1852 | 1852 | + 0.00/0 | |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank