Zum Inhalt springen

26. AFRO 2019 – Gruppe A – DWZ-Auswertung (inoffiziell!)

  • von
  • Afro
Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Mazur,Stefan IM M 2419 2134 6.0 5.70 7 30 / 15 2443   2425 6
2. Grimberg,Boris IM M 2311 2101 4.0 5.17 7 30 / 15 2151   2286 -25
3. Alvir,Aco IM M 2273 2074 5.5 5.03 7 30 / 15 2304   2283 10
4. Singer,Christoph IM M 2283 2097 5.5 4.80 7 30 / 15 2327   2298 15
5. Lavrinenkov,Vadim FM M 2307 1992 2.0 3.44 4 30 / 10 1992   2274 -33
6. Otte,Marco   M 2170 1951 5.0 5.38 7 30 / 15 2109   2162 -8
7. Reimann,Sebastian   M 2170 1956 4.5 5.39 7 27 / 5 2058   2150 -20
8. Gößling,Guido   M 2100 2058 5.5 3.95 7 30 / 15 2288   2133 33
9. Wahrlich,Andreas   M 2133 1907 5.0 5.36 7 30 / 15 2065   2126 -7
10. Mitterwald,Johann   M 2033 1888 3.5 4.81 7 27 / 10 1888   2003 -30
11. Grill,Bernd   M 2152 1985 4.0 4.93 7 30 / 15 2035   2132 -20
12. Rentschler,Hans-J   M 2101 1878 4.5 5.42 7 30 / 15 1980   2082 -19
13. Muharemagic,Asim   M 1980 1885 3.0 3.75 6 30 / 15 1885   1964 -16
14. Aulinger,Reimund   M 2060 1917 4.5 4.71 7 30 / 15 2019   2056 -4
15. Kracke,Moritz   M 2083 1868 4.0 5.33 7 30 / 15 1918   2055 -28
16. Großhans,Ralf-Mic   M 2087 2047 4.0 3.31 6 30 / 15 2172   2102 15
17. Khrapko,Marharyta   W 2124 1983 4.0 4.76 7 30 / 10 2033   2108 -16
18. Kornitzky,Tino   M 2068 1914 4.5 4.72 7 23 / 5 2016   2063 -5
19. Bernauer,Stephan   M 1793 1852 3.0 2.98 7 25 / 15 1802   1793 0
20. Birth,Daniel   M 2042 1866 4.5 5.06 7 30 / 15 1968   2030 -12
21. Weichlein,Paul   M 2021 1851 4.5 4.28 6 30 / 15 2044   2025 4
22. Kuhn,Hubert   M 2038 1840 4.0 5.18 7 30 / 15 1890   2013 -25
23. Richter,Gerald   M 2009 1863 4.0 4.85 7 30 / 15 1913   1991 -18
24. Wichmann,Adrian   M 2002 1965 5.0 3.98 7 21 / 5 2123   2031 29
25. Ritzka,Simon   M 2022 2092 5.0 3.00 7 30 / 15 2250   2065 43
26. Sörgel,Thomas   M 1949 1888 4.0 4.19 7 29 / 15 1938   1945 -4
27. Hausmann,Kai   M 2019 1796 4.5 5.22 7 30 / 15 1898   2004 -15
28. Mooser,Nicolas   M 1962 1910 5.0 4.04 7 20 / 5 2068   1990 28
29. Knoll,Georg   M 1983 1895 3.5 4.29 7 30 / 15 1895   1966 -17
30. Luhn,Robert   M 1949 1955 3.5 3.52 7 29 / 15 1955   1949 0
31. Reimann,Matthias   M 1979 1966 4.0 3.67 7 25 / 10 2016   1987 8
32. Adelhütte,Dennis   M 1995 2061 3.5 2.92 7 30 / 15 2061   2007 12
33. Notz,Lukas   M 1991 1993 4.0 3.46 7 26 / 10 2043   2003 12
34. Schönau,Helmut   M 2010 1973 3.0 3.22 6 30 / 15 1973   2006 -4
35. Schultes,Christop   M 1931 1850 3.5 4.23 7 29 / 15 1850   1915 -16
36. Lohr,Maximilian   M 2008 1999 3.0 3.56 7 21 / 5 1949   1992 -16
37. Höller,Armin   M 1953 1967 3.0 3.35 7 30 / 15 1917   1946 -7
38. Kürschner,Ernst M   M 2001 1874 3.0 4.63 7 30 / 15 1824   1966 -35
39. Homi,Joseph   M 2005 2023 3.5 3.27 7 21 / 5 2023   2011 6
40. Steinbach,Peter   M 1929 1829 2.5 4.27 7 29 / 15 1727   1890 -39
41. Geutner,Steffen   M 1970 1844 4.0 4.56 7 30 / 15 1894   1958 -12
42. Birth,Waldemar   M 2028 1784 3.0 5.40 7 30 / 15 1734   1977 -51
43. Reichardt,Peter   M 1815 1557 2.0 2.95 4 26 / 15 1557   1790 -25
44. Schindler,Alexand   M 1831 1853 4.0 3.29 7 26 / 15 1903   1848 17
45. Eichschmied,Patri   M 1976 1823 3.5 4.68 7 30 / 15 1823   1951 -25
46. Kamenskyi,Dmytro   M 1924 1996 3.5 2.81 7 29 / 15 1996   1939 15
47. Kälberer,Tom   M 1887 2042 5.0 2.18 7 28 / 15 2200   1951 64
48. Longo,Massimo   M 1930 1887 3.0 3.79 7 19 / 5 1837   1906 -24
49. Koch,Harald   M 1872 2073 4.0 1.78 7 27 / 15 2123   1924 52
50. Feistauer,Dirk   M 1893 2037 4.0 2.17 7 28 / 15 2087   1934 41
51. Weigert,Wilhelm   M 1907 1853 3.0 3.94 7 28 / 15 1803   1886 -21
52. Wezel,Sebastian   M 1877 1868 3.0 3.49 7 27 / 15 1818   1866 -11
53. Komarov,Jan   M 1750 1782 3.5 3.24 7 19 / 10 1782   1757 7
54. Deuer,Marius   M 1949 2034 5.0 2.78 7 19 / 5 2192   2017 68
55. Tsiapouris,Michae   M 1838 1873 3.0 3.16 7 26 / 15 1823   1835 -3
56. Boehm,Bruno   M 1768 1738 2.5 3.78 7 25 / 15 1636   1737 -31
57. Werner,Denis   M 1923 1869 3.0 3.70 7 19 / 5 1819   1902 -21
58. Hummel,Thomas   M 1712 1835 2.5 2.43 7 24 / 15 1733   1713 1
59. Vonach,Bernhard,D   M 1754 1743 2.5 2.39 5 24 / 15 1743   1756 2
60. Hecker,Rafael   M 1872 1952 2.5 2.34 6 27 / 15 1895   1875 3
61. Struck,Christian   M 1888 1958 4.0 2.84 7 28 / 15 2008   1914 26
62. Weisheit,Erik   M 1923 1855 4.0 3.99 7 18 / 5 1905   1923 0
63. Dillimann,Hans-Pe   M 1697 1853 3.5 2.25 7 23 / 15 1853   1730 33
64. Klapper,Jürgen   M 1798 1943 4.0 2.23 7 25 / 15 1993   1842 44
65. Riedl,Günter   M 1789 1817 2.5 3.20 7 25 / 15 1715   1772 -17
66. Brückner,Alexande   M 1788 1927 4.0 2.25 7 13 / 5 1977   1858 70
67. Vuckovic,Robert   M 1877 1896 4.0 2.92 7 16 / 5 1946   1914 37
68. Lell,Stephan   M 1711 1927 2.5 1.89 7 24 / 15 1825   1726 15
69. Hertlein,Stefan   M 1790 1806 2.5 3.31 7 25 / 15 1704   1770 -20
70. Peck,Malcolm   M 1783 1742 3.0 3.56 7 25 / 15 1692   1769 -14
71. Finsterer,Stefan   M 1770 1723 2.5 3.61 7 25 / 15 1621   1743 -27
72. Günther,Stefan   M 1724 1966 3.5 1.62 7 24 / 15 1966   1772 48
73. Gupta,Monik   M 1711 1924 2.0 1.71 6 24 / 15 1799   1718 7
74. Heinrichsen,Peter   M 1767 1649 2.5 4.53 7 25 / 15 1547   1717 -50
75. McPherson,Elisha   M 1873 1979 4.5 2.55 7 16 / 5 2081   1940 67
76. Gode,Gero   M 1660 1903 2.5 1.51 7 23 / 15 1801   1686 26
77. Cerpnjak,Mirko   M 1883 1759 3.5 4.53 7 28 / 15 1759   1860 -23
78. Lindner,Dominik   M 1596 1830 2.0 1.61 7 21 / 15 1672   1607 11
79. Hösl,Stephan   M 1630 1719 2.0 2.75 7 22 / 15 1561   1610 -20
80. Kleuster,Anton   M 1492 1722 1.5 1.91 7 20 / 15 1492   1481 -11
81. Stakor,Darko   M 1615 1854 2.0 0.89 4 22 / 15 1854   1649 34
82. Knödler,Marcel   M 1811 1929 2.5 2.41 7 14 / 5 1827   1814 3
83. Rempel,Alexander   M 1620 1848 2.5 1.53 7 22 / 15 1746   1646 26
84. Keymling,Detlev J   M 1574 1758 0.5 2.02 7 21 / 15 1336   1531 -43
85. Hoppstädter,Danie   M 1628 1962 3.0 0.94 7 10 / 5 1912   1724 96
86. Hausmann,Sarah   W 1777 1876 2.5 2.63 7 15 / 5 1774   1773 -4
87. Schade,Thomas   M 1473 1717 0.5 1.11 5 20 / 15 1351   1454 -19
88. Neuhoff,Laertes   M 1431 1694 2.0 1.52 7 6 / 5 1536   1460 29
89. Adlkofer,Josef   M 1545 1820 2.0 1.21 7 21 / 15 1662   1567 22
90. Kriegbaum,Erwin   M 1191 1703 1.0 0.43 7 17 / 15 1394   1209 18
91. Michaelis,Martin   M 2298 2021 5.0 5.40 7 30 / 15 2179   2290 -8
92. Poniatowski,Pawel   M 2043 1974 4.0 4.12 7 30 / 15 2024   2041 -2
93. Dohon,Marius   M 1978 1771 2.5 5.23 7 30 / 15 1669   1919 -59
94. Winterkamp,Stefan   M 1877 1987 3.0 2.50 7 27 / 15 1937   1888 11
95. Knapp,Moritz   M 1794 1830 1.5 3.19 7 25 / 15 1600   1752 -42
96. Mederer,Lukas   M 1784 1849 2.5 2.90 7 20 / 10 1747   1773 -11
97. Schulz,Marc-Danie   M 1597 1921 3.5 1.00 7 22 / 15 1921   1665 68
98. Reinl,Anton   M 1568 1833 3.0 1.21 6 9 / 5 1833   1663 95

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank