| Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lachmayer,Manfred | M | 1894 | 1584 | 3.5 | 5.80 | 7 | 28 | / | 15 | 1584 | 1842 | -52 | ||
| 2. | Städele,Thomas | M | 1741 | 1724 | 5.0 | 3.60 | 7 | 24 | / | 15 | 1882 | 1777 | 36 | ||
| 3. | Kotitschke,Karlhe | M | 1822 | 1662 | 5.0 | 4.81 | 7 | 26 | / | 15 | 1820 | 1826 | 4 | ||
| 4. | Pfitzmaier,Martin | M | 1799 | 1616 | 4.0 | 4.98 | 7 | 25 | / | 15 | 1666 | 1775 | -24 | ||
| 5. | Kessler,Helmut | M | 1807 | 1593 | 5.5 | 5.27 | 7 | 26 | / | 15 | 1823 | 1812 | 5 | ||
| 6. | Seidl,Jens | M | 1831 | 1632 | 4.0 | 5.12 | 7 | 26 | / | 15 | 1682 | 1804 | -27 | ||
| 7. | Specht,Helmut | M | 1754 | 1742 | 6.0 | 3.60 | 7 | 24 | / | 15 | 2051 | 1815 | 61 | ||
| 8. | Knipfer,Andreas | M | 1847 | 1709 | 4.0 | 4.60 | 7 | 27 | / | 15 | 1759 | 1833 | -14 | ||
| 9. | Stoll,Stefan | M | 1787 | 1688 | 5.0 | 4.36 | 7 | 25 | / | 15 | 1846 | 1802 | 15 | ||
| 10. | Post,Thomas | M | 1702 | 1518 | 4.5 | 5.00 | 7 | 23 | / | 15 | 1620 | 1689 | -13 | ||
| 11. | Forster,Rudolf | M | 1792 | 1753 | 4.5 | 3.87 | 7 | 25 | / | 15 | 1855 | 1807 | 15 | ||
| 12. | Franke,Maximilian | M | 1611 | 1536 | 3.5 | 4.21 | 7 | 17 | / | 10 | 1536 | 1588 | -23 | ||
| 13. | Koelbl,Wolfgang | M | 1876 | 1710 | 4.0 | 4.90 | 7 | 27 | / | 15 | 1760 | 1855 | -21 | ||
| 14. | Lechner,Otto | M | 1713 | 1550 | 5.0 | 4.90 | 7 | 24 | / | 15 | 1708 | 1715 | 2 | ||
| 15. | Lorenz,Oda | W | 1710 | 1502 | 4.5 | 5.16 | 7 | 24 | / | 15 | 1604 | 1694 | -16 | ||
| 16. | Lohr,Werner | M | 1744 | 1636 | 5.0 | 4.45 | 7 | 24 | / | 15 | 1794 | 1758 | 14 | ||
| 17. | Hoffart,Alexander | M | 1809 | 1638 | 5.5 | 4.90 | 7 | 26 | / | 15 | 1868 | 1823 | 14 | ||
| 18. | Preßler,Paul | M | 1899 | 1650 | 5.5 | 5.53 | 7 | 28 | / | 15 | 1880 | 1899 | 0 | ||
| 19. | Lapin,Oleg | M | 1858 | 1597 | 4.0 | 5.28 | 7 | 27 | / | 15 | 1647 | 1828 | -30 | ||
| 20. | Kees,Robert | M | 1543 | 1424 | 2.0 | 4.55 | 7 | 21 | / | 15 | 1266 | 1471 | -72 | ||
| 21. | Denninger,David | M | 1632 | 1709 | 5.0 | 2.77 | 7 | 22 | / | 15 | 1867 | 1693 | 61 | ||
| 22. | Wiedemann,Manfred | M | 1623 | 1479 | 4.0 | 4.78 | 7 | 22 | / | 15 | 1529 | 1602 | -21 | ||
| 23. | Mahrla,Hans,Dr. | M | 1540 | 1432 | 3.0 | 4.45 | 7 | 21 | / | 15 | 1382 | 1499 | -41 | ||
| 24. | Edelmann,Oliver | M | 1787 | 1576 | 4.5 | 5.14 | 7 | 15 | / | 5 | 1678 | 1764 | -23 | ||
| 25. | Klein,Rainer | M | 1674 | 1569 | 3.5 | 4.42 | 7 | 23 | / | 15 | 1569 | 1650 | -24 | ||
| 26. | Lohmann,Laurin | M | 1662 | 1700 | 5.0 | 3.03 | 7 | 11 | / | 5 | 1858 | 1749 | 87 | ||
| 27. | Heinze,Joachim | M | 1679 | 1457 | 2.5 | 4.89 | 7 | 23 | / | 15 | 1355 | 1616 | -63 | ||
| 28. | Hashagen,Tim | M | 1887 | 1666 | 5.0 | 4.99 | 7 | 17 | / | 5 | 1824 | 1887 | 0 | ||
| 29. | Boos,Michael | * | 1703 | 1575 | 2.5 | 3.78 | 6 | 13 | / | 5 | 1518 | 1650 | -53 | ||
| 30. | Loefflad,Ralf | M | 1695 | 1587 | 4.0 | 4.34 | 7 | 23 | / | 15 | 1637 | 1687 | -8 | ||
| 31. | Gajewski,Richard | M | 1530 | 1460 | 3.0 | 4.00 | 7 | 20 | / | 15 | 1410 | 1501 | -29 | ||
| 32. | Vaclahovsky,Gerha | * | 1585 | 1350 | 1.0 | 4.33 | 6 | 21 | / | 15 | 1077 | 1487 | -98 | ||
| 33. | Klaß,Philip | M | 1599 | 1378 | 4.0 | 4.92 | 7 | 17 | / | 10 | 1428 | 1569 | -30 | ||
| 34. | Wilke,Detlev | M | 1721 | 1376 | 2.5 | 4.90 | 6 | 24 | / | 15 | 1319 | 1657 | -64 | ||
| 35. | Petitto,Francesco | M | 1630 | 1407 | 4.0 | 5.13 | 7 | 22 | / | 15 | 1457 | 1599 | -31 | ||
| 36. | Haugg,Gerhard | M | 1574 | 1567 | 4.0 | 3.44 | 7 | 21 | / | 15 | 1617 | 1590 | 16 | ||
| 37. | Weber,Leonora | W | 1553 | 1501 | 3.0 | 3.74 | 7 | 11 | / | 5 | 1451 | 1521 | -32 | ||
| 38. | Pitz,Marko | M | 1540 | 1418 | 4.0 | 4.47 | 7 | 21 | / | 15 | 1468 | 1527 | -13 | ||
| 39. | Jekel,Wolfgang | M | 1743 | 1654 | 4.0 | 4.07 | 7 | 24 | / | 15 | 1704 | 1742 | -1 | ||
| 40. | Kuechle,Kurt | M | 1551 | 1313 | 3.0 | 4.75 | 7 | 21 | / | 15 | 1263 | 1501 | -50 | ||
| 41. | Hanft,Günter | * | 1453 | 1283 | 0.5 | 1.41 | 2 | 19 | / | 15 | 1419 | -34 | |||
| 42. | Mishra,Sanyukt | M | 1363 | 1397 | 3.0 | 3.36 | 7 | 8 | / | 5 | 1347 | 1344 | -19 | ||
| 43. | Kudria,Benno | M | 1480 | 1703 | 3.5 | 1.60 | 7 | 7 | / | 5 | 1703 | 1588 | 108 | ||
| 44. | Sprengard,Leo | M | 1645 | 1547 | 4.0 | 4.17 | 7 | 12 | / | 5 | 1597 | 1638 | -7 | ||
| 45. | Linder,Thomas | M | 1429 | 1400 | 3.5 | 3.72 | 7 | 19 | / | 15 | 1400 | 1423 | -6 | ||
| 46. | Brunauer,Simon | M | 1429 | 1528 | 4.0 | 2.74 | 7 | 6 | / | 5 | 1578 | 1506 | 77 | ||
| 47. | Kreisberger,Patri | M | 1392 | 1477 | 3.5 | 2.93 | 7 | 19 | / | 15 | 1477 | 1409 | 17 | ||
| 48. | Voigt,Anastasia | W | 1533 | 1542 | 4.0 | 3.44 | 7 | 8 | / | 5 | 1592 | 1562 | 29 | ||
| 49. | Koch,Patrick | M | 1393 | 1461 | 3.5 | 3.15 | 7 | 6 | / | 5 | 1461 | 1414 | 21 | ||
| 50. | Ziegler,Roman | M | 1162 | 1254 | 0.0 | 1.50 | 4 | 20 | / | 15 | 577 | 1112 | -50 | ||
| 51. | Eickert,Jeffrey | M | 1500 | 1550 | 2.5 | 3.11 | 7 | 20 | / | 15 | 1448 | 1483 | -17 | ||
| 52. | Brischar,Rolf | M | 1317 | 1318 | 3.0 | 3.10 | 7 | 18 | / | 15 | 1268 | 1314 | -3 | ||
| 53. | Blodig,Samuel | M | 1636 | 1611 | 4.5 | 3.66 | 7 | 10 | / | 5 | 1713 | 1675 | 39 | ||
| 54. | Kudria,Alessio | M | 1521 | 1541 | 4.0 | 3.30 | 7 | 8 | / | 5 | 1591 | 1558 | 37 | ||
| 55. | Harjung,Bastian | M | 1521 | 1609 | 4.5 | 2.76 | 7 | 8 | / | 5 | 1711 | 1613 | 92 | ||
| 56. | Vuckovic,Katarina | W | 1596 | 1646 | 3.5 | 2.97 | 7 | 9 | / | 5 | 1646 | 1622 | 26 | ||
| 57. | Lepp,Jakob | M | 1891 | 1659 | 3.5 | 5.25 | 7 | 28 | / | 15 | 1659 | 1851 | -40 | ||
| 58. | Lankers,Marcus | M | 1778 | 1685 | 5.5 | 4.06 | 7 | 25 | / | 15 | 1915 | 1813 | 35 | ||
| 59. | Lohmann,Dominik | M | 1772 | 1691 | 4.5 | 3.92 | 7 | 13 | / | 5 | 1793 | 1795 | 23 | ||
| 60. | Degle,Walter | M | 1576 | 1292 | 3.0 | 4.75 | 7 | 21 | / | 15 | 1242 | 1526 | -50 | ||
| 61. | Simic,Dejan | M | 1558 | 1643 | 2.5 | 2.75 | 7 | 21 | / | 15 | 1541 | 1551 | -7 | ||
| 62. | Janowitz,Zacharia | M | 1557 | 1343 | 2.5 | 5.09 | 7 | 16 | / | 10 | 1241 | 1467 | -90 | ||
| 63. | Doll,Luca Fabio | M | 1537 | 1622 | 3.5 | 2.63 | 7 | 8 | / | 5 | 1622 | 1583 | 46 | ||
| 64. | Schuster,Christia | M | 1527 | 1621 | 4.5 | 2.54 | 7 | 8 | / | 5 | 1723 | 1631 | 104 | ||
| 65. | Moelter,Leopold | M | 1453 | 1531 | 2.5 | 2.38 | 6 | 7 | / | 5 | 1474 | 1460 | 7 | ||
| 66. | Winter,Lukas | M | 1452 | 1554 | 5.0 | 2.53 | 7 | 7 | / | 5 | 1712 | 1593 | 141 | ||
| 67. | Weise,Sven | M | 1401 | 1536 | 3.0 | 2.42 | 7 | 6 | / | 5 | 1486 | 1436 | 35 | ||
| 68. | Lohr,Alexander | M | 1367 | 1491 | 2.5 | 2.41 | 7 | 5 | / | 5 | 1389 | 1372 | 5 | ||
| 69. | Selimovic,Eldin | M | 1357 | 1456 | 2.5 | 2.73 | 7 | 8 | / | 5 | 1354 | 1345 | -12 | ||
| 70. | Krueger,Peter | M | 1353 | 1494 | 3.0 | 2.22 | 7 | 18 | / | 15 | 1444 | 1377 | 24 | ||
| 71. | Blodig,Vincent | M | 1351 | 1604 | 3.0 | 1.62 | 7 | 5 | / | 5 | 1554 | 1442 | 91 | ||
| 72. | Rempel,Alexander | M | 1348 | 1431 | 2.0 | 2.74 | 7 | 8 | / | 5 | 1273 | 1309 | -39 | ||
| 73. | Bleyer,Kevin Mich | M | 1321 | 1576 | 3.0 | 1.53 | 7 | 18 | / | 15 | 1526 | 1368 | 47 | ||
| 74. | Klassert,Niclas | M | 1312 | 1438 | 2.5 | 2.50 | 7 | 5 | / | 5 | 1336 | 1312 | 0 | ||
| 75. | Selimovic,Kenan | M | 1295 | 1328 | 3.5 | 3.23 | 7 | 5 | / | 5 | 1328 | 1312 | 17 | ||
| 76. | Sigl,Dietmar | M | 1269 | 1460 | 3.5 | 1.99 | 7 | 18 | / | 15 | 1460 | 1317 | 48 | ||
| 77. | Kühn,Marvin | M | 1262 | 1553 | 3.5 | 1.21 | 7 | 5 | / | 5 | 1553 | 1414 | 152 | ||
| 78. | Hermann,Andreas | M | 1252 | 1499 | 2.0 | 1.64 | 7 | 5 | / | 5 | 1341 | 1275 | 23 | ||
| 79. | Pischel,Darius | M | 1246 | 1527 | 3.0 | 1.61 | 7 | 5 | / | 5 | 1477 | 1338 | 92 | ||
| 80. | Vukovic,Fabian | M | 1203 | 1491 | 2.0 | 1.44 | 7 | 5 | / | 5 | 1333 | 1240 | 37 | ||
| 81. | Kudria,Vladislav | M | 1167 | 1334 | 1.5 | 2.45 | 7 | 19 | / | 15 | 1104 | 1138 | -29 | ||
| 82. | Wohlfarth,Benjami | M | 1164 | 1545 | 2.5 | 0.71 | 7 | 5 | / | 5 | 1443 | 1283 | 119 | ||
| 83. | Denninger,Tanja | W | 1161 | 1303 | 0.5 | 2.08 | 6 | 20 | / | 15 | 902 | 1113 | -48 | ||
| 84. | Dempf,Martin | M | 1125 | 1452 | 1.5 | 1.20 | 7 | 5 | / | 5 | 1222 | 1144 | 19 | ||
| 85. | Göttler,Raphael | M | 1033 | 1330 | 2.5 | 1.45 | 7 | 5 | / | 5 | 1228 | 1103 | 70 | ||
| 86. | Heinze,Vanessa | W | 1010 | 1346 | 2.0 | 1.07 | 7 | 5 | / | 5 | 1188 | 1071 | 61 | ||
| 87. | Weber,Eric | M | 1001 | 1316 | 1.5 | 1.15 | 7 | 5 | / | 5 | 1086 | 1024 | 23 | ||
| 88. | Fischer,Lorenz | M | 953 | 1442 | 3.0 | 0.52 | 7 | 5 | / | 5 | 1392 | 1118 | 165 | ||
| 89. | Hummel,Lukas | M | 0 | 1349 | 0.0 | 0.00 | 5 | / | 5 | 490 | 490 | 0 | |||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank