Jugend
| Rangliste:Standnachder7.Runde | ||||||||||||
| Selektion:Jugend | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deuer,Marius | 1881 | M | SCWeißeDameU | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 20.00 | |
| 2. | Wichmann,Adrian | 2037 | M | SCForchheime. | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 18.50 | |
| 3. | Mooser,Nicolas | 2025 | M | FCErgolding | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 16.50 | |
| 4. | Kornitzky,Tino | 2073 | M | FCBayernMünch | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 17.00 | |
| 5. | McPherson,Elisha | 1705 | M | SFAugsburg | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 15.00 | |
| 6. | Reimann,Sebastian | 2181 | M | SKKriegshaber | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 14.50 | |
| 7. | Vuckovic,Robert | 1829 | M | SFAugsburg | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 13.00 | |
| 8. | Brückner,Alexande | 1845 | M | SKSchweinfurt | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 11.25 | |
| 9. | Weisheit,Erik | 1862 | M | SFAugsburg | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 22.0 | 12.00 | |
| 10. | Reinl,Anton | 1568 | M | SKGräfelfing | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 9.50 | |
| 11. | Homi,Joseph | 1959 | M | SGem1882Fürth | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.5 | 13.75 | |
| 12. | Lohr,Maximilian | 1983 | M | FCErgolding19 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | 9.50 | |
| 13. | Hoppstädter,Danie | 1588 | M | SCTurmIllinge | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 11.00 | |
| 14. | Longo,Massimo | 1914 | M | SKGräfelfing | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.50 | |
| 15. | Werner,Denis | 1873 | M | SCGarching198 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | |
| 16. | Knödler,Marcel | 1647 | M | FC1934Wiesbad | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 25.5 | 8.00 | |
| 17. | Hausmann,Sarah | 1576 | W | MTVIngolstadt | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 8.25 | |
| 18. | Neuhoff,Laertes | 1430 | M | SGLeipzig | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.0 | 3.25 | |
Senioren
| Rangliste:Standnachder7.Runde | ||||||||||||
| Selektion:Senioren | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richter,Gerald | 2052 | M | SiegenerSV187 | BEL | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 13.50 | |
| 2. | Cerpnjak,Mirko | 1685 | M | SCGröbenzell | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 8.25 | |
| 3. | Vonach,Bernhard,D | 1866 | M | Sportfr.Windach | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 20.5 | 5.00 | |
| 4. | Heinrichsen,Peter | 1750 | M | GautingerSC | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 5.25 | |
| 5. | Adlkofer,Josef | 1341 | M | TSVSteppach,A | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 5.00 | |
| 6. | Kleuster,Anton | 1674 | M | SFAugsburg | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 4.25 | |
Damen
| Rangliste:Standnachder7.Runde | ||||||||||||
| Selektion:Damen | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Khrapko,Marharyta | 2073 | W | SCRoterTurmA | BLR | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 12.50 | |
| 2. | Hausmann,Sarah | 1576 | W | MTVIngolstadt | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 8.25 | |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank