Jugend
| Rangliste:Standnachder7.Runde | ||||||||||||
| Selektion:Jugend | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lohmann,Laurin | 1736 | M | VfLLeipheim18 | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.0 | 19.25 | |
| 2. | Hashagen,Tim | 1717 | M | SAbtTuSFürste | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 19.00 | |
| 3. | Winter,Lukas | 1452 | M | SFAugsburg | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 17.50 | |
| 4. | Harjung,Bastian | 1314 | M | SKKriegshaber | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 17.25 | |
| 5. | Lohmann,Dominik | 1772 | M | VfLLeipheim18 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.0 | 17.00 | |
| 6. | Schuster,Christia | 1527 | M | SKBobingen | – | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 16.50 | |
| 7. | Edelmann,Oliver | 1756 | M | SKGräfelfing | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 14.75 | |
| 7. | Blodig,Samuel | 1337 | M | TVRiedenburgS | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 14.75 | |
| 9. | Sprengard,Leo | 1545 | M | SKGermeringe. | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 14.75 | |
| 10. | Voigt,Anastasia | 1457 | W | USVHalle | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.50 | |
| 11. | Kudria,Alessio | 1334 | M | SKRochadeAugs | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 12.00 | |
| 12. | Brunauer,Simon | 1537 | M | SKMarktoberdor | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 11.25 | |
| 13. | Kudria,Benno | 1586 | M | SKRochadeAugs | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 29.5 | 12.50 | |
| 14. | Doll,LucaFabio | 1537 | M | TSVLangenau | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.5 | 12.75 | |
| 15. | Koch,Patrick | 1448 | M | SKGräfelfing | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 10.75 | |
| 16. | Vuckovic,Katarina | 1309 | W | SFAugsburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 9.00 | |
| 17. | Kühn,Marvin | 1262 | M | SKGräfelfing | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 24.0 | 11.75 | |
| 18. | Selimovic,Kenan | 1295 | M | SVWeingarten | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 8.50 | |
| 19. | Weise,Sven | 1401 | M | TSVHaunstetten | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 9.00 | |
| 20. | Weber,Leonora | 1664 | W | SKRochadeAugs | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 7.25 | |
| 21. | Blodig,Vincent | 1351 | M | TVRiedenburgS | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | |
| 22. | Pischel,Darius | 1246 | M | SKKriegshaber | – | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 8.50 | |
| 23. | Mishra,Sanyukt | 1601 | M | SCNoris-Tarras | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.50 | |
| 24. | Fischer,Lorenz | 953 | M | SFTegernheim | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 5.00 | |
| 25. | Boos,Michael | 1713 | * | Sportfr.Windach | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 27.0 | 7.75 | |
| 26. | Lohr,Alexander | 1367 | M | TSVMainburg | – | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.5 | 7.50 | |
| 27. | Moelter,Leopold | 1453 | M | SAbtTSVHaunst | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 6.50 | |
| 28. | Göttler,Raphael | 1033 | M | SFAugsburg | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 5.75 | |
| 29. | Selimovic,Eldin | 1357 | M | SVWeingarten | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 4.50 | |
| 30. | Wohlfarth,Benjami | 1164 | M | SKKriegshaber | – | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | 5.75 | |
| 31. | Klassert,Niclas | 1312 | M | SAbtTSVHaunst | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 4.75 | |
| 32. | Vukovic,Fabian | 1203 | M | SKRochadeAugs | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 4.50 | |
| 33. | Hermann,Andreas | 1252 | M | VfLLeipheim18 | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 4.50 | |
| 34. | Heinze,Vanessa | 1010 | W | SCAmmersee | GER | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 20.0 | 5.00 | |
| 35. | Rempel,Alexander | 1348 | M | SFAugsburg | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | |
| 36. | Hummel,Lukas | M | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 3.50 | |||
| 37. | Dempf,Martin | 1125 | M | SKKriegshaber | – | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 21.0 | 4.00 | |
| 38. | Weber,Eric | 1001 | M | SKRochadeAugs | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.5 | 1.75 | |
Senioren
| Rangliste:Standnachder7.Runde | ||||||||||||
| Selektion:Senioren | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoffart,Alexander | 1806 | M | SCWeißeDameU | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.5 | 22.75 | |
| 2. | Kotitschke,Karlhe | 1935 | M | SKRothenburge | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 29.0 | 20.25 | |
| 3. | Lechner,Otto | 1822 | M | TSVWertingen1 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 17.75 | |
| 4. | Lorenz,Oda | 1821 | W | Schachges.Augs | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 14.00 | |
| 5. | Lapin,Oleg | 1803 | M | SKRochadeAugs | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 14.00 | |
| 6. | Lachmayer,Manfred | 2106 | M | TSVLangenau | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.50 | |
| 7. | Wilke,Detlev | 1681 | M | TSVSteppach,A | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | 9.75 | |
| 8. | Gajewski,Richard | 1690 | M | SAbtWolframs-E | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 6.00 | |
| 9. | Krueger,Peter | 1353 | M | TSVLandsberg | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 9.00 | |
| 10. | Degle,Walter | 1576 | M | SKBobingen | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 6.75 | |
| 11. | Mahrla,Hans,Dr. | 1765 | M | SCEichenau | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | |
| 12. | Kuechle,Kurt | 1658 | M | SCSchwabmünche | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 5.50 | |
| 13. | Simic,Dejan | 1558 | M | SFAugsburg | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.5 | 7.25 | |
| 14. | Hanft,Günter | 1639 | * | SC1868Bamberg | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 18.5 | 1.25 | |
Damen
| Rangliste:Standnachder7.Runde | ||||||||||||
| Selektion:Damen | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lorenz,Oda | 1821 | W | Schachges.Augs | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 14.00 | |
| 2. | Voigt,Anastasia | 1457 | W | USVHalle | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.50 | |
| 3. | Vuckovic,Katarina | 1309 | W | SFAugsburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 9.00 | |
| 4. | Weber,Leonora | 1664 | W | SKRochadeAugs | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 7.25 | |
| 5. | Heinze,Vanessa | 1010 | W | SCAmmersee | GER | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 20.0 | 5.00 | |
| 6. | Denninger,Tanja | 1161 | W | SCJÄKLECHEMIE | – | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 14.5 | 1.50 | |
Schüler U12
| Rangliste:Standnachder7.Runde | ||||||||||||
| Selektion:Schüler(U12) | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Voigt,Anastasia | 1457 | W | USVHalle | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.50 | |
| 2. | Brunauer,Simon | 1537 | M | SKMarktoberdor | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 11.25 | |
| 3. | Doll,LucaFabio | 1537 | M | TSVLangenau | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.5 | 12.75 | |
| 4. | Koch,Patrick | 1448 | M | SKGräfelfing | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 10.75 | |
| 5. | Selimovic,Kenan | 1295 | M | SVWeingarten | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 8.50 | |
| 6. | Blodig,Vincent | 1351 | M | TVRiedenburgS | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | |
| 7. | Pischel,Darius | 1246 | M | SKKriegshaber | – | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 8.50 | |
| 8. | Mishra,Sanyukt | 1601 | M | SCNoris-Tarras | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.50 | |
| 9. | Fischer,Lorenz | 953 | M | SFTegernheim | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 5.00 | |
| 10. | Lohr,Alexander | 1367 | M | TSVMainburg | – | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.5 | 7.50 | |
| 11. | Wohlfarth,Benjami | 1164 | M | SKKriegshaber | – | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | 5.75 | |
| 12. | Vukovic,Fabian | 1203 | M | SKRochadeAugs | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 4.50 | |
| 13. | Heinze,Vanessa | 1010 | W | SCAmmersee | GER | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 20.0 | 5.00 | |
| 14. | Rempel,Alexander | 1348 | M | SFAugsburg | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | |
| 15. | Weber,Eric | 1001 | M | SKRochadeAugs | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.5 | 1.75 | |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank