26. Augsburger Friedensfest-Open A-Gruppe
08.-11-08.2019
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Mazur,Stefan | IM | (4) | – | 12. | Gößling,Guido | (3½) | 1 – 0 | ||||
| 2 | 3. | Alvir,Aco | IM | (3½) | – | 105 | Michaelis,Martin | (3½) | ½ – ½ | ||||
| 3 | 4. | Singer,Christoph | IM | (3½) | – | 2. | Grimberg,Boris | IM | (3) | 1 – 0 | |||
| 4 | 31. | Ritzka,Simon | (3) | – | 10. | Otte,Marco | (3) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 11. | Reimann,Sebastia | (3) | – | 56. | Kälberer,Tom | (3) | 0 – 1 | |||||
| 6 | 24. | Kornitzky,Tino | (3) | – | 60. | Feistauer,Dirk | (3) | ½ – ½ | |||||
| 7 | 65. | Deuer,Marius | (3) | – | 30. | Wichmann,Adrian | (3) | ½ – ½ | |||||
| 8 | 16. | Grill,Bernd | (2½) | – | 72. | Struck,Christian | (3) | ½ – ½ | |||||
| 9 | 17. | Rentschler,Hans- | (2½) | – | 85. | Gupta,Monik | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 47. | Homi,Joseph | (2½) | – | 21. | Großhans,Ralf-Mi | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 87. | McPherson,Elisha | (2½) | – | 26. | Birth,Daniel | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 12 | 94. | Knödler,Marcel | (2½) | – | 34. | Mooser,Nicolas | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 13 | 75. | Klapper,Jürgen | (2½) | – | 37. | Luhn,Robert | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 14 | 108 | Winterkamp,Stefa | (2½) | – | 39. | Adelhütte,Dennis | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 15 | 40. | Notz,Lukas | (2½) | – | 59. | Koch,Harald | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 16 | 42. | Schultes,Christo | (2½) | – | 111 | Schulz,Marc-Dani | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 13. | Wahrlich,Andreas | (2) | – | 97. | Hoppstädter,Dani | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 18 | 70. | Vonach,Bernhard, | (2) | – | 15. | Mitterwald,Johan | (2) | ½ – ½ | |||||
| 19 | 18. | Muharemagic,Asim | (2) | – | 64. | Komarov,Jan | (2) | 1 – 0 | |||||
| 20 | 73. | Weisheit,Erik | (2) | – | 19. | Aulinger,Reimund | (2) | ½ – ½ | |||||
| 21 | 20. | Kracke,Moritz | (2) | – | 66. | Tsiapouris,Micha | (2) | ½ – ½ | |||||
| 22 | 23. | Khrapko,Marharyt | (2) | – | 68. | Werner,Denis | (2) | 1 – 0 | |||||
| 23 | 27. | Weichlein,Paul | (2) | – | 74. | Dillimann,Hans-P | (2) | ½ – ½ | |||||
| 24 | 71. | Hecker,Rafael | (2) | – | 28. | Kuhn,Hubert | (2) | ½ – ½ | |||||
| 25 | 29. | Richter,Gerald | (2) | – | 79. | Vuckovic,Robert | (2) | ½ – ½ | |||||
| 26 | 77. | Brückner,Alexand | (2) | – | 32. | Sörgel,Thomas | (2) | ½ – ½ | |||||
| 27 | 38. | Reimann,Matthias | (2) | – | 81. | Hertlein,Stefan | (2) | 1 – 0 | |||||
| 28 | 80. | Lell,Stephan | (2) | – | 41. | Schönau,Helmut | (2) | 0 – 1 | |||||
| 29 | 98. | Hausmann,Sarah | (2) | – | 43. | Lohr,Maximilian | (2) | 0 – 1 | |||||
| 30 | 106 | Poniatowski,Pawe | (2) | – | 44. | Höller,Armin | (2) | 1 – 0 | |||||
| 31 | 110 | Mederer,Lukas | (2) | – | 46. | Kürschner,Ernst | (2) | ½ – ½ | |||||
| 32 | 55. | Kamenskyi,Dmytro | (2) | – | 95. | Rempel,Alexander | (2) | 1 – 0 | |||||
| 33 | 62. | Wezel,Sebastian | (2) | – | 103 | Adlkofer,Josef | (2) | 1 – 0 | |||||
| 34 | 33. | Hausmann,Kai | (1½) | – | 76. | Riedl,Günter | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 35 | 36. | Knoll,Georg | (1½) | – | 109 | Knapp,Moritz | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 36 | 53. | Schindler,Alexan | (1½) | – | 48. | Steinbach,Peter | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 37 | 49. | Geutner,Steffen | (1½) | – | 84. | Günther,Stefan | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 38 | 69. | Hummel,Thomas | (1½) | – | 50. | Birth,Waldemar | (1) | 0 – 1 | |||||
| 39 | 25. | Bernauer,Stephan | (1) | – | 89. | Cerpnjak,Mirko | (1) | 0 – 1 | |||||
| 40 | 88. | Gode,Gero | (1) | – | 54. | Eichschmied,Patr | (1) | ½ – ½ | |||||
| 41 | 58. | Longo,Massimo | (1) | – | 91. | Hösl,Stephan | (1) | 1 – 0 | |||||
| 42 | 90. | Lindner,Dominik | (1) | – | 61. | Weigert,Wilhelm | (1) | 0 – 1 | |||||
| 43 | 67. | Boehm,Bruno | (1) | – | 107 | Dohon,Marius | (1) | ½ – ½ | |||||
| 44 | 82. | Peck,Malcolm | (1) | – | 104 | Kriegbaum,Erwin | (1) | 1 – 0 | |||||
| 45 | 102 | Neuhoff,Laertes | (1) | – | 83. | Finsterer,Stefan | (1) | 0 – 1 | |||||
| 46 | 93. | Stakor,Darko | (1) | – | 86. | Heinrichsen,Pete | (1) | 1 – 0 | |||||
| 47 | 112 | Reinl,Anton | (1) | – | 96. | Keymling,Detlev | (½) | 1 – 0 | |||||
| 48 | 92. | Kleuster,Anton | (½) | – | 51. | Reichardt,Peter | (0) | 1 – 0 | |||||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank