26.AugsburgerFriedensfest-Open2019-GruppeB
8.-11-August2019
| Paarungslisteder6.Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19. | Preßler,Paul | (4½) | – | 8. | Specht,Helmut | (4½) | 0-1 | |||||
| 2 | 3. | Städele,Thomas | (4) | – | 18. | Hoffart,Alexande | (4) | ½-½ | |||||
| 3 | 62. | Lohmann,Dominik | (4) | – | 10. | Stoll,Stefan | (4) | ½-½ | |||||
| 4 | 12. | Forster,Rudolf | (4) | – | 27. | Lohmann,Laurin | (4) | ½-½ | |||||
| 5 | 4. | Kotitschke,Karlh | (3½) | – | 68. | Schuster,Christi | (4) | ½-½ | |||||
| 6 | 5. | Pfitzmaier,Marti | (3½) | – | 61. | Lankers,Marcus | (3½) | 0-1 | |||||
| 7 | 46. | Kudria,Benno | (3½) | – | 6. | Kessler,Helmut | (3½) | 0-1 | |||||
| 8 | 58. | Harjung,Bastian | (3½) | – | 16. | Lorenz,Oda | (3½) | 1-0 | |||||
| 9 | 17. | Lohr,Werner | (3½) | – | 59. | Vuckovic,Katarin | (3½) | 1-0 | |||||
| 10 | 60. | Lepp,Jakob | (3½) | – | 22. | Denninger,David | (3½) | 0-1 | |||||
| 11 | 7. | Seidl,Jens | (3) | – | 38. | Haugg,Gerhard | (3) | ½-½ | |||||
| 12 | 9. | Knipfer,Andreas | (3) | – | 51. | Voigt,Anastasia | (3) | 1-0 | |||||
| 13 | 40. | Weber,Leonora | (3) | – | 14. | Koelbl,Wolfgang | (3) | 0-1 | |||||
| 14 | 15. | Lechner,Otto | (3) | – | 55. | Brischar,Rolf | (3) | 1-0 | |||||
| 15 | 42. | Jekel,Wolfgang | (3) | – | 20. | Lapin,Oleg | (3) | 0-1 | |||||
| 16 | 23. | Wiedemann,Manfre | (3) | – | 70. | Winter,Lukas | (3) | 0-1 | |||||
| 17 | 30. | Hashagen,Tim | (3) | – | 75. | Blodig,Vincent | (3) | 1-0 | |||||
| 18 | 67. | Doll,LucaFabio | (3) | – | 32. | Loefflad,Ralf | (3) | 0-1 | |||||
| 19 | 80. | Sigl,Dietmar | (3) | – | 11. | Post,Thomas | (2½) | 0-1 | |||||
| 20 | 52. | Koch,Patrick | (2½) | – | 25. | Edelmann,Oliver | (2½) | 0-1 | |||||
| 21 | 26. | Klein,Rainer | (2½) | – | 54. | Eickert,Jeffrey | (2½) | 1-0 | |||||
| 22 | 31. | Boos,Michael | (2½) | – | 56. | Blodig,Samuel | (2½) | 0-1 | |||||
| 23 | 47. | Sprengard,Leo | (2½) | – | 82. | Kühn,Marvin | (2½) | ½-½ | |||||
| 24 | 65. | Simic,Dejan | (2½) | – | 49. | Brunauer,Simon | (2½) | 0-1 | |||||
| 25 | 50. | Kreisberger,Patr | (2½) | – | 79. | Selimovic,Kenan | (2½) | 0-1 | |||||
| 26 | 69. | Moelter,Leopold | (2½) | – | 13. | Franke,Maximilia | (2) | 0-1 | |||||
| 27 | 33. | Gajewski,Richard | (2) | – | 71. | Weise,Sven | (2) | 1-0 | |||||
| 28 | 72. | Lohr,Alexander | (2) | – | 35. | Klaß,Philip | (2) | 0-1 | |||||
| 29 | 73. | Selimovic,Eldin | (2) | – | 36. | Wilke,Detlev | (2) | ½-½ | |||||
| 30 | 37. | Petitto,Francesc | (2) | – | 76. | Rempel,Alexander | (2) | 1-0 | |||||
| 31 | 77. | Bleyer,KevinMic | (2) | – | 41. | Pitz,Marko | (2) | 0-1 | |||||
| 32 | 45. | Mishra,Sanyukt | (2) | – | 84. | Pischel,Darius | (2) | 0-1 | |||||
| 33 | 83. | Hermann,Andreas | (2) | – | 48. | Linder,Thomas | (2) | 0-1 | |||||
| 34 | 85. | Vukovic,Fabian | (2) | – | 57. | Kudria,Alessio | (2) | 0-1 | |||||
| 35 | 93. | Fischer,Lorenz | (2) | – | 64. | Degle,Walter | (2) | 0-1 | |||||
| 36 | 74. | Krueger,Peter | (2) | – | 66. | Janowitz,Zachari | (1½) | 1-0 | |||||
| 37 | 28. | Heinze,Joachim | (1½) | – | 1. | Lachmayer,Manfre | (1½) | 0-1 | |||||
| 38 | 21. | Kees,Robert | (1½) | – | 43. | Kuechle,Kurt | (1½) | ½-½ | |||||
| 39 | 24. | Mahrla,Hans,Dr. | (1½) | – | 78. | Klassert,Niclas | (1½) | 1-0 | |||||
| 40 | 34. | Vaclahovsky,Gerh | (1) | – | 87. | Wohlfarth,Benjam | (1½) | 0-1 | |||||
| 41 | 86. | Kudria,Vladislav | (1) | – | 91. | Heinze,Vanessa | (1) | ½-½ | |||||
| 42 | 92. | Weber,Eric | (1) | – | 89. | Dempf,Martin | (1) | ½-½ | |||||
| 43 | 94. | Hummel,Lukas | (1) | – | 90. | Göttler,Raphael | (1) | 0-1 | |||||
| 44 | 53. | Ziegler,Roman | (0) | – | 88. | Denninger,Tanja | (0) | –+ | |||||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank