Zum Inhalt springen

26. AFRO 2019 – Gruppe B – Ergebnisse der 4. Runde

  • von
  • Afro

26. Augsburger Friedensfest-Open 2019 – Gruppe B

8.-11-August 2019

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 22. Denninger,David   (2½) 6. Kessler,Helmut   (2½) 1 – 0  
2 58. Harjung,Bastian   (2½) 8. Specht,Helmut   (2½) 0 – 1  
3 9. Knipfer,Andreas   (2½) 30. Hashagen,Tim   (2½) ½ – ½  
4 62. Lohmann,Dominik   (2½) 12. Forster,Rudolf   (2½) ½ – ½  
5 67. Doll,Luca Fabio   (2½) 14. Koelbl,Wolfgang   (2½) ½ – ½  
6 15. Lechner,Otto   (2½) 46. Kudria,Benno   (2½) ½ – ½  
7 19. Preßler,Paul   (2½) 59. Vuckovic,Katarin   (2½) 1 – 0  
8 7. Seidl,Jens   (2) 61. Lankers,Marcus   (2½) 0 – 1  
9 3. Städele,Thomas   (2) 51. Voigt,Anastasia   (2) 1 – 0  
10 52. Koch,Patrick   (2) 4. Kotitschke,Karlh   (2) ½ – ½  
11 5. Pfitzmaier,Marti   (2) 60. Lepp,Jakob   (2) ½ – ½  
12 65. Simic,Dejan   (2) 10. Stoll,Stefan   (2) 0 – 1  
13 17. Lohr,Werner   (2) 64. Degle,Walter   (2) 1 – 0  
14 71. Weise,Sven   (2) 18. Hoffart,Alexande   (2) 0 – 1  
15 80. Sigl,Dietmar   (2) 20. Lapin,Oleg   (2) 0 – 1  
16 23. Wiedemann,Manfre   (2) 68. Schuster,Christi   (2) 0 – 1  
17 83. Hermann,Andreas   (2) 27. Lohmann,Laurin   (2) 0 – 1  
18 42. Jekel,Wolfgang   (2) 70. Winter,Lukas   (2) 1 – 0  
19 85. Vukovic,Fabian   (2) 16. Lorenz,Oda   (1½) 0 – 1  
20 50. Kreisberger,Patr   (1½) 11. Post,Thomas   (1½) ½ – ½  
21 13. Franke,Maximilia   (1½) 57. Kudria,Alessio   (1½) ½ – ½  
22 54. Eickert,Jeffrey   (1½) 25. Edelmann,Oliver   (1½) 0 – 1  
23 26. Klein,Rainer   (1½) 66. Janowitz,Zachari   (1½) 1 – 0  
24 31. Boos,Michael   (1½) 78. Klassert,Niclas   (1½) 1 – 0  
25 47. Sprengard,Leo   (1½) 84. Pischel,Darius   (1½) 1 – 0  
26 56. Blodig,Samuel   (1½) 48. Linder,Thomas   (1½) 1 – 0  
27 69. Moelter,Leopold   (1½) 49. Brunauer,Simon   (1½) 0 – 1  
28 77. Bleyer,Kevin Mic   (1½) 1. Lachmayer,Manfre   (1) ½ – ½  
29 21. Kees,Robert   (1) 76. Rempel,Alexander   (1) 0 – 1  
30 28. Heinze,Joachim   (1) 82. Kühn,Marvin   (1) 0 – 1  
31 73. Selimovic,Eldin   (1) 32. Loefflad,Ralf   (1) 0 – 1  
32 75. Blodig,Vincent   (1) 34. Vaclahovsky,Gerh   (1) 1 – 0  
33 37. Petitto,Francesc   (1) 90. Göttler,Raphael   (1) 1 – 0  
34 87. Wohlfarth,Benjam   (1) 38. Haugg,Gerhard   (1) 0 – 1  
35 40. Weber,Leonora   (1) 92. Weber,Eric   (1) 1 – 0  
36 89. Dempf,Martin   (1) 41. Pitz,Marko   (1) 0 – 1  
37 94. Hummel,Lukas   (1) 55. Brischar,Rolf   (1) 0 – 1  
38 93. Fischer,Lorenz   (1) 36. Wilke,Detlev   (½) 0 – 1  
39 24. Mahrla,Hans,Dr.   (½) 72. Lohr,Alexander   (½) 0 – 1  
40 35. Klaß,Philip   (½) 91. Heinze,Vanessa   (½) ½ – ½  
41 74. Krueger,Peter   (½) 43. Kuechle,Kurt   (½) 1 – 0  
42 79. Selimovic,Kenan   (½) 53. Ziegler,Roman   (0) 1 – 0  
43 33. Gajewski,Richard   (0) 86. Kudria,Vladislav   (0) 1 – 0  
44 45. Mishra,Sanyukt   (0) 88. Denninger,Tanja   (0) 1 – 0  

Autor dieser Meldung: Sebastian Frank