Zum Inhalt springen

26. AFRO 2019 – Gruppe A – Ergebnisse der 4. Runde

  • von
  • Afro

26. Augsburger Friedensfest-Open A-Gruppe

08.-11-08.2019

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Grimberg,Boris IM (3) 1. Mazur,Stefan IM (3) 0 – 1  
2 21. Großhans,Ralf-Mi   (2½) 3. Alvir,Aco IM (2½) 0 – 1  
3 85. Gupta,Monik   (2½) 4. Singer,Christoph IM (2½) 0 – 1  
4 12. Gößling,Guido   (2½) 47. Homi,Joseph   (2½) 1 – 0  
5 105 Michaelis,Martin   (2½) 16. Grill,Bernd   (2½) 1 – 0  
6 10. Otte,Marco   (2) 108 Winterkamp,Stefa   (2½) 1 – 0  
7 44. Höller,Armin   (2) 11. Reimann,Sebastia   (2) 0 – 1  
8 56. Kälberer,Tom   (2) 13. Wahrlich,Andreas   (2) 1 – 0  
9 59. Koch,Harald   (2) 17. Rentschler,Hans-   (2) ½ – ½  
10 60. Feistauer,Dirk   (2) 23. Khrapko,Marharyt   (2) 1 – 0  
11 66. Tsiapouris,Micha   (2) 24. Kornitzky,Tino   (2) 0 – 1  
12 72. Struck,Christian   (2) 29. Richter,Gerald   (2) 1 – 0  
13 30. Wichmann,Adrian   (2) 62. Wezel,Sebastian   (2) 1 – 0  
14 79. Vuckovic,Robert   (2) 31. Ritzka,Simon   (2) 0 – 1  
15 32. Sörgel,Thomas   (2) 65. Deuer,Marius   (2) 0 – 1  
16 34. Mooser,Nicolas   (2) 75. Klapper,Jürgen   (2) ½ – ½  
17 39. Adelhütte,Dennis   (2) 94. Knödler,Marcel   (2) ½ – ½  
18 97. Hoppstädter,Dani   (2) 42. Schultes,Christo   (2) ½ – ½  
19 26. Birth,Daniel   (1½) 98. Hausmann,Sarah   (2) 1 – 0  
20 68. Werner,Denis   (1½) 5. Lavrinenkov,Vadi FM (1½) ½ – ½  
21 74. Dillimann,Hans-P   (1½) 20. Kracke,Moritz   (1½) ½ – ½  
22 37. Luhn,Robert   (1½) 69. Hummel,Thomas   (1½) 1 – 0  
23 76. Riedl,Günter   (1½) 40. Notz,Lukas   (1½) 0 – 1  
24 41. Schönau,Helmut   (1½) 71. Hecker,Rafael   (1½) ½ – ½  
25 43. Lohr,Maximilian   (1½) 73. Weisheit,Erik   (1½) ½ – ½  
26 46. Kürschner,Ernst    (1½) 80. Lell,Stephan   (1½) ½ – ½  
27 48. Steinbach,Peter   (1½) 87. McPherson,Elisha   (1½) 0 – 1  
28 111 Schulz,Marc-Dani   (1½) 53. Schindler,Alexan   (1½) 1 – 0  
29 109 Knapp,Moritz   (1½) 18. Muharemagic,Asim   (1) 0 – 1  
30 15. Mitterwald,Johan   (1) 82. Peck,Malcolm   (1) 1 – 0  
31 19. Aulinger,Reimund   (1) 88. Gode,Gero   (1) 1 – 0  
32 81. Hertlein,Stefan   (1) 25. Bernauer,Stephan   (1) 1 – 0  
33 83. Finsterer,Stefan   (1) 27. Weichlein,Paul   (1) 0 – 1  
34 28. Kuhn,Hubert   (1) 90. Lindner,Dominik   (1) 1 – 0  
35 84. Günther,Stefan   (1) 36. Knoll,Georg   (1) ½ – ½  
36 86. Heinrichsen,Pete   (1) 38. Reimann,Matthias   (1) 0 – 1  
37 54. Eichschmied,Patr   (1) 106 Poniatowski,Pawe   (1) 0 – 1  
38 89. Cerpnjak,Mirko   (1) 55. Kamenskyi,Dmytro   (1) 0 – 1  
39 95. Rempel,Alexander   (1) 58. Longo,Massimo   (1) 1 – 0  
40 61. Weigert,Wilhelm   (1) 110 Mederer,Lukas   (1) 0 – 1  
41 64. Komarov,Jan   (1) 112 Reinl,Anton   (1) 1 – 0  
42 103 Adlkofer,Josef   (1) 67. Boehm,Bruno   (1) 1 – 0  
43 104 Kriegbaum,Erwin   (1) 70. Vonach,Bernhard,   (1) 0 – 1  
44 107 Dohon,Marius   (1) 77. Brückner,Alexand   (1) 0 – 1  
45 96. Keymling,Detlev    (½) 33. Hausmann,Kai   (½) 0 – 1  
46 50. Birth,Waldemar   (½) 93. Stakor,Darko   (½) ½ – ½  
47 91. Hösl,Stephan   (½) 102 Neuhoff,Laertes   (½) ½ – ½  
48 51. Reichardt,Peter   (0) 49. Geutner,Steffen   (½) 0 – 1  
49 101 Schade,Thomas   (0) 92. Kleuster,Anton   (0) ½ – ½  

Autor dieser Meldung: Sebastian Frank