26.AugsburgerFriedensfest-Open2019-GruppeB
8.-11-August2019
| Paarungslisteder3.Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14. | Koelbl,Wolfgang | (2) | – | 9. | Knipfer,Andreas | (2) | ½-½ | |||||
| 2 | 4. | Kotitschke,Karlh | (1½) | – | 12. | Forster,Rudolf | (2) | ½-½ | |||||
| 3 | 6. | Kessler,Helmut | (1½) | – | 47. | Sprengard,Leo | (1½) | 1-0 | |||||
| 4 | 8. | Specht,Helmut | (1½) | – | 60. | Lepp,Jakob | (2) | 1-0 | |||||
| 5 | 10. | Stoll,Stefan | (1½) | – | 67. | Doll,LucaFabio | (2) | ½-½ | |||||
| 6 | 46. | Kudria,Benno | (1½) | – | 13. | Franke,Maximilia | (1½) | 1-0 | |||||
| 7 | 51. | Voigt,Anastasia | (2) | – | 15. | Lechner,Otto | (1½) | 0-1 | |||||
| 8 | 61. | Lankers,Marcus | (2) | – | 17. | Lohr,Werner | (1½) | ½-½ | |||||
| 9 | 62. | Lohmann,Dominik | (2) | – | 18. | Hoffart,Alexande | (1½) | ½-½ | |||||
| 10 | 65. | Simic,Dejan | (2) | – | 19. | Preßler,Paul | (1½) | 0-1 | |||||
| 11 | 22. | Denninger,David | (1½) | – | 71. | Weise,Sven | (2) | 1-0 | |||||
| 12 | 30. | Hashagen,Tim | (1½) | – | 80. | Sigl,Dietmar | (2) | 1-0 | |||||
| 13 | 70. | Winter,Lukas | (2) | – | 3. | Städele,Thomas | (1) | 0-1 | |||||
| 14 | 1. | Lachmayer,Manfre | (1) | – | 42. | Jekel,Wolfgang | (1) | 0-1 | |||||
| 15 | 54. | Eickert,Jeffrey | (1½) | – | 5. | Pfitzmaier,Marti | (1) | 0-1 | |||||
| 16 | 57. | Kudria,Alessio | (1½) | – | 7. | Seidl,Jens | (1) | 0-1 | |||||
| 17 | 20. | Lapin,Oleg | (1) | – | 50. | Kreisberger,Patr | (1½) | 1-0 | |||||
| 18 | 59. | Vuckovic,Katarin | (1½) | – | 21. | Kees,Robert | (1) | 1-0 | |||||
| 19 | 66. | Janowitz,Zachari | (1½) | – | 23. | Wiedemann,Manfre | (1) | 0-1 | |||||
| 20 | 27. | Lohmann,Laurin | (1) | – | 56. | Blodig,Samuel | (1½) | 1-0 | |||||
| 21 | 38. | Haugg,Gerhard | (1) | – | 58. | Harjung,Bastian | (1½) | 0-1 | |||||
| 22 | 11. | Post,Thomas | (½) | – | 69. | Moelter,Leopold | (1½) | 1-0 | |||||
| 23 | 16. | Lorenz,Oda | (½) | – | 73. | Selimovic,Eldin | (1) | 1-0 | |||||
| 24 | 68. | Schuster,Christi | (1) | – | 24. | Mahrla,Hans,Dr. | (½) | 1-0 | |||||
| 25 | 25. | Edelmann,Oliver | (½) | – | 75. | Blodig,Vincent | (1) | 1-0 | |||||
| 26 | 76. | Rempel,Alexander | (1) | – | 26. | Klein,Rainer | (½) | 0-1 | |||||
| 27 | 78. | Klassert,Niclas | (1) | – | 28. | Heinze,Joachim | (½) | ½-½ | |||||
| 28 | 82. | Kühn,Marvin | (1) | – | 31. | Boos,Michael | (½) | 0-1 | |||||
| 29 | 34. | Vaclahovsky,Gerh | (½) | – | 77. | Bleyer,KevinMic | (1) | ½-½ | |||||
| 30 | 36. | Wilke,Detlev | (½) | – | 83. | Hermann,Andreas | (1) | 0-1 | |||||
| 31 | 84. | Pischel,Darius | (1) | – | 40. | Weber,Leonora | (½) | ½-½ | |||||
| 32 | 43. | Kuechle,Kurt | (½) | – | 85. | Vukovic,Fabian | (1) | 0-1 | |||||
| 33 | 48. | Linder,Thomas | (½) | – | 89. | Dempf,Martin | (1) | 1-0 | |||||
| 34 | 90. | Göttler,Raphael | (1) | – | 52. | Koch,Patrick | (1) | 0-1 | |||||
| 35 | 64. | Degle,Walter | (1) | – | 94. | Hummel,Lukas | (1) | 1-0 | |||||
| 36 | 32. | Loefflad,Ralf | (0) | – | 45. | Mishra,Sanyukt | (0) | 1-0 | |||||
| 37 | 49. | Brunauer,Simon | (½) | – | 33. | Gajewski,Richard | (0) | 1-0 | |||||
| 38 | 55. | Brischar,Rolf | (½) | – | 35. | Klaß,Philip | (0) | ½-½ | |||||
| 39 | 72. | Lohr,Alexander | (½) | – | 37. | Petitto,Francesc | (0) | 0-1 | |||||
| 40 | 41. | Pitz,Marko | (0) | – | 74. | Krueger,Peter | (½) | 1-0 | |||||
| 41 | 44. | Hanft,Günter | (0) | – | 87. | Wohlfarth,Benjam | (½) | ½-½ | |||||
| 42 | 91. | Heinze,Vanessa | (0) | – | 79. | Selimovic,Kenan | (0) | ½-½ | |||||
| 43 | 86. | Kudria,Vladislav | (0) | – | 93. | Fischer,Lorenz | (0) | 0-1 | |||||
| 44 | 92. | Weber,Eric | (0) | – | 88. | Denninger,Tanja | (0) | 1-0 | |||||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank