26. Augsburger Friedensfest-Open A-Gruppe
08.-11-08.2019
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Mazur,Stefan | IM | (2) | – | 30. | Wichmann,Adrian | (2) | 1 – 0 | ||||
| 2 | 23. | Khrapko,Marharyt | (2) | – | 2. | Grimberg,Boris | IM | (2) | 0 – 1 | ||||
| 3 | 4. | Singer,Christoph | IM | (2) | – | 47. | Homi,Joseph | (2) | ½ – ½ | ||||
| 4 | 3. | Alvir,Aco | IM | (1½) | – | 59. | Koch,Harald | (2) | 1 – 0 | ||||
| 5 | 5. | Lavrinenkov,Vadi | FM | (1½) | – | 21. | Großhans,Ralf-Mi | (1½) | 0 – 1 | ||||
| 6 | 24. | Kornitzky,Tino | (1½) | – | 10. | Otte,Marco | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 7 | 65. | Deuer,Marius | (2) | – | 12. | Gößling,Guido | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 13. | Wahrlich,Andreas | (1½) | – | 39. | Adelhütte,Dennis | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 9 | 16. | Grill,Bernd | (1½) | – | 79. | Vuckovic,Robert | (2) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 11. | Reimann,Sebastia | (1) | – | 43. | Lohr,Maximilian | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 17. | Rentschler,Hans- | (1) | – | 55. | Kamenskyi,Dmytro | (1) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 18. | Muharemagic,Asim | (1) | – | 56. | Kälberer,Tom | (1) | 0 – 1 | |||||
| 13 | 20. | Kracke,Moritz | (1) | – | 72. | Struck,Christian | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 14 | 27. | Weichlein,Paul | (1) | – | 85. | Gupta,Monik | (1½) | – – + | |||||
| 15 | 60. | Feistauer,Dirk | (1) | – | 28. | Kuhn,Hubert | (1) | 1 – 0 | |||||
| 16 | 29. | Richter,Gerald | (1) | – | 87. | McPherson,Elisha | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 17 | 58. | Longo,Massimo | (1) | – | 31. | Ritzka,Simon | (1) | 0 – 1 | |||||
| 18 | 69. | Hummel,Thomas | (1½) | – | 32. | Sörgel,Thomas | (1) | 0 – 1 | |||||
| 19 | 71. | Hecker,Rafael | (1½) | – | 34. | Mooser,Nicolas | (1) | 0 – 1 | |||||
| 20 | 36. | Knoll,Georg | (1) | – | 105 | Michaelis,Martin | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 21 | 42. | Schultes,Christo | (1) | – | 109 | Knapp,Moritz | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 22 | 44. | Höller,Armin | (1) | – | 111 | Schulz,Marc-Dani | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 23 | 75. | Klapper,Jürgen | (1½) | – | 46. | Kürschner,Ernst | (1) | ½ – ½ | |||||
| 24 | 108 | Winterkamp,Stefa | (1½) | – | 54. | Eichschmied,Patr | (1) | 1 – 0 | |||||
| 25 | 68. | Werner,Denis | (1) | – | 19. | Aulinger,Reimund | (½) | ½ – ½ | |||||
| 26 | 25. | Bernauer,Stephan | (½) | – | 74. | Dillimann,Hans-P | (1) | ½ – ½ | |||||
| 27 | 77. | Brückner,Alexand | (1) | – | 26. | Birth,Daniel | (½) | 0 – 1 | |||||
| 28 | 82. | Peck,Malcolm | (1) | – | 37. | Luhn,Robert | (½) | 0 – 1 | |||||
| 29 | 38. | Reimann,Matthias | (½) | – | 76. | Riedl,Günter | (1) | ½ – ½ | |||||
| 30 | 40. | Notz,Lukas | (½) | – | 83. | Finsterer,Stefan | (1) | 1 – 0 | |||||
| 31 | 88. | Gode,Gero | (1) | – | 41. | Schönau,Helmut | (½) | 0 – 1 | |||||
| 32 | 90. | Lindner,Dominik | (1) | – | 48. | Steinbach,Peter | (½) | 0 – 1 | |||||
| 33 | 49. | Geutner,Steffen | (½) | – | 97. | Hoppstädter,Dani | (1) | 0 – 1 | |||||
| 34 | 94. | Knödler,Marcel | (1) | – | 50. | Birth,Waldemar | (½) | 1 – 0 | |||||
| 35 | 53. | Schindler,Alexan | (½) | – | 103 | Adlkofer,Josef | (1) | 1 – 0 | |||||
| 36 | 62. | Wezel,Sebastian | (1) | – | 107 | Dohon,Marius | (1) | 1 – 0 | |||||
| 37 | 98. | Hausmann,Sarah | (1) | – | 64. | Komarov,Jan | (1) | 1 – 0 | |||||
| 38 | 112 | Reinl,Anton | (1) | – | 66. | Tsiapouris,Micha | (1) | 0 – 1 | |||||
| 39 | 106 | Poniatowski,Pawe | (1) | – | 15. | Mitterwald,Johan | (0) | 0 – 1 | |||||
| 40 | 33. | Hausmann,Kai | (0) | – | 84. | Günther,Stefan | (½) | ½ – ½ | |||||
| 41 | 93. | Stakor,Darko | (½) | – | 61. | Weigert,Wilhelm | (0) | 0 – 1 | |||||
| 42 | 67. | Boehm,Bruno | (½) | – | 95. | Rempel,Alexander | (½) | ½ – ½ | |||||
| 43 | 73. | Weisheit,Erik | (½) | – | 91. | Hösl,Stephan | (½) | 1 – 0 | |||||
| 44 | 80. | Lell,Stephan | (½) | – | 96. | Keymling,Detlev | (½) | 1 – 0 | |||||
| 45 | 110 | Mederer,Lukas | (½) | – | 81. | Hertlein,Stefan | (½) | ½ – ½ | |||||
| 46 | 102 | Neuhoff,Laertes | (½) | – | 86. | Heinrichsen,Pete | (0) | 0 – 1 | |||||
| 47 | 89. | Cerpnjak,Mirko | (0) | – | 101 | Schade,Thomas | (0) | 1 – 0 | |||||
| 48 | 92. | Kleuster,Anton | (0) | – | 104 | Kriegbaum,Erwin | (0) | 0 – 1 | |||||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank