26.AugsburgerFriedensfest-Open2019-GruppeB
8.-11-August2019
| Paarungslisteder2.Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. | Forster,Rudolf | (1) | – | 1. | Lachmayer,Manfre | (1) | 1-0 | |||||
| 2 | 3. | Städele,Thomas | (1) | – | 14. | Koelbl,Wolfgang | (1) | 0-1 | |||||
| 3 | 17. | Lohr,Werner | (1) | – | 4. | Kotitschke,Karlh | (1) | ½-½ | |||||
| 4 | 18. | Hoffart,Alexande | (1) | – | 8. | Specht,Helmut | (1) | ½-½ | |||||
| 5 | 9. | Knipfer,Andreas | (1) | – | 20. | Lapin,Oleg | (1) | 1-0 | |||||
| 6 | 19. | Preßler,Paul | (1) | – | 10. | Stoll,Stefan | (1) | ½-½ | |||||
| 7 | 5. | Pfitzmaier,Marti | (½) | – | 46. | Kudria,Benno | (1) | ½-½ | |||||
| 8 | 40. | Weber,Leonora | (½) | – | 6. | Kessler,Helmut | (½) | 0-1 | |||||
| 9 | 7. | Seidl,Jens | (½) | – | 27. | Lohmann,Laurin | (½) | ½-½ | |||||
| 10 | 11. | Post,Thomas | (½) | – | 30. | Hashagen,Tim | (½) | 0-1 | |||||
| 11 | 13. | Franke,Maximilia | (½) | – | 34. | Vaclahovsky,Gerh | (½) | 1-0 | |||||
| 12 | 15. | Lechner,Otto | (½) | – | 36. | Wilke,Detlev | (½) | 1-0 | |||||
| 13 | 47. | Sprengard,Leo | (½) | – | 16. | Lorenz,Oda | (½) | 1-0 | |||||
| 14 | 28. | Heinze,Joachim | (½) | – | 22. | Denninger,David | (½) | 0-1 | |||||
| 15 | 23. | Wiedemann,Manfre | (½) | – | 38. | Haugg,Gerhard | (½) | ½-½ | |||||
| 16 | 21. | Kees,Robert | (0) | – | 48. | Linder,Thomas | (½) | 1-0 | |||||
| 17 | 24. | Mahrla,Hans,Dr. | (0) | – | 54. | Eickert,Jeffrey | (1) | ½-½ | |||||
| 18 | 56. | Blodig,Samuel | (1) | – | 25. | Edelmann,Oliver | (0) | ½-½ | |||||
| 19 | 26. | Klein,Rainer | (0) | – | 57. | Kudria,Alessio | (1) | ½-½ | |||||
| 20 | 31. | Boos,Michael | (0) | – | 59. | Vuckovic,Katarin | (1) | ½-½ | |||||
| 21 | 60. | Lepp,Jakob | (1) | – | 32. | Loefflad,Ralf | (0) | 1-0 | |||||
| 22 | 33. | Gajewski,Richard | (0) | – | 61. | Lankers,Marcus | (1) | 0-1 | |||||
| 23 | 35. | Klaß,Philip | (0) | – | 62. | Lohmann,Dominik | (1) | 0-1 | |||||
| 24 | 37. | Petitto,Francesc | (0) | – | 65. | Simic,Dejan | (1) | 0-1 | |||||
| 25 | 67. | Doll,LucaFabio | (1) | – | 41. | Pitz,Marko | (0) | 1-0 | |||||
| 26 | 42. | Jekel,Wolfgang | (0) | – | 68. | Schuster,Christi | (1) | 1-0 | |||||
| 27 | 69. | Moelter,Leopold | (1) | – | 43. | Kuechle,Kurt | (0) | ½-½ | |||||
| 28 | 71. | Weise,Sven | (1) | – | 44. | Hanft,Günter | (0) | 1-0 | |||||
| 29 | 45. | Mishra,Sanyukt | (0) | – | 70. | Winter,Lukas | (1) | 0-1 | |||||
| 30 | 75. | Blodig,Vincent | (1) | – | 51. | Voigt,Anastasia | (1) | 0-1 | |||||
| 31 | 80. | Sigl,Dietmar | (1) | – | 55. | Brischar,Rolf | (½) | 1-0 | |||||
| 32 | 50. | Kreisberger,Patr | (½) | – | 74. | Krueger,Peter | (½) | 1-0 | |||||
| 33 | 52. | Koch,Patrick | (½) | – | 82. | Kühn,Marvin | (½) | ½-½ | |||||
| 34 | 58. | Harjung,Bastian | (½) | – | 72. | Lohr,Alexander | (½) | 1-0 | |||||
| 35 | 77. | Bleyer,KevinMic | (½) | – | 64. | Degle,Walter | (½) | ½-½ | |||||
| 36 | 87. | Wohlfarth,Benjam | (½) | – | 66. | Janowitz,Zachari | (½) | 0-1 | |||||
| 37 | 89. | Dempf,Martin | (½) | – | 49. | Brunauer,Simon | (0) | ½-½ | |||||
| 38 | 85. | Vukovic,Fabian | (0) | – | 53. | Ziegler,Roman | (0) | 1-0 | |||||
| 39 | 73. | Selimovic,Eldin | (0) | – | 86. | Kudria,Vladislav | (0) | 1-0 | |||||
| 40 | 88. | Denninger,Tanja | (0) | – | 76. | Rempel,Alexander | (0) | 0-1 | |||||
| 41 | 91. | Heinze,Vanessa | (0) | – | 78. | Klassert,Niclas | (0) | 0-1 | |||||
| 42 | 79. | Selimovic,Kenan | (0) | – | 90. | Göttler,Raphael | (0) | 0-1 | |||||
| 43 | 83. | Hermann,Andreas | (0) | – | 92. | Weber,Eric | (0) | 1-0 | |||||
| 44 | 93. | Fischer,Lorenz | (0) | – | 84. | Pischel,Darius | (0) | 0-1 | |||||
| 45 | 94. | Hummel,Lucas | (0) | – | 95. | spielfrei | (0) | +– | |||||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank