| Monatsblitz vom 5. Juli 2019: Endstand | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Voß, Michael | 1898 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
| 2. | Kuessner, Thilo | 1914 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 |
| 3. | Schönau, Helmut | 1984 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
| 4. | Weimer, Lothar | 1910 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 |
| 5. | Städele, Thomas | 1944 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 |
| 6. | Kaiser, Viktor | 1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 |
| 7. | Stakor, Darko | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer