Starkes feld, leider nicht so viele Teilnehmer
Sieger im Monat Mai wurde Vadim Lavrinenkov, mit voller Punktausbeute, herzlichen Glückwunsch!
Monatsblitz Mai 2019 – Endstand
| Endstand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| 1. | Vadim Lavrinenkov | 2307 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.0 | |
| 2. | Michael Voß | 1898 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6.0 | |
| 3. | Michael Bintakies | 2165 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 4.0 | |
| 4. | Thilo Küssner | 1885 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 4.0 | |
| 5. | Thomas Städele | 1735 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | + | 3.5 | |
| 6. | Eckhardt Frank | 1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2.0 | |
| 7. | Walter Rehe | 1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | + | 1.5 | |
| 8. | Freispiel | – | – | – | – | – | – | – | – | ** | – | |
Entscheidung um Platz 3 durch direkten Vergleich.
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank