| Endstand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Voß,Michael | 1898 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | — |
| 2. | Kuessner,Thilo | 1914 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 2 |
| 3. | Hahn,Christoph,Dr | 2134 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 0 |
| 4. | Bintakies,Michael | 2179 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | — |
| 5. | Weimer,Lothar | 1811 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | — |
| 6. | Städele,Thomas | 1760 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | — |
| 7. | Rehe,Walter | 1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | — |
| 8. | Krammer,Werner | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | — |
| 9. | Harjung,Bastian | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | — |
| 10. | Niedermeier,Erwin | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | — |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer